Markt geschlossen· · KRW · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten
| Datum | Schluss | Veränd. | Eröffnung | Hoch | Tief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. Nov. 2026 | KRW 16.110,00 | -0,31 % | KRW 16.100,00 | KRW 16.220,00 | KRW 15.420,00 | 39,30K |
| 18. Nov. 2026 | KRW 16.160,00 | +10,46 % | KRW 15.120,00 | KRW 16.300,00 | KRW 14.920,00 | 108,38K |
| 17. Nov. 2026 | KRW 14.630,00 | -7,93 % | KRW 15.370,00 | KRW 15.370,00 | KRW 14.510,00 | 38,52K |
| 16. Nov. 2026 | KRW 15.890,00 | +2,12 % | KRW 16.080,00 | KRW 16.430,00 | KRW 15.710,00 | 53,40K |
| 13. Nov. 2026 | KRW 15.560,00 | -1,02 % | KRW 15.670,00 | KRW 16.280,00 | KRW 15.500,00 | 55,89K |
| 12. Nov. 2026 | KRW 15.720,00 | -1,38 % | KRW 15.580,00 | KRW 16.200,00 | KRW 15.580,00 | 44,63K |
| 11. Nov. 2026 | KRW 15.940,00 | +8,44 % | KRW 16.150,00 | KRW 16.500,00 | KRW 15.660,00 | 145,09K |
| 10. Nov. 2026 | KRW 14.700,00 | -0,41 % | KRW 15.050,00 | KRW 15.150,00 | KRW 14.090,00 | 73,06K |
| 09. Nov. 2026 | KRW 14.760,00 | -9,67 % | KRW 15.810,00 | KRW 15.810,00 | KRW 14.600,00 | 90,77K |
| 06. Nov. 2026 | KRW 16.340,00 | +0,55 % | KRW 14.110,00 | KRW 16.580,00 | KRW 14.090,00 | 143,63K |
| 05. Nov. 2026 | KRW 16.250,00 | +4,10 % | KRW 15.620,00 | KRW 16.730,00 | KRW 15.010,00 | 446,75K |
| 04. Nov. 2026 | KRW 15.610,00 | +29,98 % | KRW 12.890,00 | KRW 15.610,00 | KRW 12.470,00 | 515,20K |
| 03. Nov. 2026 | KRW 12.010,00 | -5,95 % | KRW 12.660,00 | KRW 13.000,00 | KRW 11.740,00 | 25,18K |
| 02. Nov. 2026 | KRW 12.770,00 | +2,57 % | KRW 12.110,00 | KRW 12.820,00 | KRW 12.020,00 | 17,47K |
| 30. Okt. 2026 | KRW 12.450,00 | -3,56 % | KRW 12.400,00 | KRW 12.830,00 | KRW 12.200,00 | 25,68K |
| 29. Okt. 2026 | KRW 12.910,00 | -7,59 % | KRW 13.760,00 | KRW 13.800,00 | KRW 12.750,00 | 29,11K |
| 28. Okt. 2026 | KRW 13.970,00 | +4,72 % | KRW 13.630,00 | KRW 14.450,00 | KRW 13.500,00 | 39,27K |
| 27. Okt. 2026 | KRW 13.340,00 | +1,06 % | KRW 13.460,00 | KRW 13.780,00 | KRW 13.300,00 | 22,02K |
| 26. Okt. 2026 | KRW 13.200,00 | +0,61 % | KRW 12.900,00 | KRW 13.590,00 | KRW 12.790,00 | 39,04K |
| 23. Okt. 2026 | KRW 13.120,00 | -3,03 % | KRW 12.910,00 | KRW 13.330,00 | KRW 12.450,00 | 42,34K |
| 22. Okt. 2026 | KRW 13.530,00 | -4,38 % | KRW 14.300,00 | KRW 14.370,00 | KRW 13.290,00 | 32,32K |
| 21. Okt. 2026 | KRW 14.150,00 | +1,29 % | KRW 14.100,00 | KRW 14.470,00 | KRW 14.010,00 | 43,31K |
| 20. Okt. 2026 | KRW 13.970,00 | -5,16 % | KRW 14.980,00 | KRW 15.000,00 | KRW 13.800,00 | 50,28K |
| 19. Okt. 2026 | KRW 14.730,00 | +4,91 % | KRW 13.440,00 | KRW 14.850,00 | KRW 13.440,00 | 39,61K |
| 16. Okt. 2026 | KRW 14.040,00 | +6,77 % | KRW 13.270,00 | KRW 14.430,00 | KRW 13.200,00 | 40,97K |
| 15. Okt. 2026 | KRW 13.150,00 | -9,68 % | KRW 13.640,00 | KRW 13.840,00 | KRW 12.880,00 | 53,77K |
| 14. Okt. 2026 | KRW 14.560,00 | +1,75 % | KRW 14.540,00 | KRW 15.070,00 | KRW 14.350,00 | 61,31K |
| 13. Okt. 2026 | KRW 14.310,00 | -3,64 % | KRW 14.470,00 | KRW 14.470,00 | KRW 13.600,00 | 53,05K |
| 12. Okt. 2026 | KRW 14.850,00 | -9,73 % | KRW 16.320,00 | KRW 16.320,00 | KRW 14.850,00 | 73,65K |
| 08. Okt. 2026 | KRW 16.450,00 | -4,80 % | KRW 17.260,00 | KRW 17.610,00 | KRW 16.000,00 | 53,64K |
Nicht genug Daten