Markt geschlossen· · KRW · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten
| Datum | Schluss | Veränd. | Eröffnung | Hoch | Tief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Nov. 2026 | KRW 1.593,00 | -3,51 % | KRW 1.634,00 | KRW 1.647,00 | KRW 1.571,00 | 17,41K |
| 19. Nov. 2026 | KRW 1.651,00 | +0,61 % | KRW 1.640,00 | KRW 1.651,00 | KRW 1.602,00 | 15,21K |
| 18. Nov. 2026 | KRW 1.641,00 | -0,36 % | KRW 1.631,00 | KRW 1.641,00 | KRW 1.611,00 | 17,33K |
| 17. Nov. 2026 | KRW 1.647,00 | +3,20 % | KRW 1.539,00 | KRW 1.650,00 | KRW 1.539,00 | 20,63K |
| 16. Nov. 2026 | KRW 1.596,00 | 0,00 % | KRW 1.596,00 | KRW 1.596,00 | KRW 1.549,00 | 10,86K |
| 13. Nov. 2026 | KRW 1.596,00 | -1,78 % | KRW 1.625,00 | KRW 1.661,00 | KRW 1.593,00 | 5,44K |
| 12. Nov. 2026 | KRW 1.625,00 | +1,94 % | KRW 1.629,00 | KRW 1.629,00 | KRW 1.599,00 | 4,88K |
| 11. Nov. 2026 | KRW 1.594,00 | -1,12 % | KRW 1.629,00 | KRW 1.629,00 | KRW 1.594,00 | 6,96K |
| 10. Nov. 2026 | KRW 1.612,00 | +0,75 % | KRW 1.600,00 | KRW 1.628,00 | KRW 1.580,00 | 8,35K |
| 09. Nov. 2026 | KRW 1.600,00 | -1,23 % | KRW 1.635,00 | KRW 1.657,00 | KRW 1.586,00 | 4,62K |
| 06. Nov. 2026 | KRW 1.620,00 | -4,03 % | KRW 1.650,00 | KRW 1.694,00 | KRW 1.610,00 | 46,36K |
| 05. Nov. 2026 | KRW 1.688,00 | +0,96 % | KRW 1.671,00 | KRW 1.728,00 | KRW 1.642,00 | 14,63K |
| 04. Nov. 2026 | KRW 1.672,00 | -2,45 % | KRW 1.677,00 | KRW 1.709,00 | KRW 1.655,00 | 20,78K |
| 03. Nov. 2026 | KRW 1.714,00 | +1,96 % | KRW 1.728,00 | KRW 1.728,00 | KRW 1.672,00 | 14,81K |
| 02. Nov. 2026 | KRW 1.681,00 | -2,27 % | KRW 1.736,00 | KRW 1.749,00 | KRW 1.670,00 | 40,42K |
| 30. Okt. 2026 | KRW 1.720,00 | -0,92 % | KRW 1.749,00 | KRW 1.749,00 | KRW 1.705,00 | 7,18K |
| 29. Okt. 2026 | KRW 1.736,00 | -0,06 % | KRW 1.737,00 | KRW 1.739,00 | KRW 1.705,00 | 9,53K |
| 28. Okt. 2026 | KRW 1.737,00 | +1,11 % | KRW 1.753,00 | KRW 1.753,00 | KRW 1.719,00 | 4,38K |
| 27. Okt. 2026 | KRW 1.718,00 | -2,44 % | KRW 1.733,00 | KRW 1.764,00 | KRW 1.712,00 | 27,83K |
| 26. Okt. 2026 | KRW 1.761,00 | +0,57 % | KRW 1.751,00 | KRW 1.798,00 | KRW 1.730,00 | 5,33K |
| 23. Okt. 2026 | KRW 1.751,00 | -0,40 % | KRW 1.758,00 | KRW 1.758,00 | KRW 1.715,00 | 22,88K |
| 22. Okt. 2026 | KRW 1.758,00 | -0,57 % | KRW 1.749,00 | KRW 1.764,00 | KRW 1.731,00 | 6,66K |
| 21. Okt. 2026 | KRW 1.768,00 | +0,63 % | KRW 1.757,00 | KRW 1.794,00 | KRW 1.736,00 | 8,48K |
| 20. Okt. 2026 | KRW 1.757,00 | -2,06 % | KRW 1.794,00 | KRW 1.794,00 | KRW 1.755,00 | 6,94K |
| 19. Okt. 2026 | KRW 1.794,00 | +1,64 % | KRW 1.765,00 | KRW 1.801,00 | KRW 1.742,00 | 5,06K |
| 16. Okt. 2026 | KRW 1.765,00 | -1,45 % | KRW 1.783,00 | KRW 1.799,00 | KRW 1.755,00 | 14,02K |
| 15. Okt. 2026 | KRW 1.791,00 | -0,17 % | KRW 1.801,00 | KRW 1.801,00 | KRW 1.758,00 | 3,81K |
| 14. Okt. 2026 | KRW 1.794,00 | +0,11 % | KRW 1.801,00 | KRW 1.801,00 | KRW 1.784,00 | 872 |
| 13. Okt. 2026 | KRW 1.792,00 | +0,11 % | KRW 1.790,00 | KRW 1.796,00 | KRW 1.764,00 | 14,06K |
| 12. Okt. 2026 | KRW 1.790,00 | -0,72 % | KRW 1.803,00 | KRW 1.818,00 | KRW 1.783,00 | 2,92K |
Nicht genug Daten