Markt geschlossen· · KRW · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten
| Datum | Schluss | Veränd. | Eröffnung | Hoch | Tief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Nov. 2026 | KRW 5.060,00 | -9,32 % | KRW 5.240,00 | KRW 5.240,00 | KRW 5.020,00 | 77,76K |
| 19. Nov. 2026 | KRW 5.580,00 | +2,57 % | KRW 5.470,00 | KRW 5.580,00 | KRW 5.120,00 | 69,40K |
| 18. Nov. 2026 | KRW 5.440,00 | +3,03 % | KRW 5.400,00 | KRW 5.730,00 | KRW 5.220,00 | 117,75K |
| 17. Nov. 2026 | KRW 5.280,00 | -8,01 % | KRW 5.700,00 | KRW 5.700,00 | KRW 5.220,00 | 171,90K |
| 16. Nov. 2026 | KRW 5.740,00 | -6,36 % | KRW 6.130,00 | KRW 6.230,00 | KRW 5.600,00 | 216,89K |
| 13. Nov. 2026 | KRW 6.130,00 | -4,07 % | KRW 6.600,00 | KRW 6.710,00 | KRW 6.000,00 | 370,39K |
| 12. Nov. 2026 | KRW 6.390,00 | -14,11 % | KRW 7.320,00 | KRW 7.790,00 | KRW 6.000,00 | 404,92K |
| 11. Nov. 2026 | KRW 7.440,00 | +10,71 % | KRW 6.610,00 | KRW 7.490,00 | KRW 6.600,00 | 174,16K |
| 10. Nov. 2026 | KRW 6.720,00 | +4,84 % | KRW 6.720,00 | KRW 6.840,00 | KRW 6.450,00 | 84,56K |
| 09. Nov. 2026 | KRW 6.410,00 | +3,55 % | KRW 6.180,00 | KRW 6.570,00 | KRW 6.110,00 | 87,51K |
| 06. Nov. 2026 | KRW 6.190,00 | -10,55 % | KRW 6.050,00 | KRW 6.650,00 | KRW 6.000,00 | 219,11K |
| 05. Nov. 2026 | KRW 6.920,00 | -14,14 % | KRW 7.940,00 | KRW 7.940,00 | KRW 6.740,00 | 248,94K |
| 04. Nov. 2026 | KRW 8.060,00 | -0,12 % | KRW 8.200,00 | KRW 8.380,00 | KRW 7.660,00 | 87,97K |
| 03. Nov. 2026 | KRW 8.070,00 | -4,61 % | KRW 8.380,00 | KRW 8.380,00 | KRW 7.800,00 | 71,85K |
| 02. Nov. 2026 | KRW 8.460,00 | +7,91 % | KRW 7.680,00 | KRW 8.630,00 | KRW 7.680,00 | 110,14K |
| 30. Okt. 2026 | KRW 7.840,00 | -6,33 % | KRW 8.090,00 | KRW 8.270,00 | KRW 7.700,00 | 139,33K |
| 29. Okt. 2026 | KRW 8.370,00 | -4,99 % | KRW 8.750,00 | KRW 8.870,00 | KRW 8.220,00 | 101,12K |
| 28. Okt. 2026 | KRW 8.810,00 | +8,23 % | KRW 8.330,00 | KRW 9.040,00 | KRW 8.290,00 | 194,36K |
| 27. Okt. 2026 | KRW 8.140,00 | +10,90 % | KRW 7.710,00 | KRW 8.510,00 | KRW 7.710,00 | 240,51K |
| 26. Okt. 2026 | KRW 7.340,00 | -11,99 % | KRW 8.100,00 | KRW 8.180,00 | KRW 7.300,00 | 144,72K |
| 23. Okt. 2026 | KRW 8.340,00 | +2,71 % | KRW 7.900,00 | KRW 8.510,00 | KRW 7.490,00 | 215,30K |
| 22. Okt. 2026 | KRW 8.120,00 | -6,77 % | KRW 8.600,00 | KRW 8.740,00 | KRW 8.070,00 | 111,55K |
| 21. Okt. 2026 | KRW 8.710,00 | -2,24 % | KRW 8.910,00 | KRW 9.240,00 | KRW 8.660,00 | 207,71K |
| 20. Okt. 2026 | KRW 8.910,00 | +2,06 % | KRW 9.500,00 | KRW 9.510,00 | KRW 8.600,00 | 425,62K |
| 19. Okt. 2026 | KRW 8.730,00 | -0,80 % | KRW 8.340,00 | KRW 8.930,00 | KRW 8.150,00 | 683,49K |
| 16. Okt. 2026 | KRW 8.800,00 | +1,15 % | KRW 8.980,00 | KRW 9.320,00 | KRW 8.700,00 | 173,98K |
| 15. Okt. 2026 | KRW 8.700,00 | -11,76 % | KRW 9.220,00 | KRW 9.700,00 | KRW 8.320,00 | 601,01K |
| 14. Okt. 2026 | KRW 9.860,00 | -0,30 % | KRW 9.700,00 | KRW 9.990,00 | KRW 9.390,00 | 499,98K |
| 13. Okt. 2026 | KRW 9.890,00 | +1,96 % | KRW 9.600,00 | KRW 9.990,00 | KRW 9.080,00 | 449,40K |
| 12. Okt. 2026 | KRW 9.700,00 | -3,58 % | KRW 10.000,00 | KRW 10.600,00 | KRW 9.300,00 | 980,77K |
Nicht genug Daten