Markt geschlossen· · HKD · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten
| Datum | Schluss | Veränd. | Eröffnung | Hoch | Tief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Nov. 2026 | HKD 0,08 | +6,67 % | HKD 0,09 | HKD 0,09 | HKD 0,08 | 210,00K |
| 19. Nov. 2026 | HKD 0,08 | -8,54 % | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 0 |
| 18. Nov. 2026 | HKD 0,08 | +5,13 % | HKD 0,08 | HKD 0,09 | HKD 0,08 | 150,00K |
| 17. Nov. 2026 | HKD 0,08 | -1,27 % | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 0 |
| 16. Nov. 2026 | HKD 0,08 | +3,95 % | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 0 |
| 13. Nov. 2026 | HKD 0,08 | -1,30 % | HKD 0,07 | HKD 0,08 | HKD 0,07 | 4,00K |
| 12. Nov. 2026 | HKD 0,08 | -1,28 % | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 0 |
| 11. Nov. 2026 | HKD 0,08 | +6,85 % | HKD 0,07 | HKD 0,08 | HKD 0,07 | 150,00K |
| 10. Nov. 2026 | HKD 0,07 | 0,00 % | HKD 0,07 | HKD 0,07 | HKD 0,07 | 0 |
| 09. Nov. 2026 | HKD 0,07 | -2,67 % | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 20,00K |
| 06. Nov. 2026 | HKD 0,08 | -3,85 % | HKD 0,07 | HKD 0,08 | HKD 0,07 | 60,00K |
| 05. Nov. 2026 | HKD 0,08 | 0,00 % | HKD 0,08 | HKD 0,08 | HKD 0,08 | 0 |
| 04. Nov. 2026 | HKD 0,08 | +8,33 % | HKD 0,07 | HKD 0,08 | HKD 0,07 | 714,00K |
| 03. Nov. 2026 | HKD 0,07 | +5,88 % | HKD 0,07 | HKD 0,07 | HKD 0,07 | 60,00K |
| 02. Nov. 2026 | HKD 0,07 | +4,62 % | HKD 0,07 | HKD 0,07 | HKD 0,07 | 0 |
| 30. Okt. 2026 | HKD 0,06 | +14,04 % | HKD 0,06 | HKD 0,07 | HKD 0,06 | 330,00K |
| 29. Okt. 2026 | HKD 0,06 | -12,31 % | HKD 0,07 | HKD 0,07 | HKD 0,06 | 14,00K |
| 28. Okt. 2026 | HKD 0,06 | -1,52 % | HKD 0,06 | HKD 0,06 | HKD 0,06 | 0 |
| 27. Okt. 2026 | HKD 0,07 | +1,54 % | HKD 0,07 | HKD 0,07 | HKD 0,06 | 1,05M |
| 26. Okt. 2026 | HKD 0,06 | 0,00 % | HKD 0,06 | HKD 0,07 | HKD 0,06 | 818,00K |
| 23. Okt. 2026 | HKD 0,06 | 0,00 % | HKD 0,07 | HKD 0,07 | HKD 0,06 | 424,00K |
| 22. Okt. 2026 | HKD 0,06 | -5,80 % | HKD 0,06 | HKD 0,06 | HKD 0,06 | 0 |
| 21. Okt. 2026 | HKD 0,07 | +9,52 % | HKD 0,07 | HKD 0,07 | HKD 0,07 | 0 |
| 20. Okt. 2026 | HKD 0,06 | -10,00 % | HKD 0,06 | HKD 0,06 | HKD 0,06 | 458,00K |
| 16. Okt. 2026 | HKD 0,07 | -2,78 % | HKD 0,07 | HKD 0,07 | HKD 0,07 | 0 |
| 15. Okt. 2026 | HKD 0,07 | -2,70 % | HKD 0,07 | HKD 0,07 | HKD 0,07 | 76,00K |
| 14. Okt. 2026 | HKD 0,07 | 0,00 % | HKD 0,07 | HKD 0,07 | HKD 0,07 | 0 |
| 13. Okt. 2026 | HKD 0,07 | +8,82 % | HKD 0,06 | HKD 0,08 | HKD 0,06 | 172,00K |
| 12. Okt. 2026 | HKD 0,07 | -8,11 % | HKD 0,07 | HKD 0,07 | HKD 0,07 | 118,00K |
| 09. Okt. 2026 | HKD 0,07 | -2,63 % | HKD 0,07 | HKD 0,07 | HKD 0,07 | 0 |
Nicht genug Daten