Markt geschlossen· · HKD · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten
| Datum | Schluss | Veränd. | Eröffnung | Hoch | Tief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Nov. 2026 | HKD 12,60 | -1,79 % | HKD 12,38 | HKD 12,74 | HKD 12,37 | 851,22K |
| 19. Nov. 2026 | HKD 12,83 | -4,33 % | HKD 13,50 | HKD 13,50 | HKD 12,27 | 2,31M |
| 18. Nov. 2026 | HKD 13,41 | +5,92 % | HKD 13,00 | HKD 13,64 | HKD 12,96 | 6,14M |
| 17. Nov. 2026 | HKD 12,66 | -0,08 % | HKD 12,63 | HKD 12,84 | HKD 12,41 | 922,78K |
| 16. Nov. 2026 | HKD 12,67 | -1,71 % | HKD 12,99 | HKD 13,05 | HKD 12,63 | 754,16K |
| 13. Nov. 2026 | HKD 12,89 | -1,15 % | HKD 13,03 | HKD 13,03 | HKD 12,89 | 1,17M |
| 12. Nov. 2026 | HKD 13,04 | +0,31 % | HKD 13,00 | HKD 13,04 | HKD 12,77 | 605,45K |
| 11. Nov. 2026 | HKD 13,00 | -0,08 % | HKD 13,02 | HKD 13,20 | HKD 12,97 | 464,06K |
| 10. Nov. 2026 | HKD 13,01 | +4,50 % | HKD 12,74 | HKD 13,08 | HKD 12,58 | 752,45K |
| 09. Nov. 2026 | HKD 12,45 | -1,03 % | HKD 12,76 | HKD 12,73 | HKD 12,39 | 299,83K |
| 06. Nov. 2026 | HKD 12,58 | -1,72 % | HKD 12,62 | HKD 12,70 | HKD 12,44 | 321,80K |
| 05. Nov. 2026 | HKD 12,80 | +1,99 % | HKD 12,48 | HKD 12,96 | HKD 12,47 | 1,16M |
| 04. Nov. 2026 | HKD 12,55 | +1,21 % | HKD 12,22 | HKD 12,56 | HKD 12,12 | 658,40K |
| 03. Nov. 2026 | HKD 12,40 | +2,99 % | HKD 12,01 | HKD 12,40 | HKD 11,80 | 695,08K |
| 02. Nov. 2026 | HKD 12,04 | -2,43 % | HKD 12,31 | HKD 12,40 | HKD 12,00 | 809,35K |
| 30. Okt. 2026 | HKD 12,34 | -3,89 % | HKD 12,71 | HKD 12,74 | HKD 12,32 | 593,92K |
| 29. Okt. 2026 | HKD 12,84 | -1,00 % | HKD 12,90 | HKD 13,04 | HKD 12,84 | 561,44K |
| 28. Okt. 2026 | HKD 12,97 | +1,17 % | HKD 12,80 | HKD 13,01 | HKD 12,63 | 754,77K |
| 27. Okt. 2026 | HKD 12,82 | +1,67 % | HKD 12,89 | HKD 12,89 | HKD 12,53 | 964,87K |
| 26. Okt. 2026 | HKD 12,61 | -1,33 % | HKD 12,50 | HKD 12,76 | HKD 12,49 | 659,25K |
| 23. Okt. 2026 | HKD 12,78 | +2,24 % | HKD 12,34 | HKD 12,84 | HKD 12,34 | 841,70K |
| 22. Okt. 2026 | HKD 12,50 | -4,58 % | HKD 12,91 | HKD 12,92 | HKD 12,30 | 1,98M |
| 21. Okt. 2026 | HKD 13,10 | -0,15 % | HKD 13,40 | HKD 13,40 | HKD 12,99 | 737,29K |
| 20. Okt. 2026 | HKD 13,12 | +1,08 % | HKD 12,98 | HKD 13,49 | HKD 12,98 | 940,98K |
| 16. Okt. 2026 | HKD 12,98 | +3,92 % | HKD 12,49 | HKD 13,00 | HKD 12,49 | 970,01K |
| 15. Okt. 2026 | HKD 12,49 | -3,18 % | HKD 12,99 | HKD 12,99 | HKD 12,44 | 1,15M |
| 14. Okt. 2026 | HKD 12,90 | -0,39 % | HKD 12,87 | HKD 13,13 | HKD 12,66 | 1,00M |
| 13. Okt. 2026 | HKD 12,95 | +1,25 % | HKD 12,85 | HKD 13,11 | HKD 12,83 | 614,85K |
| 12. Okt. 2026 | HKD 12,79 | -2,14 % | HKD 13,02 | HKD 13,10 | HKD 12,75 | 2,15M |
| 09. Okt. 2026 | HKD 13,07 | +0,38 % | HKD 12,98 | HKD 13,07 | HKD 12,75 | 573,89K |
Ø Kursziel HKD 20,14 (+59,8 %)
Details