Markt geschlossen· · HKD · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Diese Kennzahlen teilen die Zeilen der Tabellen unten durch den aktuellen Kurs; beide Eingaben jedes Werts sind auf dieser Seite sichtbar. Das KGV im Überblick stammt aus derselben Berechnung. KGV und KUV bleiben bei Verlustunternehmen oder fehlendem Umsatz leer. Keine Anlageberatung.
| Letzte 12 M. | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | HKD 562,41M | HKD 584,12M | HKD 604,79M | HKD 528,07M | HKD 491,57M |
| Umsatzwachstum (J/J) | — | -3,4 % | +14,5 % | +7,4 % | — |
| Umsatzkosten | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Bruttogewinn | MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| Bruttomarge | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Betriebsaufwand | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Betriebsergebnis | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Operative Marge | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| EBITDA | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Ergebnis vor Steuern | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Ertragsteuern | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Nettogewinn | -HKD 1,20M | HKD 11,09M | HKD 10,28M | HKD 6,53M | HKD 5,46M |
| Nettomarge | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Verwässerte Aktien | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Letzte 12 M. | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Kurzfristige Vermögenswerte | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Gesamtvermögen | HKD 468,46M | HKD 497,25M | HKD 456,36M | HKD 436,86M | HKD 412,35M |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Gesamtverbindlichkeiten | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Gesamtverschuldung | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Eigenkapital | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Letzte 12 M. | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | HKD 8,99M | HKD 42,75M | -HKD 11,95M | HKD 56,70M | -HKD 34,66M |
| Investitionsausgaben | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Freier Cashflow | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
Standardisierte Abschlüsse aus den Jahres- und Zwischenberichten des Unternehmens. Die Spalte "LTM" umfasst die letzten vier berichteten Quartale; Bilanzposten darin stammen aus dem letzten Quartal. Posten, die das Unternehmen nicht ausweist, bleiben leer statt geschätzt zu werden. Keine Anlageberatung.