Markt geschlossen· · HKD · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Diese Kennzahlen teilen die Zeilen der Tabellen unten durch den aktuellen Kurs; beide Eingaben jedes Werts sind auf dieser Seite sichtbar. Das KGV im Überblick stammt aus derselben Berechnung. KGV und KUV bleiben bei Verlustunternehmen oder fehlendem Umsatz leer. Keine Anlageberatung.
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | HKD 69,97M | HKD 68,33M | HKD 64,53M | HKD 134,37M |
| Umsatzwachstum (J/J) | +2,4 % | +5,9 % | -52,0 % | — |
| Umsatzkosten | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Bruttogewinn | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Bruttomarge | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Betriebsaufwand | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Betriebsergebnis | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Operative Marge | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| EBITDA | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Ergebnis vor Steuern | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Ertragsteuern | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Nettogewinn | -HKD 59,81M | -HKD 87,56M | HKD 12,64M | HKD 11,21M |
| Nettomarge | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Verwässerte Aktien | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Kurzfristige Vermögenswerte | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Gesamtvermögen | HKD 310,70M | HKD 369,41M | HKD 441,50M | HKD 594,83M |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Gesamtverbindlichkeiten | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Gesamtverschuldung | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Eigenkapital | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | -HKD 10,53M | -HKD 14,38M | HKD 35,02M | HKD 9,36M |
| Investitionsausgaben | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Freier Cashflow | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
Standardisierte Abschlüsse aus den Jahres- und Zwischenberichten des Unternehmens. Die Spalte "LTM" umfasst die letzten vier berichteten Quartale; Bilanzposten darin stammen aus dem letzten Quartal. Posten, die das Unternehmen nicht ausweist, bleiben leer statt geschätzt zu werden. Keine Anlageberatung.