Markt geöffnet· · HKD · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Diese Kennzahlen teilen die Zeilen der Tabellen unten durch den aktuellen Kurs; beide Eingaben jedes Werts sind auf dieser Seite sichtbar. Das KGV im Überblick stammt aus derselben Berechnung. KGV und KUV bleiben bei Verlustunternehmen oder fehlendem Umsatz leer. Keine Anlageberatung.
| FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | HKD 358,51M | HKD 373,99M | HKD 216,55M | HKD 147,73M |
| Umsatzwachstum (J/J) | -4,1 % | +72,7 % | +46,6 % | — |
| Umsatzkosten | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Bruttogewinn | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Bruttomarge |
| MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| Betriebsaufwand | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Betriebsergebnis | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Operative Marge | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| EBITDA | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Ergebnis vor Steuern | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Ertragsteuern | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Nettogewinn | HKD 40,13M | HKD 39,76M | HKD 31,20M | HKD 16,60M |
| Nettomarge | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Verwässerte Aktien | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Kurzfristige Vermögenswerte | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Gesamtvermögen | HKD 538,60M | HKD 483,05M | HKD 448,13M | HKD 431,36M |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Gesamtverbindlichkeiten | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Gesamtverschuldung | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Eigenkapital | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| FY2026 | FY2025 | FY2024 | FY2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | -HKD 84,12M | HKD 133,87M | HKD 22,92M | HKD 6,78M |
| Investitionsausgaben | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Freier Cashflow | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
Standardisierte Abschlüsse aus den Jahres- und Zwischenberichten des Unternehmens. Die Spalte "LTM" umfasst die letzten vier berichteten Quartale; Bilanzposten darin stammen aus dem letzten Quartal. Posten, die das Unternehmen nicht ausweist, bleiben leer statt geschätzt zu werden. Keine Anlageberatung.