Markt geöffnet· · USD · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
| Quartal | Berichtsdatum | Gemeldetes EPS | Erwartetes EPS | EPS-Überraschung | Gemeldeter Umsatz | Umsatzüberraschung | Kursreaktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2026-08-10 | -0,39 | -0,36 | -7,0 % | $228,78M | 0,0 % | -20,1 %$10,88→$8,69 |
| Q1 2026 | 2026-05-14 | -0,46 | -0,34 | -35,3 % | — | — | +1,0 %$13,22→$13,35 |
| Q4 2025 | 2026-02-12 | -0,31 | -0,11 | -181,8 % | — | — | -15,9 %$11,99→$10,08 |
| Q3 2025 | 2025-12-10 | -0,16 | -0,13 | -23,1 % | — | — | -4,1 %$12,22→$11,72 |
| Q3 2025 | 2025-11-10 | -1,28 | -0,22 | -481,8 % | — | — | -31,7 %$21,99→$15,02 |
| Q2 2025 | 2025-08-18 | -0,13 | -0,09 | -44,4 % | — | — | — |
| Q1 2025 | 2025-05-15 | -0,47 | -0,29 | -62,1 % | — | — | — |
| Q4 2024 | 2025-02-25 | -0,22 | -0,13 | -69,2 % | — | — | — |
Die Kursreaktion ist die Veränderung vom letzten Schlusskurs vor dem Berichtsdatum zum ersten danach - der Bericht kann vor der Eröffnung, während der Sitzung oder nach Handelsschluss erscheinen, dieses Fenster deckt alle drei Fälle ab. Keine Anlageberatung.