Markt geschlossen· · IDR · Daten können verzögert sein
Nicht genug Daten
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Berechnet aus den Tabellen unten und dem aktuellen Kurs (IDR 350,00) · LTM · 2026/9 · 2026-09-30
Geschäftsjahr · Mrd. IDR · darunter Nettomarge
| Geschäftsjahr | Trend | 2024 | 2025 | Letzte 12 M. |
|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
| Umsatz | 1.644.829 | 2.473.477+50 % | 2.994.741 | |
| Umsatzkosten | ||||
| Bruttogewinn | ||||
| Betriebsaufwand | ||||
| Betriebsergebnis | ||||
| EBITDA | ||||
| Ergebnis vor Steuern | ||||
| Steuern (Aufwand) / Ertrag | ||||
| Nettogewinn | 505.453 | 2.022.667+300 % | 1.336.059 | |
| Gewinn je Aktie (IDR ) | ||||
| Margen | ||||
| Bruttomarge | ||||
| Operative Marge | ||||
| EBITDA-Marge | ||||
| Nettomarge | ||||
Standardisierte Abschlüsse aus den Jahres- und Zwischenberichten des Unternehmens. Die Spalte "LTM" umfasst die letzten vier berichteten Quartale; Bilanzposten darin stammen aus dem letzten Quartal. Posten, die das Unternehmen nicht ausweist, bleiben leer statt geschätzt zu werden. Keine Anlageberatung. Das Unternehmen berichtet in USD; alle Zahlen sind zum Wechselkurs des jeweiligen Periodenendes (für LTM zum aktuellen Kurs) in IDR umgerechnet, damit sie mit dem Aktienkurs vergleichbar sind.