ClubsMakklerPROMärkteWirtschaftskalenderErgebniskalenderNachrichtenMakklerAIBerühmte Investoren
ENTRDE
AnmeldenKostenlos starten
ÜbersichtAktienKryptoWährungenRohstoffeETFsOptionenWirtschaftskalenderErgebniskalenderGuru-PortfoliosMeine Merkliste

Makkler App

Schneller & klarer

Laden
Übersicht/Aktien/CWA

Consoleway SA CWA

GPWTechnologiedienstleistungenPolen
PLN 2,80+0,04 (+1,45 %)

Markt geschlossen· 06.11.2026, 15:59 UTC· PLN · Daten können verzögert sein

Tagesspanne
2,702,80
52-Wochen-Spanne
2,389,74

Finanzielle Gesundheit

– / 5

Analystenmeinung

Nicht genug Daten

ÜberblickFinanzenAnalyseQuartalszahlenTechnikHistorische DatenNachrichten

Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.

Übersicht
Aktien
Krypto
Währungen
Rohstoffe
ETFs
Optionen
Wirtschaftskalender
Ergebniskalender
Guru-Portfolios
Meine Merkliste
Mit MakklerPRO ansehen
Clubs
MakklerPRO
Märkte
Wirtschaftskalender
Ergebniskalender
Nachrichten
MakklerAI
Berühmte Investoren
Anmelden
Kostenlos starten

Die Plattform, auf der Finanzanalyst ihr Portfolio mit einem lernwilligen Publikum teilen.

Design
Plattform
ClubsMärkteMarktnachrichtenMakklerPROMakkler TokenSo funktioniert'sAnalyst werden
Vergleich
Makkler vs. eToroMakkler vs. SkoolMakkler vs. YouTube
Unternehmen
Über unsKontakt
Rechtliches
NutzungsbedingungenDatenschutzerklärungDatenschutzhinweisRisikohinweisZahlungsrichtlinie

© 2026 Makkler, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Inhalte auf dieser Plattform stellen keine Anlageberatung dar.

ENTRDE

Historische Kurse

Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten

DatumSchlussVeränd.EröffnungHochTiefVolumen
06. Nov. 2026PLN 2,80+1,45 %PLN 2,78PLN 2,80PLN 2,702,16K
05. Nov. 2026PLN 2,76+0,73 %PLN 2,70PLN 2,76PLN 2,704,97K
04. Nov. 2026PLN 2,74+1,48 %PLN 2,74PLN 2,74PLN 2,744
03. Nov. 2026PLN 2,70-0,74 %PLN 2,72PLN 2,72PLN 2,58354
02. Nov. 2026PLN 2,72+0,74 %PLN 2,72PLN 2,72PLN 2,7224
30. Okt. 2026PLN 2,70+3,85 %PLN 2,62PLN 2,70PLN 2,584,42K
29. Okt. 2026PLN 2,60-3,70 %PLN 2,68PLN 2,68PLN 2,603,43K
28. Okt. 2026PLN 2,70-1,46 %PLN 2,74PLN 2,74PLN 2,607,70K
27. Okt. 2026PLN 2,74+2,24 %PLN 2,62PLN 2,74PLN 2,504,32K
26. Okt. 2026PLN 2,68+2,29 %PLN 2,70PLN 2,70PLN 2,403,94K
23. Okt. 2026PLN 2,62+3,15 %PLN 2,54PLN 2,62PLN 2,50838
22. Okt. 2026PLN 2,54+3,25 %PLN 2,44PLN 2,54PLN 2,402,47K
21. Okt. 2026PLN 2,46-2,38 %PLN 2,54PLN 2,54PLN 2,461,00K
20. Okt. 2026PLN 2,520,00 %PLN 2,50PLN 2,52PLN 2,509,54K
19. Okt. 2026PLN 2,52-0,79 %PLN 2,54PLN 2,54PLN 2,402,17K
16. Okt. 2026PLN 2,54-2,31 %PLN 2,64PLN 2,68PLN 2,424,70K
15. Okt. 2026PLN 2,60+1,56 %PLN 2,58PLN 2,60PLN 2,58250
14. Okt. 2026PLN 2,56-3,76 %PLN 2,68PLN 2,68PLN 2,564,19K
13. Okt. 2026PLN 2,660,00 %PLN 2,72PLN 2,72PLN 2,66457
12. Okt. 2026PLN 2,66-4,32 %PLN 2,74PLN 2,76PLN 2,661,71K
09. Okt. 2026PLN 2,78+2,96 %PLN 2,68PLN 2,78PLN 2,68375
08. Okt. 2026PLN 2,700,00 %PLN 2,70PLN 2,70PLN 2,700
07. Okt. 2026PLN 2,70-2,88 %PLN 2,70PLN 2,70PLN 2,7010
06. Okt. 2026PLN 2,780,00 %PLN 2,78PLN 2,78PLN 2,780
05. Okt. 2026PLN 2,780,00 %PLN 2,78PLN 2,78PLN 2,780
02. Okt. 2026PLN 2,78+4,51 %PLN 2,66PLN 2,78PLN 2,602,63K
01. Okt. 2026PLN 2,66-3,62 %PLN 2,76PLN 2,76PLN 2,661,26K
30. Sept. 2026PLN 2,760,00 %PLN 2,76PLN 2,76PLN 2,760
29. Sept. 2026PLN 2,76-0,72 %PLN 2,72PLN 2,80PLN 2,727,90K
28. Sept. 2026PLN 2,78-0,71 %PLN 2,74PLN 2,80PLN 2,6010,67K
30 von 63 Zeilen