Markt geschlossen· · EUR · Daten können verzögert sein
Nicht genug Daten
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Berechnet aus den Tabellen unten und dem aktuellen Kurs (€0,4460) · LTM · 2025/12 · 2025-12-31
| Geschäftsjahr | Trend | 2021 | Letzte 12 M. |
|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||
| Umsatz | 4.232 | 81.154 | |
| Umsatzkosten | |||
| Bruttogewinn | |||
| Betriebsaufwand | |||
| Betriebsergebnis | |||
| EBITDA | |||
| Ergebnis vor Steuern | |||
| Steuern (Aufwand) / Ertrag | |||
| Nettogewinn | 211 | 2.163 | |
| Gewinn je Aktie (€) | |||
| Margen | |||
| Bruttomarge | |||
| Operative Marge | |||
| EBITDA-Marge | |||
| Nettomarge | |||
Standardisierte Abschlüsse aus den Jahres- und Zwischenberichten des Unternehmens. Die Spalte "LTM" umfasst die letzten vier berichteten Quartale; Bilanzposten darin stammen aus dem letzten Quartal. Posten, die das Unternehmen nicht ausweist, bleiben leer statt geschätzt zu werden. Keine Anlageberatung.