ClubsMakklerPROMärkteWirtschaftskalenderErgebniskalenderNachrichtenMakklerAIBerühmte Investoren
ENTRDE
AnmeldenKostenlos starten
ÜbersichtAktienKryptoWährungenRohstoffeETFsOptionenWirtschaftskalenderErgebniskalenderGuru-PortfoliosMeine Merkliste

Makkler App

Schneller & klarer

Laden
ClubsMakklerPROMärkteWirtschaftskalenderErgebniskalenderNachrichtenMakklerAIBerühmte Investoren
ENTRDE
AnmeldenKostenlos starten
ÜbersichtAktienKryptoWährungenRohstoffeETFsOptionenWirtschaftskalenderErgebniskalenderGuru-PortfoliosMeine Merkliste
Übersicht/Aktien/IMR

Intermarum SA IMR

GPWTechnologiedienstleistungenPolen
PLN 0,07000,00 (0,00 %)

Markt geschlossen· 23.07.2024, 20:00 UTC· PLN · Daten können verzögert sein

Finanzielle Gesundheit

– / 5
Mit MakklerPRO ansehen

Analystenmeinung

Nicht genug Daten

ÜberblickFinanzenAnalyseQuartalszahlenTechnikHistorische DatenNachrichten

Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.

Die Plattform, auf der Finanzanalyst ihr Portfolio mit einem lernwilligen Publikum teilen.

Design
Plattform
ClubsMärkteMarktnachrichtenMakklerPROMakkler TokenSo funktioniert'sAnalyst werden
Vergleich
Makkler vs. eToroMakkler vs. SkoolMakkler vs. YouTube
Unternehmen
Über unsKontakt
Rechtliches
NutzungsbedingungenDatenschutzerklärungDatenschutzhinweisRisikohinweisZahlungsrichtlinie

© 2026 Makkler, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Inhalte auf dieser Plattform stellen keine Anlageberatung dar.

Historische Kurse

Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten

DatumSchlussVeränd.EröffnungHochTiefVolumen
06. Nov. 2026PLN 0,040,00 %PLN 0,04PLN 0,04PLN 0,040
05. Nov. 2026PLN 0,040,00 %PLN 0,04PLN 0,04PLN 0,040
04. Nov. 2026PLN 0,040,00 %PLN 0,04PLN 0,04PLN 0,040
03. Nov. 2026PLN 0,040,00 %PLN 0,04PLN 0,04PLN 0,040
02. Nov. 2026PLN 0,040,00 %PLN 0,04PLN 0,04PLN 0,040
30. Okt. 2026PLN 0,040,00 %PLN 0,04PLN 0,04PLN 0,040
29. Okt. 2026PLN 0,040,00 %PLN 0,04PLN 0,04PLN 0,040
28. Okt. 2026PLN 0,040,00 %PLN 0,04PLN 0,04PLN 0,040
27. Okt. 2026PLN 0,040,00 %PLN 0,04PLN 0,04PLN 0,040
26. Okt. 2026PLN 0,040,00 %PLN 0,04PLN 0,04PLN 0,040
23. Okt. 2026PLN 0,040,00 %PLN 0,04PLN 0,04PLN 0,040
22. Okt. 2026PLN 0,040,00 %PLN 0,04PLN 0,04PLN 0,040
21. Okt. 2026PLN 0,040,00 %PLN 0,04PLN 0,04PLN 0,040
20. Okt. 2026PLN 0,040,00 %PLN 0,04PLN 0,04PLN 0,040
19. Okt. 2026PLN 0,040,00 %PLN 0,04PLN 0,04PLN 0,040
16. Okt. 2026PLN 0,040,00 %PLN 0,04PLN 0,04PLN 0,040
15. Okt. 2026PLN 0,040,00 %PLN 0,04PLN 0,04PLN 0,040
14. Okt. 2026PLN 0,040,00 %PLN 0,04PLN 0,04PLN 0,040
13. Okt. 2026PLN 0,040,00 %PLN 0,04PLN 0,04PLN 0,040
12. Okt. 2026PLN 0,040,00 %PLN 0,04PLN 0,04PLN 0,040
09. Okt. 2026PLN 0,040,00 %PLN 0,04PLN 0,04PLN 0,040
08. Okt. 2026PLN 0,040,00 %PLN 0,04PLN 0,04PLN 0,040
07. Okt. 2026PLN 0,040,00 %PLN 0,04PLN 0,04PLN 0,040
06. Okt. 2026PLN 0,040,00 %PLN 0,04PLN 0,04PLN 0,040
05. Okt. 2026PLN 0,040,00 %PLN 0,04PLN 0,04PLN 0,040
02. Okt. 2026PLN 0,040,00 %PLN 0,04PLN 0,04PLN 0,040
01. Okt. 2026PLN 0,040,00 %PLN 0,04PLN 0,04PLN 0,040
30. Sept. 2026PLN 0,040,00 %PLN 0,04PLN 0,04PLN 0,040
29. Sept. 2026PLN 0,040,00 %PLN 0,04PLN 0,04PLN 0,040
28. Sept. 2026PLN 0,040,00 %PLN 0,04PLN 0,04PLN 0,040
30 von 63 Zeilen