Markt geschlossen· · USD · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
MakklerAI · PRO
Für MakklerAI-Fragen und Zukunftsszenarien auf Basis strukturierter Daten zur ausgewählten Aktie ist MakklerPRO erforderlich.
Auf MakklerPRO upgradenMit MakklerPRO sehen Sie die Makkler-Fair-Value-Berechnung, den Fundamentaldaten-Score und die zugrunde liegenden Multiplikatoren.
Auf MakklerPRO upgradenUpgraden Sie auf MakklerPRO, um eine Bewertung von 1-5 für Rentabilität, Wachstum, Cashflow-Qualität und Bilanzgesundheit zu sehen.
Auf MakklerPRO upgradenUpgraden Sie auf MakklerPRO, um eine KI-generierte Zusammenfassung mit positiven und negativen Punkten auf Basis der Finanzdaten dieser Aktie zu sehen.
Auf MakklerPRO upgraden| Unternehmen | Marktkap. | KGV | KBV | Dividendenrendite | Beta |
|---|---|---|---|---|---|
| IRABIris Acquisition Corp. II Class A | $232,48M | 436 | 5,2 | 0,0 % | 0,1 |
| SUMA Acquisition Corporation Class A | $233,29M | — | 2,0 | 0,0 % | -0,0 |
| Insight Digital Partners II Class A | $233,45M | 65,8 | 1,4 | 0,0 % | 0,0 |
| Black Spade Acquisition III Co Class A | $231,38M | 125 | 1,4 | 0,0 % | 0,1 |
| Helix Acquisition Corp. III Class A | $234,28M | — | 1,4 | 0,0 % | 0,0 |
| Galata Acquisition Corp. II Class A | $234,83M | 54,2 | 1,4 | 0,0 % | 0,1 |
| Long Table Growth Corp. Class A | $229,77M | — | 1,4 | 0,0 % | -0,1 |
| Crown Reserve Acquisition Corp. I Class A | $229,06M | 83,0 | 1,1 | 0,0 % | 0,0 |
| Twelve Seas Investment Co. III Class A | $236,13M | 81,7 | 1,4 | 0,0 % | 0,1 |
| Median der Vergleichswerte | 81,7 | 1,4 | 0,0 % | 0,0 |
Vergleichsunternehmen werden automatisch aus derselben Branche ausgewählt. Extreme Kennzahlen (etwa das KGV eines Verlustunternehmens oder ein durch Einmaleffekte verzerrter Wert) werden nicht bereinigt - deshalb nutzt die Zusammenfassung den Median statt des Durchschnitts. Keine Anlageberatung. Die Kennzahlen in dieser Tabelle stammen für alle Unternehmen von einem externen Anbieter, damit der Vergleich in sich stimmig ist; sie können wegen abweichender Definitionen von den aus den Berichten abgeleiteten Kennzahlen weiter oben abweichen.