Markt geschlossen· · CAD · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Diese Kennzahlen teilen die Zeilen der Tabellen unten durch den aktuellen Kurs; beide Eingaben jedes Werts sind auf dieser Seite sichtbar. Das KGV im Überblick stammt aus derselben Berechnung. KGV und KUV bleiben bei Verlustunternehmen oder fehlendem Umsatz leer. Keine Anlageberatung.
| Letzte 12 M. | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | CAD 595,30K | CAD 773,56K | CAD 76,75K | CAD 0 | CAD 0 |
| Umsatzwachstum (J/J) | — | +907,9 % | — | — | — |
| Betriebsaufwand | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Betriebsergebnis | MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| Operative Marge | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| EBITDA | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Ergebnis vor Steuern | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Nettogewinn | -CAD 28,68M | -CAD 104,77M | -CAD 3,73M | -CAD 4,24M | -CAD 13,59M |
| Nettomarge | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Verwässerte Aktien | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Letzte 12 M. | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Kurzfristige Vermögenswerte | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Gesamtvermögen | CAD 5,27M | CAD 5,70M | CAD 114,52M | CAD 112,56M | CAD 126,18M |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Gesamtverbindlichkeiten | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Gesamtverschuldung | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Eigenkapital | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Letzte 12 M. | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | -CAD 4,47M | — | — | — | — |
| Investitionsausgaben | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Freier Cashflow | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
Standardisierte Abschlüsse aus den Jahres- und Zwischenberichten des Unternehmens. Die Spalte "LTM" umfasst die letzten vier berichteten Quartale; Bilanzposten darin stammen aus dem letzten Quartal. Posten, die das Unternehmen nicht ausweist, bleiben leer statt geschätzt zu werden. Keine Anlageberatung. Das Unternehmen berichtet in USD; alle Zahlen sind zum Wechselkurs des jeweiligen Periodenendes (für LTM zum aktuellen Kurs) in CAD umgerechnet, damit sie mit dem Aktienkurs vergleichbar sind.