Markt geöffnet· · IDR · Daten können verzögert sein
Nicht genug Daten
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Berechnet aus den Tabellen unten und dem aktuellen Kurs (IDR 595,00) · LTM · 2026/9 · 2026-09-30
Geschäftsjahr · Mrd. IDR · darunter Nettomarge
| Geschäftsjahr | Trend | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Letzte 12 M. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||
| Umsatz | 11.366.596 | 10.502.485-8 % | 11.015.598+5 % | 10.915.370-1 % | 10.837.832 | |
| Ergebnis vor Steuern | ||||||
| Steuern (Aufwand) / Ertrag | ||||||
| Nettogewinn | 1.858.432 | 888.811-52 % | 1.295.764+46 % | 936.689-28 % | 1.111.475 | |
| Gewinn je Aktie (IDR ) | ||||||
| Margen | ||||||
| Nettomarge | ||||||
Standardisierte Abschlüsse aus den Jahres- und Zwischenberichten des Unternehmens. Die Spalte "LTM" umfasst die letzten vier berichteten Quartale; Bilanzposten darin stammen aus dem letzten Quartal. Posten, die das Unternehmen nicht ausweist, bleiben leer statt geschätzt zu werden. Keine Anlageberatung.