ClubsMakklerPROMärkteWirtschaftskalenderErgebniskalenderNachrichtenMakklerAIBerühmte Investoren
ENTRDE
AnmeldenKostenlos starten
ÜbersichtAktienKryptoWährungenRohstoffeETFsOptionenWirtschaftskalenderErgebniskalenderGuru-PortfoliosMeine Merkliste

Makkler App

Schneller & klarer

Laden
ClubsMakklerPROMärkteWirtschaftskalenderErgebniskalenderNachrichtenMakklerAIBerühmte Investoren
ENTRDE
AnmeldenKostenlos starten
ÜbersichtAktienKryptoWährungenRohstoffeETFsOptionenWirtschaftskalenderErgebniskalenderGuru-PortfoliosMeine Merkliste
Übersicht/Aktien/RAY

Purple Ray Studio SA RAY

GPWTechnologiedienstleistungenPolen
PLN 3,50+0,50 (+16,67 %)

Markt geöffnet· 09.11.2026, 08:37 UTC· PLN · Daten können verzögert sein

Tagesspanne
3,013,50
52-Wochen-Spanne
3,0012,90

Finanzielle Gesundheit

– / 5
Mit MakklerPRO ansehen

Analystenmeinung

Nicht genug Daten

ÜberblickFinanzenAnalyseQuartalszahlenTechnikHistorische DatenNachrichten

Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.

Die Plattform, auf der Finanzanalyst ihr Portfolio mit einem lernwilligen Publikum teilen.

Design
Plattform
Vergleich
Unternehmen
Rechtliches

© 2026 Makkler, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Inhalte auf dieser Plattform stellen keine Anlageberatung dar.

Clubs
Märkte
Marktnachrichten
MakklerPRO
Makkler Token
So funktioniert's
Analyst werden
Makkler vs. eToro
Makkler vs. Skool
Makkler vs. YouTube
Über uns
Kontakt
Nutzungsbedingungen
Datenschutzerklärung
Datenschutzhinweis
Risikohinweis
Zahlungsrichtlinie

Historische Kurse

Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten

DatumSchlussVeränd.EröffnungHochTiefVolumen
06. Nov. 2026PLN 3,000,00 %PLN 3,00PLN 3,00PLN 3,000
05. Nov. 2026PLN 3,000,00 %PLN 3,08PLN 3,08PLN 3,00372
04. Nov. 2026PLN 3,000,00 %PLN 3,00PLN 3,00PLN 3,005,12K
03. Nov. 2026PLN 3,00-14,29 %PLN 3,50PLN 3,50PLN 3,002,00K
02. Nov. 2026PLN 3,50+1,16 %PLN 3,50PLN 3,50PLN 3,481,83K
30. Okt. 2026PLN 3,46+15,33 %PLN 3,00PLN 3,48PLN 3,002,47K
29. Okt. 2026PLN 3,00-7,98 %PLN 3,21PLN 3,22PLN 3,005,65K
28. Okt. 2026PLN 3,26-10,93 %PLN 3,60PLN 3,60PLN 3,26797
27. Okt. 2026PLN 3,660,00 %PLN 3,66PLN 3,66PLN 3,66100
26. Okt. 2026PLN 3,66-2,66 %PLN 3,66PLN 3,66PLN 3,66150
23. Okt. 2026PLN 3,76-8,74 %PLN 4,12PLN 4,12PLN 3,76482
22. Okt. 2026PLN 4,12-0,96 %PLN 4,12PLN 4,12PLN 4,123
21. Okt. 2026PLN 4,160,00 %PLN 4,16PLN 4,16PLN 4,14343
20. Okt. 2026PLN 4,16+0,97 %PLN 4,16PLN 4,16PLN 4,163
19. Okt. 2026PLN 4,12-2,83 %PLN 4,12PLN 4,12PLN 4,1250
16. Okt. 2026PLN 4,240,00 %PLN 4,24PLN 4,24PLN 4,240
15. Okt. 2026PLN 4,24-0,24 %PLN 4,24PLN 4,24PLN 4,2450
14. Okt. 2026PLN 4,250,00 %PLN 4,25PLN 4,25PLN 4,253
13. Okt. 2026PLN 4,250,00 %PLN 4,25PLN 4,25PLN 4,252
12. Okt. 2026PLN 4,250,00 %PLN 4,25PLN 4,25PLN 4,25391
09. Okt. 2026PLN 4,250,00 %PLN 4,25PLN 4,25PLN 4,253
08. Okt. 2026PLN 4,250,00 %PLN 4,25PLN 4,25PLN 4,253
07. Okt. 2026PLN 4,25-4,71 %PLN 4,25PLN 4,25PLN 4,2553
06. Okt. 2026PLN 4,460,00 %PLN 4,46PLN 4,46PLN 4,460
05. Okt. 2026PLN 4,460,00 %PLN 4,46PLN 4,46PLN 4,460
02. Okt. 2026PLN 4,460,00 %PLN 4,46PLN 4,46PLN 4,463
01. Okt. 2026PLN 4,460,00 %PLN 4,46PLN 4,46PLN 4,460
30. Sept. 2026PLN 4,460,00 %PLN 4,46PLN 4,46PLN 4,460
29. Sept. 2026PLN 4,460,00 %PLN 4,46PLN 4,46PLN 4,460
28. Sept. 2026PLN 4,46-1,76 %PLN 4,50PLN 4,50PLN 4,4660
30 von 63 Zeilen