ClubsMakklerPROMärkteWirtschaftskalenderNachrichtenMakklerAIBerühmte Investoren
ENTRDE
AnmeldenKostenlos starten
ÜbersichtAktienKryptoWährungenRohstoffeETFsOptionenWirtschaftskalenderGuru-PortfoliosMeine Merkliste

Makkler App

Schneller & klarer

Laden
ClubsMakklerPROMärkteWirtschaftskalenderNachrichtenMakklerAIBerühmte Investoren
ENTRDE
AnmeldenKostenlos starten
ÜbersichtAktienKryptoWährungenRohstoffeETFsOptionenWirtschaftskalenderGuru-PortfoliosMeine Merkliste
Übersicht/Aktien/SBE

SoftBlue SA SBE

GPWTechnologiedienstleistungenPolen
PLN 0,2830-0,01 (-2,41 %)

Markt geschlossen· 04.11.2026, 15:59 UTC· PLN · Daten können verzögert sein

Tagesspanne
0,280,29
52-Wochen-Spanne
0,160,36

Finanzielle Gesundheit

– / 5
Mit MakklerPRO ansehen

Analystenmeinung

Nicht genug Daten

ÜberblickFinanzenAnalyseQuartalszahlenTechnikHistorische DatenNachrichten

Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.

Die Plattform, auf der Finanzanalyst ihr Portfolio mit einem lernwilligen Publikum teilen.

Design
Plattform
ClubsMärkteMarktnachrichtenMakklerPROMakkler TokenSo funktioniert'sAnalyst werden
Vergleich
Makkler vs. eToroMakkler vs. SkoolMakkler vs. YouTube
Unternehmen
Über unsKontakt
Rechtliches
NutzungsbedingungenDatenschutzerklärungDatenschutzhinweisRisikohinweisZahlungsrichtlinie

© 2026 Makkler, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Inhalte auf dieser Plattform stellen keine Anlageberatung dar.

Historische Kurse

Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten

DatumSchlussVeränd.EröffnungHochTiefVolumen
03. Nov. 2026PLN 0,29+2,11 %PLN 0,29PLN 0,29PLN 0,291,53K
02. Nov. 2026PLN 0,28-3,07 %PLN 0,29PLN 0,29PLN 0,2813,59K
30. Okt. 2026PLN 0,290,00 %PLN 0,29PLN 0,29PLN 0,2914,46K
29. Okt. 2026PLN 0,290,00 %PLN 0,29PLN 0,29PLN 0,296,20K
28. Okt. 2026PLN 0,29+1,03 %PLN 0,28PLN 0,29PLN 0,2833,62K
27. Okt. 2026PLN 0,29-0,34 %PLN 0,29PLN 0,29PLN 0,2858,59K
26. Okt. 2026PLN 0,29-0,68 %PLN 0,29PLN 0,29PLN 0,2826,73K
23. Okt. 2026PLN 0,29-0,34 %PLN 0,29PLN 0,29PLN 0,2843,32K
22. Okt. 2026PLN 0,29-0,34 %PLN 0,29PLN 0,29PLN 0,2870,90K
21. Okt. 2026PLN 0,29+0,34 %PLN 0,29PLN 0,29PLN 0,2913,71K
20. Okt. 2026PLN 0,290,00 %PLN 0,29PLN 0,29PLN 0,299,84K
19. Okt. 2026PLN 0,29+0,34 %PLN 0,29PLN 0,29PLN 0,2819,41K
16. Okt. 2026PLN 0,29-0,34 %PLN 0,29PLN 0,29PLN 0,2811,17K
15. Okt. 2026PLN 0,29-0,68 %PLN 0,29PLN 0,29PLN 0,2934
14. Okt. 2026PLN 0,30+0,68 %PLN 0,29PLN 0,30PLN 0,2865,16K
13. Okt. 2026PLN 0,29-0,34 %PLN 0,30PLN 0,30PLN 0,2934,95K
12. Okt. 2026PLN 0,29+0,34 %PLN 0,29PLN 0,30PLN 0,2967,37K
09. Okt. 2026PLN 0,29+1,03 %PLN 0,29PLN 0,29PLN 0,2880,37K
08. Okt. 2026PLN 0,29-1,69 %PLN 0,29PLN 0,29PLN 0,2863,29K
07. Okt. 2026PLN 0,30+3,50 %PLN 0,28PLN 0,31PLN 0,28244,32K
06. Okt. 2026PLN 0,290,00 %PLN 0,29PLN 0,29PLN 0,290
05. Okt. 2026PLN 0,290,00 %PLN 0,29PLN 0,29PLN 0,290
02. Okt. 2026PLN 0,29+2,14 %PLN 0,28PLN 0,29PLN 0,2758,47K
01. Okt. 2026PLN 0,28-2,10 %PLN 0,29PLN 0,29PLN 0,2846,25K
30. Sept. 2026PLN 0,290,00 %PLN 0,29PLN 0,29PLN 0,2812,05K
29. Sept. 2026PLN 0,29-1,38 %PLN 0,29PLN 0,29PLN 0,2828,36K
28. Sept. 2026PLN 0,29-2,68 %PLN 0,29PLN 0,30PLN 0,28100,02K
25. Sept. 2026PLN 0,30-0,67 %PLN 0,30PLN 0,30PLN 0,2956,63K
24. Sept. 2026PLN 0,30-0,99 %PLN 0,30PLN 0,30PLN 0,2940,86K
23. Sept. 2026PLN 0,300,00 %PLN 0,30PLN 0,30PLN 0,3049,87K
30 von 63 Zeilen