ClubsMakklerPROMärkteWirtschaftskalenderErgebniskalenderNachrichtenMakklerAIBerühmte Investoren
ENTRDE
AnmeldenKostenlos starten
ÜbersichtAktienKryptoWährungenRohstoffeETFsOptionenWirtschaftskalenderErgebniskalenderGuru-PortfoliosMeine Merkliste

Makkler App

Schneller & klarer

Laden
ClubsMakklerPROMärkteWirtschaftskalenderErgebniskalenderNachrichtenMakklerAIBerühmte Investoren
ENTRDE
AnmeldenKostenlos starten
ÜbersichtAktienKryptoWährungenRohstoffeETFsOptionenWirtschaftskalenderErgebniskalenderGuru-PortfoliosMeine Merkliste
Übersicht/Aktien/UFG

UF Games S.A UFG

GPWTechnologiedienstleistungenPolen
PLN 0,6950-0,01 (-0,71 %)

Markt geschlossen· 06.11.2026, 10:53 UTC· PLN · Daten können verzögert sein

Tagesspanne
0,700,70
52-Wochen-Spanne
0,651,15

Finanzielle Gesundheit

– / 5
Mit MakklerPRO ansehen

Analystenmeinung

Nicht genug Daten

ÜberblickFinanzenAnalyseQuartalszahlenTechnikHistorische DatenNachrichten

Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.

Die Plattform, auf der Finanzanalyst ihr Portfolio mit einem lernwilligen Publikum teilen.

Design
Plattform
Vergleich
Unternehmen
Rechtliches

© 2026 Makkler, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Inhalte auf dieser Plattform stellen keine Anlageberatung dar.

Clubs
Märkte
Marktnachrichten
MakklerPRO
Makkler Token
So funktioniert's
Analyst werden
Makkler vs. eToro
Makkler vs. Skool
Makkler vs. YouTube
Über uns
Kontakt
Nutzungsbedingungen
Datenschutzerklärung
Datenschutzhinweis
Risikohinweis
Zahlungsrichtlinie

Historische Kurse

Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten

DatumSchlussVeränd.EröffnungHochTiefVolumen
06. Nov. 2026PLN 0,69-0,71 %PLN 0,70PLN 0,70PLN 0,6966
05. Nov. 2026PLN 0,700,00 %PLN 0,70PLN 0,70PLN 0,70200
04. Nov. 2026PLN 0,70-1,41 %PLN 0,70PLN 0,70PLN 0,7015
03. Nov. 2026PLN 0,710,00 %PLN 0,71PLN 0,71PLN 0,710
02. Nov. 2026PLN 0,710,00 %PLN 0,66PLN 0,71PLN 0,6611
30. Okt. 2026PLN 0,71-4,05 %PLN 0,69PLN 0,71PLN 0,671,00K
29. Okt. 2026PLN 0,740,00 %PLN 0,74PLN 0,74PLN 0,7410
28. Okt. 2026PLN 0,74+2,78 %PLN 0,72PLN 0,74PLN 0,72101
27. Okt. 2026PLN 0,72-1,37 %PLN 0,74PLN 0,74PLN 0,69699
26. Okt. 2026PLN 0,730,00 %PLN 0,73PLN 0,73PLN 0,730
23. Okt. 2026PLN 0,73-1,35 %PLN 0,70PLN 0,73PLN 0,70101
22. Okt. 2026PLN 0,740,00 %PLN 0,74PLN 0,74PLN 0,740
21. Okt. 2026PLN 0,740,00 %PLN 0,75PLN 0,75PLN 0,684,40K
20. Okt. 2026PLN 0,74-1,99 %PLN 0,75PLN 0,75PLN 0,72136
19. Okt. 2026PLN 0,75-5,63 %PLN 0,80PLN 0,82PLN 0,747,93K
16. Okt. 2026PLN 0,800,00 %PLN 0,80PLN 0,80PLN 0,800
15. Okt. 2026PLN 0,80-2,44 %PLN 0,80PLN 0,80PLN 0,8088
14. Okt. 2026PLN 0,820,00 %PLN 0,82PLN 0,82PLN 0,820
13. Okt. 2026PLN 0,820,00 %PLN 0,82PLN 0,82PLN 0,820
12. Okt. 2026PLN 0,82-1,20 %PLN 0,82PLN 0,82PLN 0,80107
09. Okt. 2026PLN 0,830,00 %PLN 0,83PLN 0,83PLN 0,830
08. Okt. 2026PLN 0,830,00 %PLN 0,83PLN 0,83PLN 0,830
07. Okt. 2026PLN 0,83+5,06 %PLN 0,83PLN 0,83PLN 0,830
06. Okt. 2026PLN 0,790,00 %PLN 0,79PLN 0,79PLN 0,790
05. Okt. 2026PLN 0,790,00 %PLN 0,79PLN 0,79PLN 0,790
02. Okt. 2026PLN 0,79-5,39 %PLN 0,83PLN 0,83PLN 0,762,32K
01. Okt. 2026PLN 0,830,00 %PLN 0,83PLN 0,83PLN 0,830
30. Sept. 2026PLN 0,830,00 %PLN 0,83PLN 0,83PLN 0,8313
29. Sept. 2026PLN 0,830,00 %PLN 0,83PLN 0,83PLN 0,8313
28. Sept. 2026PLN 0,830,00 %PLN 0,83PLN 0,83PLN 0,8315
30 von 63 Zeilen