ClubsMakklerPROMärkteWirtschaftskalenderErgebniskalenderNachrichtenMakklerAIBerühmte Investoren
ENTRDE
AnmeldenKostenlos starten
ÜbersichtAktienKryptoWährungenRohstoffeETFsOptionenWirtschaftskalenderErgebniskalenderGuru-PortfoliosMeine Merkliste

Makkler App

Schneller & klarer

Laden
ClubsMakklerPROMärkteWirtschaftskalenderErgebniskalenderNachrichtenMakklerAIBerühmte Investoren
ENTRDE
AnmeldenKostenlos starten
ÜbersichtAktienKryptoWährungenRohstoffeETFsOptionenWirtschaftskalenderErgebniskalenderGuru-PortfoliosMeine Merkliste
Übersicht/Aktien/VIV

Euroinvestment SA VIV

GPWGesundheitsdienstleistungenPolen
PLN 0,01900,00 (0,00 %)

Markt geschlossen· 06.11.2026, 14:00 UTC· PLN · Daten können verzögert sein

52-Wochen-Spanne
0,010,04

Finanzielle Gesundheit

– / 5
Mit MakklerPRO ansehen

Analystenmeinung

Nicht genug Daten

ÜberblickFinanzenAnalyseQuartalszahlenTechnikHistorische DatenNachrichten

Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.

Die Plattform, auf der Finanzanalyst ihr Portfolio mit einem lernwilligen Publikum teilen.

Design
Plattform
ClubsMärkteMarktnachrichtenMakklerPROMakkler TokenSo funktioniert'sAnalyst werden
Vergleich
Makkler vs. eToroMakkler vs. SkoolMakkler vs. YouTube
Unternehmen
Über unsKontakt
Rechtliches
NutzungsbedingungenDatenschutzerklärungDatenschutzhinweisRisikohinweisZahlungsrichtlinie

© 2026 Makkler, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Inhalte auf dieser Plattform stellen keine Anlageberatung dar.

Historische Kurse

Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten

DatumSchlussVeränd.EröffnungHochTiefVolumen
06. Nov. 2026PLN 0,020,00 %PLN 0,02PLN 0,02PLN 0,0217,11K
05. Nov. 2026PLN 0,020,00 %PLN 0,02PLN 0,02PLN 0,028,00K
04. Nov. 2026PLN 0,02-5,00 %PLN 0,02PLN 0,02PLN 0,0212,00K
03. Nov. 2026PLN 0,020,00 %PLN 0,02PLN 0,02PLN 0,0227,57K
02. Nov. 2026PLN 0,020,00 %PLN 0,02PLN 0,02PLN 0,020
30. Okt. 2026PLN 0,020,00 %PLN 0,02PLN 0,02PLN 0,0220,01K
29. Okt. 2026PLN 0,020,00 %PLN 0,02PLN 0,02PLN 0,0220,67K
28. Okt. 2026PLN 0,020,00 %PLN 0,02PLN 0,02PLN 0,0248,80K
27. Okt. 2026PLN 0,020,00 %PLN 0,02PLN 0,02PLN 0,020
26. Okt. 2026PLN 0,020,00 %PLN 0,02PLN 0,02PLN 0,020
23. Okt. 2026PLN 0,02-4,76 %PLN 0,02PLN 0,02PLN 0,024,20K
22. Okt. 2026PLN 0,02-4,55 %PLN 0,02PLN 0,02PLN 0,0232,83K
21. Okt. 2026PLN 0,020,00 %PLN 0,02PLN 0,02PLN 0,020
20. Okt. 2026PLN 0,02+4,76 %PLN 0,02PLN 0,02PLN 0,0256,00K
19. Okt. 2026PLN 0,020,00 %PLN 0,02PLN 0,02PLN 0,020
16. Okt. 2026PLN 0,020,00 %PLN 0,02PLN 0,02PLN 0,020
15. Okt. 2026PLN 0,020,00 %PLN 0,02PLN 0,02PLN 0,020
14. Okt. 2026PLN 0,02-8,70 %PLN 0,02PLN 0,02PLN 0,02777
13. Okt. 2026PLN 0,02-20,69 %PLN 0,02PLN 0,02PLN 0,02366,63K
12. Okt. 2026PLN 0,03+7,41 %PLN 0,03PLN 0,03PLN 0,0335,86K
09. Okt. 2026PLN 0,03+3,85 %PLN 0,03PLN 0,03PLN 0,0318,77K
08. Okt. 2026PLN 0,030,00 %PLN 0,03PLN 0,03PLN 0,032,00K
07. Okt. 2026PLN 0,030,00 %PLN 0,03PLN 0,03PLN 0,032,00K
06. Okt. 2026PLN 0,030,00 %PLN 0,03PLN 0,03PLN 0,030
05. Okt. 2026PLN 0,030,00 %PLN 0,03PLN 0,03PLN 0,030
02. Okt. 2026PLN 0,03+8,33 %PLN 0,03PLN 0,03PLN 0,03119,78K
01. Okt. 2026PLN 0,02+14,29 %PLN 0,02PLN 0,02PLN 0,02141,82K
30. Sept. 2026PLN 0,02+13,51 %PLN 0,02PLN 0,02PLN 0,0250,63K
29. Sept. 2026PLN 0,020,00 %PLN 0,02PLN 0,02PLN 0,020
28. Sept. 2026PLN 0,02-7,50 %PLN 0,02PLN 0,02PLN 0,0212,87K
30 von 63 Zeilen