Markt geschlossen· · AUD · Daten können verzögert sein
Nicht genug Daten
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Berechnet aus den Tabellen unten und dem aktuellen Kurs (AUD 0,004000) · LTM · 2026/6 · 2026-06-30
| Geschäftsjahr | Trend | 2022 | 2023 | 2024 | Letzte 12 M. |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||
| Betriebsaufwand | |||||
| Betriebsergebnis | |||||
| EBITDA | |||||
| Ergebnis vor Steuern | |||||
| Steuern (Aufwand) / Ertrag | |||||
| Nettogewinn | (16.414) | (13.339)-19 % | (4.116)-69 % | (27.978) | |
| Gewinn je Aktie (AUD ) | |||||
Standardisierte Abschlüsse aus den Jahres- und Zwischenberichten des Unternehmens. Die Spalte "LTM" umfasst die letzten vier berichteten Quartale; Bilanzposten darin stammen aus dem letzten Quartal. Posten, die das Unternehmen nicht ausweist, bleiben leer statt geschätzt zu werden. Keine Anlageberatung.