Markt geschlossen· · HKD · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten
| Datum | Schluss | Veränd. | Eröffnung | Hoch | Tief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Nov. 2026 | HKD 3,90 | -2,86 % | HKD 4,10 | HKD 4,10 | HKD 3,85 | 1,10M |
| 19. Nov. 2026 | HKD 4,02 | +3,08 % | HKD 3,96 | HKD 4,02 | HKD 3,88 | 1,03M |
| 18. Nov. 2026 | HKD 3,90 | -4,06 % | HKD 3,96 | HKD 3,99 | HKD 3,85 | 706,00K |
| 17. Nov. 2026 | HKD 4,07 | -0,61 % | HKD 4,05 | HKD 4,08 | HKD 4,03 | 326,00K |
| 16. Nov. 2026 | HKD 4,09 | -1,56 % | HKD 4,10 | HKD 4,16 | HKD 4,09 | 400,20K |
| 13. Nov. 2026 | HKD 4,16 | -1,07 % | HKD 4,14 | HKD 4,17 | HKD 4,12 | 118,00K |
| 12. Nov. 2026 | HKD 4,20 | -0,83 % | HKD 4,16 | HKD 4,20 | HKD 4,11 | 1,38M |
| 11. Nov. 2026 | HKD 4,24 | -0,24 % | HKD 4,24 | HKD 4,29 | HKD 4,16 | 903,51K |
| 10. Nov. 2026 | HKD 4,24 | +3,03 % | HKD 4,12 | HKD 4,25 | HKD 4,12 | 1,65M |
| 09. Nov. 2026 | HKD 4,12 | +0,73 % | HKD 4,05 | HKD 4,18 | HKD 4,05 | 2,14M |
| 06. Nov. 2026 | HKD 4,09 | +1,74 % | HKD 4,02 | HKD 4,10 | HKD 4,01 | 2,67M |
| 05. Nov. 2026 | HKD 4,02 | +2,81 % | HKD 3,91 | HKD 4,05 | HKD 3,91 | 1,70M |
| 04. Nov. 2026 | HKD 3,91 | +1,56 % | HKD 3,90 | HKD 3,92 | HKD 3,86 | 1,54M |
| 03. Nov. 2026 | HKD 3,85 | +1,58 % | HKD 3,82 | HKD 3,87 | HKD 3,81 | 790,00K |
| 02. Nov. 2026 | HKD 3,79 | +0,26 % | HKD 3,77 | HKD 3,83 | HKD 3,76 | 928,50K |
| 30. Okt. 2026 | HKD 3,78 | +0,53 % | HKD 3,72 | HKD 3,83 | HKD 3,72 | 315,73K |
| 29. Okt. 2026 | HKD 3,76 | +0,80 % | HKD 3,71 | HKD 3,81 | HKD 3,69 | 548,00K |
| 28. Okt. 2026 | HKD 3,73 | -0,93 % | HKD 3,72 | HKD 3,74 | HKD 3,69 | 1,32M |
| 27. Okt. 2026 | HKD 3,77 | -1,05 % | HKD 3,81 | HKD 3,81 | HKD 3,72 | 374,00K |
| 26. Okt. 2026 | HKD 3,81 | +0,93 % | HKD 3,77 | HKD 3,81 | HKD 3,73 | 175,80K |
| 23. Okt. 2026 | HKD 3,77 | -1,44 % | HKD 3,79 | HKD 3,84 | HKD 3,77 | 277,00K |
| 22. Okt. 2026 | HKD 3,83 | +0,53 % | HKD 3,71 | HKD 3,83 | HKD 3,71 | 1,36M |
| 21. Okt. 2026 | HKD 3,81 | -0,78 % | HKD 3,84 | HKD 3,86 | HKD 3,74 | 1,89M |
| 20. Okt. 2026 | HKD 3,84 | -1,67 % | HKD 3,88 | HKD 3,88 | HKD 3,84 | 88,00K |
| 16. Okt. 2026 | HKD 3,90 | +1,56 % | HKD 3,87 | HKD 3,93 | HKD 3,86 | 1,15M |
| 15. Okt. 2026 | HKD 3,84 | -0,26 % | HKD 3,85 | HKD 3,86 | HKD 3,79 | 464,00K |
| 14. Okt. 2026 | HKD 3,85 | +0,26 % | HKD 3,81 | HKD 3,89 | HKD 3,81 | 817,14K |
| 13. Okt. 2026 | HKD 3,84 | -0,78 % | HKD 3,88 | HKD 3,89 | HKD 3,84 | 318,00K |
| 12. Okt. 2026 | HKD 3,87 | +1,84 % | HKD 3,85 | HKD 3,89 | HKD 3,85 | 1,08M |
| 09. Okt. 2026 | HKD 3,80 | +0,26 % | HKD 3,80 | HKD 3,84 | HKD 3,80 | 168,00K |
Ø Kursziel HKD 5,49 (+40,5 %)
Details