Markt geschlossen· · HKD · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten
| Datum | Schluss | Veränd. | Eröffnung | Hoch | Tief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Nov. 2026 | HKD 0,04 | -12,50 % | HKD 0,04 | HKD 0,04 | HKD 0,04 | 517,20 Tsd. |
| 19. Nov. 2026 | HKD 0,04 | 0,00 % | HKD 0,04 | HKD 0,04 | HKD 0,04 | 489,00 Tsd. |
| 18. Nov. 2026 | HKD 0,04 | 0,00 % | HKD 0,04 | HKD 0,04 | HKD 0,04 | 423,60 Tsd. |
| 17. Nov. 2026 | HKD 0,04 | 0,00 % | HKD 0,05 | HKD 0,05 | HKD 0,04 | 951,60 Tsd. |
| 16. Nov. 2026 | HKD 0,04 | -14,89 % | HKD 0,05 | HKD 0,05 | HKD 0,04 | 375,00 Tsd. |
| 13. Nov. 2026 | HKD 0,05 | +9,30 % | HKD 0,04 | HKD 0,05 | HKD 0,04 | 151,20 Tsd. |
| 12. Nov. 2026 | HKD 0,04 | -6,52 % | HKD 0,04 | HKD 0,04 | HKD 0,04 | 135,00 Tsd. |
| 11. Nov. 2026 | HKD 0,05 | +9,52 % | HKD 0,04 | HKD 0,05 | HKD 0,04 | 2,45 Mio. |
| 10. Nov. 2026 | HKD 0,04 | 0,00 % | HKD 0,04 | HKD 0,04 | HKD 0,04 | 377,40 Tsd. |
| 09. Nov. 2026 | HKD 0,04 | +2,44 % | HKD 0,04 | HKD 0,04 | HKD 0,04 | 826,80 Tsd. |
| 06. Nov. 2026 | HKD 0,04 | -6,82 % | HKD 0,04 | HKD 0,05 | HKD 0,04 | 1,12 Mio. |
| 05. Nov. 2026 | HKD 0,04 | -4,35 % | HKD 0,04 | HKD 0,05 | HKD 0,04 | 1,13 Mio. |
| 04. Nov. 2026 | HKD 0,05 | +4,55 % | HKD 0,04 | HKD 0,05 | HKD 0,04 | 1,22 Mio. |
| 03. Nov. 2026 | HKD 0,04 | -6,38 % | HKD 0,05 | HKD 0,05 | HKD 0,04 | 678,60 Tsd. |
| 02. Nov. 2026 | HKD 0,05 | +9,30 % | HKD 0,04 | HKD 0,05 | HKD 0,04 | 1,80 Tsd. |
| 30. Okt. 2026 | HKD 0,04 | -2,27 % | HKD 0,04 | HKD 0,04 | HKD 0,04 | 0 |
| 29. Okt. 2026 | HKD 0,04 | -6,38 % | HKD 0,05 | HKD 0,05 | HKD 0,04 | 1,80 Tsd. |
| 28. Okt. 2026 | HKD 0,05 | +4,44 % | HKD 0,05 | HKD 0,05 | HKD 0,04 | 87,60 Tsd. |
| 27. Okt. 2026 | HKD 0,05 | -2,17 % | HKD 0,04 | HKD 0,05 | HKD 0,04 | 100,80 Tsd. |
| 26. Okt. 2026 | HKD 0,05 | +4,55 % | HKD 0,04 | HKD 0,05 | HKD 0,04 | 207,60 Tsd. |
| 23. Okt. 2026 | HKD 0,04 | -4,35 % | HKD 0,05 | HKD 0,05 | HKD 0,04 | 309,60 Tsd. |
| 22. Okt. 2026 | HKD 0,05 | +4,55 % | HKD 0,05 | HKD 0,05 | HKD 0,04 | 79,80 Tsd. |
| 21. Okt. 2026 | HKD 0,04 | -8,33 % | HKD 0,05 | HKD 0,05 | HKD 0,04 | 3,00 Tsd. |
| 20. Okt. 2026 | HKD 0,05 | 0,00 % | HKD 0,05 | HKD 0,05 | HKD 0,04 | 6,60 Tsd. |
| 16. Okt. 2026 | HKD 0,05 | 0,00 % | HKD 0,05 | HKD 0,05 | HKD 0,05 | 220,20 Tsd. |
| 15. Okt. 2026 | HKD 0,05 | +4,35 % | HKD 0,05 | HKD 0,05 | HKD 0,04 | 82,80 Tsd. |
| 14. Okt. 2026 | HKD 0,05 | 0,00 % | HKD 0,05 | HKD 0,05 | HKD 0,05 | 258,00 Tsd. |
| 13. Okt. 2026 | HKD 0,05 | 0,00 % | HKD 0,05 | HKD 0,05 | HKD 0,05 | 207,60 Tsd. |
| 12. Okt. 2026 | HKD 0,05 | 0,00 % | HKD 0,05 | HKD 0,05 | HKD 0,05 | 1,04 Mio. |
| 09. Okt. 2026 | HKD 0,05 | +2,22 % | HKD 0,05 | HKD 0,05 | HKD 0,05 | 579,60 Tsd. |
Nicht genug Daten