Markt geschlossen· · KRW · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten
| Datum | Schluss | Veränd. | Eröffnung | Hoch | Tief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. Nov. 2026 | KRW 1.974,00 | +0,20 % | KRW 1.982,00 | KRW 1.982,00 | KRW 1.974,00 | 5 |
| 18. Nov. 2026 | KRW 1.970,00 | 0,00 % | KRW 1.972,00 | KRW 1.981,00 | KRW 1.969,00 | 10,25K |
| 17. Nov. 2026 | KRW 1.970,00 | -0,30 % | KRW 1.980,00 | KRW 1.980,00 | KRW 1.970,00 | 549 |
| 16. Nov. 2026 | KRW 1.976,00 | -0,10 % | KRW 1.971,00 | KRW 1.982,00 | KRW 1.971,00 | 525 |
| 13. Nov. 2026 | KRW 1.978,00 | +0,41 % | KRW 1.970,00 | KRW 1.979,00 | KRW 1.970,00 | 1,33K |
| 12. Nov. 2026 | KRW 1.970,00 | -0,51 % | KRW 1.975,00 | KRW 1.975,00 | KRW 1.970,00 | 1,68K |
| 11. Nov. 2026 | KRW 1.980,00 | +0,35 % | KRW 1.973,00 | KRW 1.982,00 | KRW 1.973,00 | 472 |
| 10. Nov. 2026 | KRW 1.973,00 | 0,00 % | KRW 1.983,00 | KRW 1.983,00 | KRW 1.971,00 | 1,49K |
| 09. Nov. 2026 | KRW 1.973,00 | 0,00 % | KRW 1.983,00 | KRW 1.983,00 | KRW 1.973,00 | 326 |
| 06. Nov. 2026 | KRW 1.973,00 | +0,05 % | KRW 1.972,00 | KRW 1.982,00 | KRW 1.972,00 | 174 |
| 05. Nov. 2026 | KRW 1.972,00 | -0,25 % | KRW 1.980,00 | KRW 1.981,00 | KRW 1.972,00 | 3,15K |
| 04. Nov. 2026 | KRW 1.977,00 | +0,15 % | KRW 1.979,00 | KRW 1.979,00 | KRW 1.968,00 | 17,12K |
| 03. Nov. 2026 | KRW 1.974,00 | -0,20 % | KRW 1.978,00 | KRW 1.979,00 | KRW 1.968,00 | 3,35K |
| 02. Nov. 2026 | KRW 1.978,00 | +0,20 % | KRW 1.979,00 | KRW 1.979,00 | KRW 1.973,00 | 2,10K |
| 30. Okt. 2026 | KRW 1.974,00 | -0,10 % | KRW 1.974,00 | KRW 1.976,00 | KRW 1.972,00 | 6,33K |
| 29. Okt. 2026 | KRW 1.976,00 | +0,25 % | KRW 1.966,00 | KRW 1.976,00 | KRW 1.966,00 | 1,14K |
| 28. Okt. 2026 | KRW 1.971,00 | -0,20 % | KRW 1.964,00 | KRW 1.981,00 | KRW 1.962,00 | 2,83K |
| 27. Okt. 2026 | KRW 1.975,00 | -0,45 % | KRW 1.978,00 | KRW 1.980,00 | KRW 1.966,00 | 4,35K |
| 26. Okt. 2026 | KRW 1.984,00 | +0,15 % | KRW 1.987,00 | KRW 1.987,00 | KRW 1.984,00 | 34 |
| 23. Okt. 2026 | KRW 1.981,00 | -0,15 % | KRW 1.990,00 | KRW 1.990,00 | KRW 1.978,00 | 1,09K |
| 22. Okt. 2026 | KRW 1.984,00 | -0,50 % | KRW 1.972,00 | KRW 1.992,00 | KRW 1.964,00 | 55,39K |
| 21. Okt. 2026 | KRW 1.994,00 | +0,45 % | KRW 1.994,00 | KRW 1.994,00 | KRW 1.990,00 | 1,92K |
| 20. Okt. 2026 | KRW 1.985,00 | 0,00 % | KRW 1.985,00 | KRW 1.994,00 | KRW 1.984,00 | 3,14K |
| 19. Okt. 2026 | KRW 1.985,00 | +0,56 % | KRW 1.974,00 | KRW 1.991,00 | KRW 1.974,00 | 771 |
| 16. Okt. 2026 | KRW 1.974,00 | 0,00 % | KRW 1.980,00 | KRW 1.980,00 | KRW 1.974,00 | 6,35K |
| 15. Okt. 2026 | KRW 1.974,00 | -1,10 % | KRW 1.963,00 | KRW 1.995,00 | KRW 1.962,00 | 81,11K |
| 14. Okt. 2026 | KRW 1.996,00 | -0,05 % | KRW 1.997,00 | KRW 1.997,00 | KRW 1.996,00 | 984 |
| 13. Okt. 2026 | KRW 1.997,00 | +0,10 % | KRW 1.997,00 | KRW 1.999,00 | KRW 1.995,00 | 9,71K |
| 12. Okt. 2026 | KRW 1.995,00 | -0,05 % | KRW 1.984,00 | KRW 1.998,00 | KRW 1.984,00 | 15,85K |
| 08. Okt. 2026 | KRW 1.996,00 | +0,05 % | KRW 1.996,00 | KRW 1.998,00 | KRW 1.995,00 | 9,69K |
Nicht genug Daten