ClubsMakklerPROMärkteWirtschaftskalenderErgebniskalenderNachrichtenMakklerAIBerühmte Investoren
ENTRDE
AnmeldenKostenlos starten
ÜbersichtAktienKryptoWährungenRohstoffeETFsOptionenWirtschaftskalenderErgebniskalenderGuru-PortfoliosMeine Merkliste

Makkler App

Schneller & klarer

Laden
ClubsMakklerPROMärkteWirtschaftskalenderErgebniskalenderNachrichtenMakklerAIBerühmte Investoren
ENTRDE
AnmeldenKostenlos starten
ÜbersichtAktienKryptoWährungenRohstoffeETFsOptionenWirtschaftskalenderErgebniskalenderGuru-PortfoliosMeine Merkliste
Übersicht/Aktien/0200G0

Korea No.17 Special Purpose Acquisition Co., Ltd. 0200G0

KRXFinanzenSüdkorea
KRW 1.882,00-4,00 (-0,21 %)

Markt geschlossen· 06.11.2026, 06:30 UTC· KRW · Daten können verzögert sein

Tagesspanne
1.879,001.893,00
52-Wochen-Spanne
1.879,001.995,00

Finanzielle Gesundheit

– / 5
Mit MakklerPRO ansehen

Analystenmeinung

Nicht genug Daten

ÜberblickFinanzenAnalyseQuartalszahlenTechnikHistorische DatenNachrichten

Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.

Die Plattform, auf der Finanzanalyst ihr Portfolio mit einem lernwilligen Publikum teilen.

Design
Plattform
ClubsMärkteMarktnachrichtenMakklerPROMakkler TokenSo funktioniert'sAnalyst werden
Vergleich
Makkler vs. eToroMakkler vs. SkoolMakkler vs. YouTube
Unternehmen
Über unsKontakt
Rechtliches
NutzungsbedingungenDatenschutzerklärungDatenschutzhinweisRisikohinweisZahlungsrichtlinie

© 2026 Makkler, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Inhalte auf dieser Plattform stellen keine Anlageberatung dar.

Historische Kurse

Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten

DatumSchlussVeränd.EröffnungHochTiefVolumen
06. Nov. 2026KRW 1.882,00-0,21 %KRW 1.886,00KRW 1.893,00KRW 1.879,0042,50K
05. Nov. 2026KRW 1.886,00-0,47 %KRW 1.887,00KRW 1.894,00KRW 1.886,0039,43K
04. Nov. 2026KRW 1.895,00-0,32 %KRW 1.885,00KRW 1.899,00KRW 1.885,0030,18K
03. Nov. 2026KRW 1.901,00+0,05 %KRW 1.898,00KRW 1.903,00KRW 1.890,0027,96K
02. Nov. 2026KRW 1.900,00+0,26 %KRW 1.887,00KRW 1.904,00KRW 1.879,0075,55K
30. Okt. 2026KRW 1.895,00-0,26 %KRW 1.892,00KRW 1.900,00KRW 1.891,0078,33K
29. Okt. 2026KRW 1.900,00-0,11 %KRW 1.900,00KRW 1.900,00KRW 1.894,0055,63K
28. Okt. 2026KRW 1.902,000,00 %KRW 1.905,00KRW 1.909,00KRW 1.898,0045,33K
27. Okt. 2026KRW 1.902,00-0,21 %KRW 1.904,00KRW 1.908,00KRW 1.899,0073,05K
26. Okt. 2026KRW 1.906,00+0,21 %KRW 1.900,00KRW 1.910,00KRW 1.899,0044,10K
23. Okt. 2026KRW 1.902,00-0,11 %KRW 1.903,00KRW 1.904,00KRW 1.895,0034,21K
22. Okt. 2026KRW 1.904,000,00 %KRW 1.901,00KRW 1.904,00KRW 1.898,0041,04K
21. Okt. 2026KRW 1.904,00-0,10 %KRW 1.898,00KRW 1.904,00KRW 1.898,0082,38K
20. Okt. 2026KRW 1.906,00+0,16 %KRW 1.905,00KRW 1.908,00KRW 1.895,0043,78K
19. Okt. 2026KRW 1.903,00+0,74 %KRW 1.900,00KRW 1.904,00KRW 1.886,0075,09K
16. Okt. 2026KRW 1.889,00+0,11 %KRW 1.887,00KRW 1.895,00KRW 1.885,00132,61K
15. Okt. 2026KRW 1.887,00-0,58 %KRW 1.891,00KRW 1.898,00KRW 1.885,00122,00K
14. Okt. 2026KRW 1.898,00+0,32 %KRW 1.892,00KRW 1.900,00KRW 1.890,00137,99K
13. Okt. 2026KRW 1.892,000,00 %KRW 1.895,00KRW 1.907,00KRW 1.888,00203,07K
12. Okt. 2026KRW 1.892,00-0,58 %KRW 1.909,00KRW 1.912,00KRW 1.892,00220,24K
08. Okt. 2026KRW 1.903,00-0,21 %KRW 1.910,00KRW 1.917,00KRW 1.903,00202,11K
07. Okt. 2026KRW 1.907,00-0,31 %KRW 1.909,00KRW 1.918,00KRW 1.905,00150,39K
06. Okt. 2026KRW 1.913,00-0,16 %KRW 1.906,00KRW 1.927,00KRW 1.906,00322,29K
02. Okt. 2026KRW 1.916,00+0,63 %KRW 1.903,00KRW 1.920,00KRW 1.900,00291,08K
01. Okt. 2026KRW 1.904,00+0,47 %KRW 1.895,00KRW 1.906,00KRW 1.889,00217,87K
30. Sept. 2026KRW 1.895,00+0,48 %KRW 1.886,00KRW 1.895,00KRW 1.881,00298,96K
29. Sept. 2026KRW 1.886,00-0,53 %KRW 1.893,00KRW 1.895,00KRW 1.883,00687,84K
28. Sept. 2026KRW 1.896,00-0,63 %KRW 1.902,00KRW 1.915,00KRW 1.894,001,09M
28 von 28 Zeilen