Markt geschlossen· · KRW · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten
| Datum | Schluss | Veränd. | Eröffnung | Hoch | Tief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Nov. 2026 | KRW 9.910,00 | -1,10 % | KRW 10.020,00 | KRW 10.210,00 | KRW 9.900,00 | 53,03K |
| 19. Nov. 2026 | KRW 10.020,00 | +0,91 % | KRW 10.600,00 | KRW 10.780,00 | KRW 10.020,00 | 162,13K |
| 18. Nov. 2026 | KRW 9.930,00 | +0,30 % | KRW 9.890,00 | KRW 9.960,00 | KRW 9.780,00 | 101,55K |
| 17. Nov. 2026 | KRW 9.900,00 | -0,40 % | KRW 9.930,00 | KRW 10.020,00 | KRW 9.900,00 | 4,69K |
| 16. Nov. 2026 | KRW 9.940,00 | -0,50 % | KRW 9.990,00 | KRW 10.000,00 | KRW 9.890,00 | 10,95K |
| 13. Nov. 2026 | KRW 9.990,00 | +0,30 % | KRW 9.960,00 | KRW 10.140,00 | KRW 9.930,00 | 10,63K |
| 12. Nov. 2026 | KRW 9.960,00 | +0,30 % | KRW 9.990,00 | KRW 10.040,00 | KRW 9.800,00 | 12,43K |
| 11. Nov. 2026 | KRW 9.930,00 | +1,33 % | KRW 9.800,00 | KRW 10.100,00 | KRW 9.710,00 | 28,78K |
| 10. Nov. 2026 | KRW 9.800,00 | +0,93 % | KRW 9.730,00 | KRW 9.950,00 | KRW 9.720,00 | 18,56K |
| 09. Nov. 2026 | KRW 9.710,00 | -0,51 % | KRW 9.760,00 | KRW 9.860,00 | KRW 9.690,00 | 8,00K |
| 06. Nov. 2026 | KRW 9.760,00 | +1,14 % | KRW 9.500,00 | KRW 9.780,00 | KRW 9.470,00 | 23,78K |
| 05. Nov. 2026 | KRW 9.650,00 | -0,62 % | KRW 9.740,00 | KRW 9.870,00 | KRW 9.650,00 | 18,21K |
| 04. Nov. 2026 | KRW 9.710,00 | -0,31 % | KRW 9.850,00 | KRW 9.850,00 | KRW 9.680,00 | 5,64K |
| 03. Nov. 2026 | KRW 9.740,00 | 0,00 % | KRW 9.790,00 | KRW 9.850,00 | KRW 9.700,00 | 6,15K |
| 02. Nov. 2026 | KRW 9.740,00 | -0,10 % | KRW 9.750,00 | KRW 9.810,00 | KRW 9.710,00 | 5,43K |
| 30. Okt. 2026 | KRW 9.750,00 | 0,00 % | KRW 9.860,00 | KRW 9.860,00 | KRW 9.640,00 | 5,85K |
| 29. Okt. 2026 | KRW 9.750,00 | -0,51 % | KRW 9.860,00 | KRW 9.860,00 | KRW 9.710,00 | 6,63K |
| 28. Okt. 2026 | KRW 9.800,00 | +0,51 % | KRW 9.840,00 | KRW 9.850,00 | KRW 9.770,00 | 3,22K |
| 27. Okt. 2026 | KRW 9.750,00 | +0,31 % | KRW 9.840,00 | KRW 9.850,00 | KRW 9.680,00 | 7,38K |
| 26. Okt. 2026 | KRW 9.720,00 | -1,02 % | KRW 9.850,00 | KRW 9.850,00 | KRW 9.690,00 | 8,85K |
| 23. Okt. 2026 | KRW 9.820,00 | +0,20 % | KRW 9.800,00 | KRW 9.850,00 | KRW 9.710,00 | 18,13K |
| 22. Okt. 2026 | KRW 9.800,00 | -1,01 % | KRW 9.800,00 | KRW 9.900,00 | KRW 9.780,00 | 12,05K |
| 21. Okt. 2026 | KRW 9.900,00 | +0,10 % | KRW 9.900,00 | KRW 9.940,00 | KRW 9.820,00 | 2,97K |
| 20. Okt. 2026 | KRW 9.890,00 | -0,30 % | KRW 9.930,00 | KRW 9.970,00 | KRW 9.890,00 | 18,85K |
| 19. Okt. 2026 | KRW 9.920,00 | +0,10 % | KRW 9.900,00 | KRW 9.980,00 | KRW 9.840,00 | 7,62K |
| 16. Okt. 2026 | KRW 9.910,00 | +0,61 % | KRW 9.900,00 | KRW 9.990,00 | KRW 9.840,00 | 7,74K |
| 15. Okt. 2026 | KRW 9.850,00 | -0,71 % | KRW 9.890,00 | KRW 9.910,00 | KRW 9.770,00 | 22,93K |
| 14. Okt. 2026 | KRW 9.920,00 | +0,71 % | KRW 9.970,00 | KRW 10.060,00 | KRW 9.870,00 | 11,88K |
| 13. Okt. 2026 | KRW 9.850,00 | -0,51 % | KRW 9.980,00 | KRW 9.980,00 | KRW 9.770,00 | 28,83K |
| 12. Okt. 2026 | KRW 9.900,00 | -1,00 % | KRW 9.900,00 | KRW 10.040,00 | KRW 9.870,00 | 27,49K |
Nicht genug Daten