Markt geschlossen· · HKD · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten
| Datum | Schluss | Veränd. | Eröffnung | Hoch | Tief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Nov. 2026 | HKD 81,85 | -8,03 % | HKD 85,30 | HKD 86,00 | HKD 80,75 | 4,87M |
| 19. Nov. 2026 | HKD 89,00 | -3,26 % | HKD 90,55 | HKD 90,65 | HKD 86,55 | 4,84M |
| 18. Nov. 2026 | HKD 92,00 | +1,66 % | HKD 91,00 | HKD 92,80 | HKD 89,80 | 3,98M |
| 17. Nov. 2026 | HKD 90,50 | -2,16 % | HKD 92,50 | HKD 92,50 | HKD 89,00 | 4,45M |
| 16. Nov. 2026 | HKD 92,50 | -5,85 % | HKD 96,45 | HKD 96,45 | HKD 91,05 | 2,43M |
| 13. Nov. 2026 | HKD 98,25 | -2,92 % | HKD 102,50 | HKD 103,60 | HKD 97,00 | 2,72M |
| 12. Nov. 2026 | HKD 101,20 | -0,69 % | HKD 102,40 | HKD 105,70 | HKD 100,60 | 3,90M |
| 11. Nov. 2026 | HKD 101,90 | +5,93 % | HKD 98,70 | HKD 102,60 | HKD 98,10 | 4,43M |
| 10. Nov. 2026 | HKD 96,20 | +3,89 % | HKD 97,00 | HKD 98,95 | HKD 95,15 | 4,95M |
| 09. Nov. 2026 | HKD 92,60 | -1,38 % | HKD 96,00 | HKD 96,55 | HKD 91,95 | 2,74M |
| 06. Nov. 2026 | HKD 93,90 | -7,03 % | HKD 91,95 | HKD 96,40 | HKD 89,95 | 6,32M |
| 05. Nov. 2026 | HKD 101,00 | -10,30 % | HKD 107,10 | HKD 107,10 | HKD 98,55 | 7,70M |
| 04. Nov. 2026 | HKD 112,60 | +10,72 % | HKD 102,30 | HKD 113,30 | HKD 101,50 | 4,41M |
| 03. Nov. 2026 | HKD 101,70 | -5,57 % | HKD 103,60 | HKD 104,50 | HKD 99,65 | 4,01M |
| 02. Nov. 2026 | HKD 107,70 | +2,57 % | HKD 105,20 | HKD 108,70 | HKD 102,50 | 3,38M |
| 30. Okt. 2026 | HKD 105,00 | -7,24 % | HKD 113,00 | HKD 113,00 | HKD 103,00 | 4,66M |
| 29. Okt. 2026 | HKD 113,20 | -4,31 % | HKD 118,10 | HKD 118,20 | HKD 110,70 | 4,86M |
| 28. Okt. 2026 | HKD 118,30 | -2,39 % | HKD 127,10 | HKD 129,10 | HKD 115,10 | 5,74M |
| 27. Okt. 2026 | HKD 121,20 | +2,89 % | HKD 124,40 | HKD 124,40 | HKD 119,00 | 3,49M |
| 26. Okt. 2026 | HKD 117,80 | -3,20 % | HKD 121,70 | HKD 121,70 | HKD 113,20 | 3,80M |
| 23. Okt. 2026 | HKD 121,70 | -1,14 % | HKD 122,00 | HKD 122,60 | HKD 115,40 | 4,07M |
| 22. Okt. 2026 | HKD 123,10 | -8,41 % | HKD 133,00 | HKD 133,50 | HKD 120,50 | 4,03M |
| 21. Okt. 2026 | HKD 134,40 | +1,05 % | HKD 136,40 | HKD 139,10 | HKD 133,00 | 2,01M |
| 20. Okt. 2026 | HKD 133,00 | -3,62 % | HKD 134,70 | HKD 139,10 | HKD 131,40 | 2,37M |
| 16. Okt. 2026 | HKD 138,00 | +1,40 % | HKD 138,30 | HKD 139,40 | HKD 135,90 | 2,88M |
| 15. Okt. 2026 | HKD 136,10 | -8,72 % | HKD 141,00 | HKD 143,50 | HKD 133,80 | 5,01M |
| 14. Okt. 2026 | HKD 149,10 | -5,87 % | HKD 158,40 | HKD 160,30 | HKD 147,00 | 2,19M |
| 13. Okt. 2026 | HKD 158,40 | -1,43 % | HKD 156,70 | HKD 161,00 | HKD 151,30 | 1,85M |
| 12. Okt. 2026 | HKD 160,70 | -0,37 % | HKD 160,60 | HKD 166,30 | HKD 158,10 | 1,91M |
| 09. Okt. 2026 | HKD 161,30 | -1,53 % | HKD 163,80 | HKD 163,80 | HKD 153,20 | 2,86M |
Ø Kursziel HKD 197,78 (+141,6 %)
Details