Markt geschlossen· · HKD · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten
| Datum | Schluss | Veränd. | Eröffnung | Hoch | Tief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Nov. 2026 | HKD 0,20 | -3,38 % | HKD 0,20 | HKD 0,20 | HKD 0,19 | 53,00K |
| 19. Nov. 2026 | HKD 0,21 | 0,00 % | HKD 0,21 | HKD 0,21 | HKD 0,21 | 0 |
| 18. Nov. 2026 | HKD 0,21 | 0,00 % | HKD 0,21 | HKD 0,21 | HKD 0,21 | 0 |
| 17. Nov. 2026 | HKD 0,21 | +0,49 % | HKD 0,21 | HKD 0,21 | HKD 0,21 | 0 |
| 16. Nov. 2026 | HKD 0,21 | 0,00 % | HKD 0,21 | HKD 0,21 | HKD 0,21 | 0 |
| 13. Nov. 2026 | HKD 0,21 | 0,00 % | HKD 0,21 | HKD 0,21 | HKD 0,21 | 0 |
| 12. Nov. 2026 | HKD 0,21 | +1,48 % | HKD 0,21 | HKD 0,21 | HKD 0,21 | 0 |
| 11. Nov. 2026 | HKD 0,20 | +0,50 % | HKD 0,20 | HKD 0,20 | HKD 0,20 | 0 |
| 10. Nov. 2026 | HKD 0,20 | -6,48 % | HKD 0,22 | HKD 0,22 | HKD 0,20 | 2,00K |
| 09. Nov. 2026 | HKD 0,22 | -11,84 % | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,20 | 25,00K |
| 06. Nov. 2026 | HKD 0,25 | -2,00 % | HKD 0,24 | HKD 0,25 | HKD 0,24 | 6,00K |
| 05. Nov. 2026 | HKD 0,25 | -1,96 % | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | 16,00K |
| 04. Nov. 2026 | HKD 0,25 | 0,00 % | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | 0 |
| 03. Nov. 2026 | HKD 0,25 | +2,00 % | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | 0 |
| 02. Nov. 2026 | HKD 0,25 | 0,00 % | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,24 | 6,00K |
| 30. Okt. 2026 | HKD 0,25 | 0,00 % | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,25 | 0 |
| 29. Okt. 2026 | HKD 0,25 | +7,76 % | HKD 0,23 | HKD 0,25 | HKD 0,23 | 5,00K |
| 28. Okt. 2026 | HKD 0,23 | +24,73 % | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,23 | 89,00K |
| 27. Okt. 2026 | HKD 0,19 | +0,54 % | HKD 0,19 | HKD 0,19 | HKD 0,19 | 0 |
| 26. Okt. 2026 | HKD 0,19 | 0,00 % | HKD 0,19 | HKD 0,19 | HKD 0,19 | 0 |
| 23. Okt. 2026 | HKD 0,19 | +1,09 % | HKD 0,19 | HKD 0,19 | HKD 0,19 | 0 |
| 22. Okt. 2026 | HKD 0,18 | -20,78 % | HKD 0,23 | HKD 0,23 | HKD 0,18 | 140,00K |
| 21. Okt. 2026 | HKD 0,23 | 0,00 % | HKD 0,23 | HKD 0,23 | HKD 0,23 | 0 |
| 20. Okt. 2026 | HKD 0,23 | 0,00 % | HKD 0,23 | HKD 0,23 | HKD 0,23 | 0 |
| 16. Okt. 2026 | HKD 0,23 | 0,00 % | HKD 0,22 | HKD 0,23 | HKD 0,22 | 12,00K |
| 15. Okt. 2026 | HKD 0,23 | +0,43 % | HKD 0,23 | HKD 0,23 | HKD 0,23 | 0 |
| 14. Okt. 2026 | HKD 0,23 | -4,17 % | HKD 0,22 | HKD 0,23 | HKD 0,22 | 34,00K |
| 13. Okt. 2026 | HKD 0,24 | 0,00 % | HKD 0,24 | HKD 0,24 | HKD 0,24 | 62,00K |
| 12. Okt. 2026 | HKD 0,24 | -3,61 % | HKD 0,24 | HKD 0,24 | HKD 0,24 | 61,00K |
| 09. Okt. 2026 | HKD 0,25 | -4,23 % | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,24 | 259,00K |
Nicht genug Daten