ClubsMakklerPROMärkteWirtschaftskalenderErgebniskalenderNachrichtenMakklerAIBerühmte Investoren
ENTRDE
AnmeldenKostenlos starten
ÜbersichtAktienKryptoWährungenRohstoffeETFsOptionenWirtschaftskalenderErgebniskalenderGuru-PortfoliosMeine Merkliste

Makkler App

Schneller & klarer

Laden
ClubsMakklerPROMärkteWirtschaftskalenderErgebniskalenderNachrichtenMakklerAIBerühmte Investoren
ENTRDE
AnmeldenKostenlos starten
ÜbersichtAktienKryptoWährungenRohstoffeETFsOptionenWirtschaftskalenderErgebniskalenderGuru-PortfoliosMeine Merkliste
Übersicht/Aktien/099520

DG-ITX Co., Ltd. 099520

KRXElektronische TechnologieSüdkorea
KRW 652,00-28,00 (-4,12 %)

Markt geschlossen· 06.11.2026, 06:30 UTC· KRW · Daten können verzögert sein

Tagesspanne
632,00673,00
52-Wochen-Spanne
632,002.570,00

Finanzielle Gesundheit

– / 5
Mit MakklerPRO ansehen

Analystenmeinung

Nicht genug Daten

ÜberblickFinanzenAnalyseQuartalszahlenTechnikHistorische DatenNachrichten

Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.

Die Plattform, auf der Finanzanalyst ihr Portfolio mit einem lernwilligen Publikum teilen.

Design
Plattform
ClubsMärkteMarktnachrichtenMakklerPROMakkler TokenSo funktioniert'sAnalyst werden
Vergleich
Makkler vs. eToroMakkler vs. SkoolMakkler vs. YouTube
Unternehmen
Über unsKontakt
Rechtliches
NutzungsbedingungenDatenschutzerklärungDatenschutzhinweisRisikohinweisZahlungsrichtlinie

© 2026 Makkler, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Inhalte auf dieser Plattform stellen keine Anlageberatung dar.

Historische Kurse

Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten

DatumSchlussVeränd.EröffnungHochTiefVolumen
06. Nov. 2026KRW 652,00-4,12 %KRW 644,00KRW 673,00KRW 632,00203,60K
05. Nov. 2026KRW 680,00-6,59 %KRW 728,00KRW 734,00KRW 662,00228,89K
04. Nov. 2026KRW 728,00+6,43 %KRW 685,00KRW 753,00KRW 685,00447,86K
03. Nov. 2026KRW 684,00-5,26 %KRW 720,00KRW 727,00KRW 674,00228,92K
02. Nov. 2026KRW 722,00+3,88 %KRW 683,00KRW 745,00KRW 647,00361,50K
30. Okt. 2026KRW 695,00-9,27 %KRW 753,00KRW 753,00KRW 680,00328,75K
29. Okt. 2026KRW 766,00-4,01 %KRW 805,00KRW 805,00KRW 737,00286,28K
28. Okt. 2026KRW 798,00-9,83 %KRW 893,00KRW 937,00KRW 790,00570,32K
27. Okt. 2026KRW 885,00-4,53 %KRW 925,00KRW 944,00KRW 860,00295,84K
26. Okt. 2026KRW 927,00-13,12 %KRW 1.047,00KRW 1.082,00KRW 910,00572,76K
23. Okt. 2026KRW 1.067,00-15,98 %KRW 1.239,00KRW 1.239,00KRW 1.066,001,43M
22. Okt. 2026KRW 1.270,00+7,90 %KRW 1.240,00KRW 1.420,00KRW 1.214,005,65M
21. Okt. 2026KRW 1.177,00-54,20 %KRW 1.105,00KRW 1.436,00KRW 870,0011,68M
20. Okt. 2026KRW 2.570,000,00 %KRW 2.570,00KRW 2.570,00KRW 2.570,000
19. Okt. 2026KRW 2.570,000,00 %KRW 2.570,00KRW 2.570,00KRW 2.570,000
16. Okt. 2026KRW 2.570,000,00 %KRW 2.570,00KRW 2.570,00KRW 2.570,000
15. Okt. 2026KRW 2.570,000,00 %KRW 2.570,00KRW 2.570,00KRW 2.570,000
14. Okt. 2026KRW 2.570,000,00 %KRW 2.570,00KRW 2.570,00KRW 2.570,000
13. Okt. 2026KRW 2.570,000,00 %KRW 2.570,00KRW 2.570,00KRW 2.570,000
12. Okt. 2026KRW 2.570,000,00 %KRW 2.570,00KRW 2.570,00KRW 2.570,000
08. Okt. 2026KRW 2.570,000,00 %KRW 2.570,00KRW 2.570,00KRW 2.570,000
07. Okt. 2026KRW 2.570,000,00 %KRW 2.570,00KRW 2.570,00KRW 2.570,000
06. Okt. 2026KRW 2.570,000,00 %KRW 2.570,00KRW 2.570,00KRW 2.570,000
02. Okt. 2026KRW 2.570,000,00 %KRW 2.570,00KRW 2.570,00KRW 2.570,000
01. Okt. 2026KRW 2.570,000,00 %KRW 2.570,00KRW 2.570,00KRW 2.570,000
30. Sept. 2026KRW 2.570,000,00 %KRW 2.570,00KRW 2.570,00KRW 2.570,000
29. Sept. 2026KRW 2.570,000,00 %KRW 2.570,00KRW 2.570,00KRW 2.570,000
28. Sept. 2026KRW 2.570,000,00 %KRW 2.570,00KRW 2.570,00KRW 2.570,000
23. Sept. 2026KRW 2.570,000,00 %KRW 2.570,00KRW 2.570,00KRW 2.570,000
22. Sept. 2026KRW 2.570,000,00 %KRW 2.570,00KRW 2.570,00KRW 2.570,000
30 von 63 Zeilen