Markt geschlossen· · KRW · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten
| Datum | Schluss | Veränd. | Eröffnung | Hoch | Tief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. Nov. 2026 | KRW 2.440,00 | -1,81 % | KRW 2.485,00 | KRW 2.540,00 | KRW 2.405,00 | 35,67K |
| 18. Nov. 2026 | KRW 2.485,00 | +1,64 % | KRW 2.645,00 | KRW 2.650,00 | KRW 2.445,00 | 72,72K |
| 17. Nov. 2026 | KRW 2.445,00 | +2,30 % | KRW 2.300,00 | KRW 2.670,00 | KRW 2.300,00 | 40,51K |
| 16. Nov. 2026 | KRW 2.390,00 | -3,63 % | KRW 2.465,00 | KRW 2.465,00 | KRW 2.380,00 | 18,81K |
| 13. Nov. 2026 | KRW 2.480,00 | +0,81 % | KRW 2.465,00 | KRW 2.520,00 | KRW 2.450,00 | 7,75K |
| 12. Nov. 2026 | KRW 2.460,00 | -0,20 % | KRW 2.430,00 | KRW 2.480,00 | KRW 2.365,00 | 16,19K |
| 11. Nov. 2026 | KRW 2.465,00 | +1,86 % | KRW 2.420,00 | KRW 2.470,00 | KRW 2.400,00 | 15,93K |
| 10. Nov. 2026 | KRW 2.420,00 | +2,54 % | KRW 2.365,00 | KRW 2.420,00 | KRW 2.365,00 | 25,63K |
| 09. Nov. 2026 | KRW 2.360,00 | -0,42 % | KRW 2.300,00 | KRW 2.445,00 | KRW 2.300,00 | 19,81K |
| 06. Nov. 2026 | KRW 2.370,00 | -3,27 % | KRW 2.400,00 | KRW 2.440,00 | KRW 2.210,00 | 49,86K |
| 05. Nov. 2026 | KRW 2.450,00 | -0,20 % | KRW 2.380,00 | KRW 2.520,00 | KRW 2.380,00 | 43,32K |
| 04. Nov. 2026 | KRW 2.455,00 | -1,80 % | KRW 2.510,00 | KRW 2.540,00 | KRW 2.410,00 | 50,08K |
| 03. Nov. 2026 | KRW 2.500,00 | -3,47 % | KRW 2.610,00 | KRW 2.610,00 | KRW 2.500,00 | 29,08K |
| 02. Nov. 2026 | KRW 2.590,00 | +2,57 % | KRW 2.530,00 | KRW 2.590,00 | KRW 2.500,00 | 27,37K |
| 30. Okt. 2026 | KRW 2.525,00 | -3,63 % | KRW 2.650,00 | KRW 2.670,00 | KRW 2.525,00 | 42,41K |
| 29. Okt. 2026 | KRW 2.620,00 | -3,85 % | KRW 2.725,00 | KRW 2.725,00 | KRW 2.605,00 | 48,52K |
| 28. Okt. 2026 | KRW 2.725,00 | -1,98 % | KRW 2.780,00 | KRW 2.980,00 | KRW 2.700,00 | 46,77K |
| 27. Okt. 2026 | KRW 2.780,00 | +3,35 % | KRW 2.690,00 | KRW 2.780,00 | KRW 2.680,00 | 39,07K |
| 26. Okt. 2026 | KRW 2.690,00 | -6,76 % | KRW 2.860,00 | KRW 2.945,00 | KRW 2.655,00 | 111,87K |
| 23. Okt. 2026 | KRW 2.885,00 | -2,53 % | KRW 2.880,00 | KRW 3.070,00 | KRW 2.870,00 | 62,43K |
| 22. Okt. 2026 | KRW 2.960,00 | -5,73 % | KRW 3.130,00 | KRW 3.180,00 | KRW 2.940,00 | 59,56K |
| 21. Okt. 2026 | KRW 3.140,00 | +2,28 % | KRW 3.080,00 | KRW 3.275,00 | KRW 3.080,00 | 86,68K |
| 20. Okt. 2026 | KRW 3.070,00 | -3,15 % | KRW 3.150,00 | KRW 3.225,00 | KRW 3.045,00 | 39,39K |
| 19. Okt. 2026 | KRW 3.170,00 | +4,62 % | KRW 2.900,00 | KRW 3.215,00 | KRW 2.900,00 | 73,45K |
| 16. Okt. 2026 | KRW 3.030,00 | +2,71 % | KRW 2.895,00 | KRW 3.125,00 | KRW 2.895,00 | 66,67K |
| 15. Okt. 2026 | KRW 2.950,00 | -6,79 % | KRW 3.055,00 | KRW 3.110,00 | KRW 2.890,00 | 109,24K |
| 14. Okt. 2026 | KRW 3.165,00 | +0,16 % | KRW 3.110,00 | KRW 3.270,00 | KRW 3.100,00 | 50,91K |
| 13. Okt. 2026 | KRW 3.160,00 | -0,63 % | KRW 3.060,00 | KRW 3.210,00 | KRW 3.045,00 | 84,57K |
| 12. Okt. 2026 | KRW 3.180,00 | -1,09 % | KRW 3.210,00 | KRW 3.325,00 | KRW 3.150,00 | 72,51K |
| 08. Okt. 2026 | KRW 3.215,00 | -1,68 % | KRW 3.205,00 | KRW 3.445,00 | KRW 3.205,00 | 132,03K |
Nicht genug Daten