Markt geschlossen· · HKD · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten
| Datum | Schluss | Veränd. | Eröffnung | Hoch | Tief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. Nov. 2026 | HKD 42,64 | -1,52 % | HKD 43,30 | HKD 43,48 | HKD 41,10 | 104,75K |
| 18. Nov. 2026 | HKD 43,30 | -2,57 % | HKD 44,44 | HKD 45,86 | HKD 42,52 | 94,35K |
| 17. Nov. 2026 | HKD 44,44 | +3,83 % | HKD 42,80 | HKD 45,90 | HKD 42,46 | 118,20K |
| 16. Nov. 2026 | HKD 42,80 | +2,74 % | HKD 41,66 | HKD 44,82 | HKD 40,82 | 120,05K |
| 13. Nov. 2026 | HKD 41,66 | +1,61 % | HKD 41,00 | HKD 43,66 | HKD 40,54 | 162,25K |
| 12. Nov. 2026 | HKD 41,00 | +3,02 % | HKD 39,80 | HKD 42,46 | HKD 39,50 | 138,18K |
| 11. Nov. 2026 | HKD 39,80 | +5,68 % | HKD 37,66 | HKD 41,50 | HKD 37,66 | 223,40K |
| 10. Nov. 2026 | HKD 37,66 | +1,24 % | HKD 37,18 | HKD 38,30 | HKD 36,94 | 192,15K |
| 09. Nov. 2026 | HKD 37,20 | +1,36 % | HKD 36,70 | HKD 37,82 | HKD 36,40 | 204,05K |
| 06. Nov. 2026 | HKD 36,70 | -6,99 % | HKD 38,98 | HKD 39,64 | HKD 36,70 | 193,10K |
| 05. Nov. 2026 | HKD 39,46 | +6,65 % | HKD 37,00 | HKD 40,40 | HKD 35,72 | 248,50K |
| 04. Nov. 2026 | HKD 37,00 | +4,58 % | HKD 36,50 | HKD 37,06 | HKD 34,08 | 322,65K |
| 03. Nov. 2026 | HKD 35,38 | +0,91 % | HKD 35,00 | HKD 36,96 | HKD 34,50 | 397,10K |
| 02. Nov. 2026 | HKD 35,06 | +2,69 % | HKD 34,10 | HKD 35,12 | HKD 34,10 | 220,85K |
| 30. Okt. 2026 | HKD 34,14 | -3,01 % | HKD 35,20 | HKD 36,82 | HKD 33,84 | 215,95K |
| 29. Okt. 2026 | HKD 35,20 | -6,93 % | HKD 37,82 | HKD 38,24 | HKD 33,84 | 251,70K |
| 28. Okt. 2026 | HKD 37,82 | +3,84 % | HKD 36,42 | HKD 38,86 | HKD 36,36 | 316,25K |
| 27. Okt. 2026 | HKD 36,42 | +9,70 % | HKD 33,20 | HKD 37,00 | HKD 33,00 | 649,60K |
| 26. Okt. 2026 | HKD 33,20 | +3,56 % | HKD 32,06 | HKD 33,28 | HKD 31,52 | 235,05K |
| 23. Okt. 2026 | HKD 32,06 | -4,07 % | HKD 33,42 | HKD 33,86 | HKD 31,84 | 238,76K |
| 22. Okt. 2026 | HKD 33,42 | +3,21 % | HKD 32,72 | HKD 36,46 | HKD 32,00 | 893,05K |
| 21. Okt. 2026 | HKD 32,38 | +0,37 % | HKD 32,26 | HKD 36,98 | HKD 32,00 | 438,70K |
| 20. Okt. 2026 | HKD 32,26 | -4,33 % | HKD 33,72 | HKD 34,62 | HKD 32,26 | 211,25K |
| 16. Okt. 2026 | HKD 33,72 | +0,36 % | HKD 33,60 | HKD 35,50 | HKD 33,56 | 236,55K |
| 15. Okt. 2026 | HKD 33,60 | +0,48 % | HKD 33,44 | HKD 34,40 | HKD 32,50 | 211,70K |
| 14. Okt. 2026 | HKD 33,44 | +1,21 % | HKD 33,06 | HKD 34,08 | HKD 32,62 | 164,70K |
| 13. Okt. 2026 | HKD 33,04 | -2,82 % | HKD 34,00 | HKD 35,30 | HKD 31,40 | 195,20K |
| 12. Okt. 2026 | HKD 34,00 | -15,76 % | HKD 40,36 | HKD 40,54 | HKD 33,82 | 373,45K |
| 09. Okt. 2026 | HKD 40,36 | -19,28 % | HKD 50,00 | HKD 50,00 | HKD 39,48 | 701,25K |
| 08. Okt. 2026 | HKD 50,00 | -3,47 % | HKD 51,80 | HKD 51,80 | HKD 49,80 | 256,60K |
Ø Kursziel HKD 82,98 (+78,7 %)
Details