Markt geschlossen· · HKD · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten
| Datum | Schluss | Veränd. | Eröffnung | Hoch | Tief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Nov. 2026 | HKD 3,38 | +1,50 % | HKD 3,26 | HKD 3,40 | HKD 3,15 | 814,40K |
| 19. Nov. 2026 | HKD 3,33 | -1,04 % | HKD 3,40 | HKD 3,41 | HKD 3,26 | 275,20K |
| 18. Nov. 2026 | HKD 3,36 | +0,30 % | HKD 3,35 | HKD 3,45 | HKD 3,29 | 172,00K |
| 17. Nov. 2026 | HKD 3,35 | -3,46 % | HKD 3,33 | HKD 3,40 | HKD 3,31 | 269,60K |
| 16. Nov. 2026 | HKD 3,47 | +2,36 % | HKD 3,37 | HKD 3,48 | HKD 3,34 | 780,00K |
| 13. Nov. 2026 | HKD 3,39 | +1,50 % | HKD 3,45 | HKD 3,43 | HKD 3,30 | 272,80K |
| 12. Nov. 2026 | HKD 3,34 | -1,47 % | HKD 3,46 | HKD 3,45 | HKD 3,32 | 199,60K |
| 11. Nov. 2026 | HKD 3,39 | -0,15 % | HKD 3,50 | HKD 3,52 | HKD 3,33 | 461,20K |
| 10. Nov. 2026 | HKD 3,39 | -0,15 % | HKD 3,53 | HKD 3,58 | HKD 3,39 | 284,00K |
| 09. Nov. 2026 | HKD 3,40 | -2,02 % | HKD 3,60 | HKD 3,58 | HKD 3,35 | 350,40K |
| 06. Nov. 2026 | HKD 3,47 | -1,56 % | HKD 3,33 | HKD 3,48 | HKD 3,33 | 323,20K |
| 05. Nov. 2026 | HKD 3,53 | +5,54 % | HKD 3,44 | HKD 3,56 | HKD 3,34 | 601,20K |
| 04. Nov. 2026 | HKD 3,34 | +3,25 % | HKD 3,32 | HKD 3,41 | HKD 3,20 | 308,80K |
| 03. Nov. 2026 | HKD 3,23 | -1,97 % | HKD 3,40 | HKD 3,40 | HKD 3,18 | 358,80K |
| 02. Nov. 2026 | HKD 3,30 | -0,30 % | HKD 3,30 | HKD 3,43 | HKD 3,21 | 364,40K |
| 30. Okt. 2026 | HKD 3,31 | -0,45 % | HKD 3,37 | HKD 3,41 | HKD 3,19 | 804,40K |
| 29. Okt. 2026 | HKD 3,33 | -3,90 % | HKD 3,55 | HKD 3,55 | HKD 3,27 | 236,80K |
| 28. Okt. 2026 | HKD 3,46 | +3,28 % | HKD 3,25 | HKD 3,55 | HKD 3,24 | 1,61M |
| 27. Okt. 2026 | HKD 3,35 | -0,89 % | HKD 3,38 | HKD 3,50 | HKD 3,28 | 70,80K |
| 26. Okt. 2026 | HKD 3,38 | +0,90 % | HKD 3,45 | HKD 3,40 | HKD 3,35 | 135,20K |
| 23. Okt. 2026 | HKD 3,35 | +0,15 % | HKD 3,35 | HKD 3,43 | HKD 3,29 | 502,40K |
| 22. Okt. 2026 | HKD 3,35 | -4,29 % | HKD 3,39 | HKD 3,42 | HKD 3,31 | 319,60K |
| 21. Okt. 2026 | HKD 3,49 | +1,90 % | HKD 3,64 | HKD 3,64 | HKD 3,40 | 95,60K |
| 20. Okt. 2026 | HKD 3,43 | -2,42 % | HKD 3,52 | HKD 3,54 | HKD 3,42 | 50,80K |
| 16. Okt. 2026 | HKD 3,52 | +2,93 % | HKD 3,57 | HKD 3,57 | HKD 3,32 | 329,20K |
| 15. Okt. 2026 | HKD 3,41 | -0,58 % | HKD 3,40 | HKD 3,44 | HKD 3,33 | 404,00K |
| 14. Okt. 2026 | HKD 3,43 | -2,41 % | HKD 3,57 | HKD 3,57 | HKD 3,43 | 205,20K |
| 13. Okt. 2026 | HKD 3,52 | -1,54 % | HKD 3,54 | HKD 3,58 | HKD 3,48 | 199,60K |
| 12. Okt. 2026 | HKD 3,58 | +0,42 % | HKD 3,69 | HKD 3,69 | HKD 3,54 | 160,40K |
| 09. Okt. 2026 | HKD 3,56 | -0,56 % | HKD 3,58 | HKD 3,59 | HKD 3,48 | 434,40K |
Nicht genug Daten