Markt geschlossen· · HKD · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten
| Datum | Schluss | Veränd. | Eröffnung | Hoch | Tief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Nov. 2026 | HKD 0,26 | +15,22 % | HKD 0,23 | HKD 0,29 | HKD 0,22 | 662,83M |
| 19. Nov. 2026 | HKD 0,23 | +5,50 % | HKD 0,22 | HKD 0,26 | HKD 0,20 | 436,32M |
| 18. Nov. 2026 | HKD 0,22 | -0,46 % | HKD 0,22 | HKD 0,23 | HKD 0,22 | 43,17M |
| 17. Nov. 2026 | HKD 0,22 | -5,19 % | HKD 0,23 | HKD 0,23 | HKD 0,22 | 53,03M |
| 16. Nov. 2026 | HKD 0,23 | -7,60 % | HKD 0,25 | HKD 0,25 | HKD 0,23 | 83,57M |
| 13. Nov. 2026 | HKD 0,25 | -5,66 % | HKD 0,27 | HKD 0,27 | HKD 0,25 | 55,40M |
| 12. Nov. 2026 | HKD 0,26 | +1,92 % | HKD 0,26 | HKD 0,31 | HKD 0,26 | 300,82M |
| 11. Nov. 2026 | HKD 0,26 | 0,00 % | HKD 0,26 | HKD 0,26 | HKD 0,25 | 15,91M |
| 10. Nov. 2026 | HKD 0,26 | +1,96 % | HKD 0,26 | HKD 0,26 | HKD 0,25 | 19,86M |
| 09. Nov. 2026 | HKD 0,25 | -3,77 % | HKD 0,26 | HKD 0,28 | HKD 0,25 | 34,58M |
| 06. Nov. 2026 | HKD 0,26 | -3,64 % | HKD 0,26 | HKD 0,28 | HKD 0,26 | 38,25M |
| 05. Nov. 2026 | HKD 0,28 | +3,77 % | HKD 0,26 | HKD 0,28 | HKD 0,26 | 85,77M |
| 04. Nov. 2026 | HKD 0,26 | +6,00 % | HKD 0,25 | HKD 0,27 | HKD 0,25 | 132,71M |
| 03. Nov. 2026 | HKD 0,25 | -1,96 % | HKD 0,26 | HKD 0,26 | HKD 0,25 | 50,13M |
| 02. Nov. 2026 | HKD 0,25 | 0,00 % | HKD 0,26 | HKD 0,26 | HKD 0,25 | 61,62M |
| 30. Okt. 2026 | HKD 0,25 | -3,77 % | HKD 0,27 | HKD 0,28 | HKD 0,25 | 145,25M |
| 29. Okt. 2026 | HKD 0,26 | 0,00 % | HKD 0,26 | HKD 0,31 | HKD 0,26 | 440,18M |
| 28. Okt. 2026 | HKD 0,26 | +6,85 % | HKD 0,25 | HKD 0,26 | HKD 0,25 | 45,03M |
| 27. Okt. 2026 | HKD 0,25 | -4,62 % | HKD 0,26 | HKD 0,26 | HKD 0,25 | 39,38M |
| 26. Okt. 2026 | HKD 0,26 | -3,70 % | HKD 0,27 | HKD 0,28 | HKD 0,25 | 63,79M |
| 23. Okt. 2026 | HKD 0,27 | +11,57 % | HKD 0,24 | HKD 0,28 | HKD 0,24 | 234,43M |
| 22. Okt. 2026 | HKD 0,24 | -12,00 % | HKD 0,28 | HKD 0,28 | HKD 0,24 | 125,60M |
| 21. Okt. 2026 | HKD 0,28 | -8,33 % | HKD 0,30 | HKD 0,31 | HKD 0,27 | 63,16M |
| 20. Okt. 2026 | HKD 0,30 | -6,25 % | HKD 0,32 | HKD 0,32 | HKD 0,29 | 57,20M |
| 16. Okt. 2026 | HKD 0,32 | -3,03 % | HKD 0,33 | HKD 0,34 | HKD 0,32 | 44,79M |
| 15. Okt. 2026 | HKD 0,33 | -5,71 % | HKD 0,34 | HKD 0,35 | HKD 0,32 | 25,00M |
| 14. Okt. 2026 | HKD 0,35 | 0,00 % | HKD 0,35 | HKD 0,36 | HKD 0,34 | 25,49M |
| 13. Okt. 2026 | HKD 0,35 | -5,41 % | HKD 0,37 | HKD 0,37 | HKD 0,34 | 24,43M |
| 12. Okt. 2026 | HKD 0,37 | -2,63 % | HKD 0,38 | HKD 0,38 | HKD 0,37 | 13,37M |
| 09. Okt. 2026 | HKD 0,38 | -2,56 % | HKD 0,39 | HKD 0,40 | HKD 0,38 | 21,96M |
Nicht genug Daten