Markt geschlossen· · TWD · Daten können verzögert sein
Nicht genug Daten
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Berechnet aus den Tabellen unten und dem aktuellen Kurs (TWD 163,50) · FY2025 · 2025-12-31
Geschäftsjahr · Mrd. TWD · darunter Nettomarge
| Geschäftsjahr | Trend | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||
| Umsatz | 18.931 | 19.939+5 % | 20.854+5 % | 21.562+3 % | |
| Ergebnis vor Steuern | |||||
| Steuern (Aufwand) / Ertrag | |||||
| Nettogewinn | 2.004 | 2.914+45 % | 3.309+14 % | 3.879+17 % | |
| Gewinn je Aktie (TWD ) | |||||
| Margen | |||||
| Nettomarge | |||||
Standardisierte Abschlüsse aus den Jahres- und Zwischenberichten des Unternehmens. Die Spalte "LTM" umfasst die letzten vier berichteten Quartale; Bilanzposten darin stammen aus dem letzten Quartal. Posten, die das Unternehmen nicht ausweist, bleiben leer statt geschätzt zu werden. Keine Anlageberatung.