ClubsMakklerPROMärkteWirtschaftskalenderErgebniskalenderNachrichtenMakklerAIBerühmte Investoren
ENTRDE
AnmeldenKostenlos starten
ÜbersichtAktienKryptoWährungenRohstoffeETFsOptionenWirtschaftskalenderErgebniskalenderGuru-PortfoliosMeine Merkliste

Makkler App

Schneller & klarer

Laden
ClubsMakklerPROMärkteWirtschaftskalenderErgebniskalenderNachrichtenMakklerAIBerühmte Investoren
ENTRDE
AnmeldenKostenlos starten
ÜbersichtAktienKryptoWährungenRohstoffeETFsOptionenWirtschaftskalenderErgebniskalenderGuru-PortfoliosMeine Merkliste
Übersicht/Aktien/340440

SERIM B&G Co.,Ltd 340440

KRXProduzierendes GewerbeSüdkorea
KRW 2.260,00-5,00 (-0,22 %)

Markt geschlossen· 06.11.2026, 06:30 UTC· KRW · Daten können verzögert sein

Tagesspanne
2.100,002.320,00
52-Wochen-Spanne
2.100,0014.500,00

Finanzielle Gesundheit

– / 5
Mit MakklerPRO ansehen

Analystenmeinung

Nicht genug Daten

ÜberblickFinanzenAnalyseQuartalszahlenDividendenTechnikHistorische DatenNachrichten

Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.

Die Plattform, auf der Finanzanalyst ihr Portfolio mit einem lernwilligen Publikum teilen.

Design
Plattform
Vergleich
Unternehmen
Rechtliches

© 2026 Makkler, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Inhalte auf dieser Plattform stellen keine Anlageberatung dar.

Historische Kurse

Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten

DatumSchlussVeränd.EröffnungHochTiefVolumen
06. Nov. 2026KRW 2.260,00-0,22 %KRW 2.195,00KRW 2.320,00KRW 2.100,0015,72K
05. Nov. 2026KRW 2.265,00-2,79 %KRW 2.330,00KRW 2.450,00KRW 2.220,008,82K
04. Nov. 2026KRW 2.330,00-4,31 %KRW 2.430,00KRW 2.540,00KRW 2.220,0010,25K
03. Nov. 2026KRW 2.435,00-4,70 %KRW 2.400,00KRW 2.540,00KRW 2.375,0015,00K
02. Nov. 2026KRW 2.555,00+0,99 %KRW 2.530,00KRW 2.615,00KRW 2.445,0010,81K
30. Okt. 2026KRW 2.530,00-4,35 %KRW 2.645,00KRW 2.652,00KRW 2.505,003,05K
29. Okt. 2026KRW 2.645,00-1,67 %KRW 2.580,00KRW 2.715,00KRW 2.535,008,97K
28. Okt. 2026KRW 2.690,00-5,28 %KRW 2.825,00KRW 2.870,00KRW 2.690,006,33K
27. Okt. 2026KRW 2.840,000,00 %KRW 2.850,00KRW 2.940,00KRW 2.720,006,86K
26. Okt. 2026KRW 2.840,00-5,96 %KRW 2.900,00KRW 3.020,00KRW 2.680,0013,52K
23. Okt. 2026KRW 3.020,00-2,27 %KRW 3.090,00KRW 3.190,00KRW 2.965,0011,90K
22. Okt. 2026KRW 3.090,00-0,96 %KRW 3.120,00KRW 3.135,00KRW 2.995,003,31K
21. Okt. 2026KRW 3.120,00-0,16 %KRW 3.150,00KRW 3.235,00KRW 3.045,007,05K
20. Okt. 2026KRW 3.125,00-3,25 %KRW 3.200,00KRW 3.210,00KRW 3.060,0017,93K
19. Okt. 2026KRW 3.230,00-2,12 %KRW 3.310,00KRW 3.310,00KRW 3.185,006,27K
16. Okt. 2026KRW 3.300,00+2,01 %KRW 3.240,00KRW 3.315,00KRW 3.145,007,49K
15. Okt. 2026KRW 3.235,00-6,91 %KRW 3.475,00KRW 3.475,00KRW 3.125,0014,60K
14. Okt. 2026KRW 3.475,00+4,51 %KRW 3.305,00KRW 3.590,00KRW 3.270,0012,87K
13. Okt. 2026KRW 3.325,00+0,91 %KRW 3.260,00KRW 3.325,00KRW 3.150,0021,33K
12. Okt. 2026KRW 3.295,00-7,18 %KRW 3.550,00KRW 3.555,00KRW 3.295,0028,93K
08. Okt. 2026KRW 3.550,00-4,95 %KRW 3.730,00KRW 3.730,00KRW 3.505,0037,77K
07. Okt. 2026KRW 3.735,00-1,19 %KRW 4.095,00KRW 4.100,00KRW 3.595,0067,50K
06. Okt. 2026KRW 3.780,000,00 %KRW 3.780,00KRW 3.780,00KRW 3.780,000
02. Okt. 2026KRW 3.780,000,00 %KRW 3.780,00KRW 3.780,00KRW 3.780,000
01. Okt. 2026KRW 3.780,000,00 %KRW 3.780,00KRW 3.780,00KRW 3.780,000
30. Sept. 2026KRW 3.780,000,00 %KRW 3.780,00KRW 3.780,00KRW 3.780,000
29. Sept. 2026KRW 3.780,000,00 %KRW 3.780,00KRW 3.780,00KRW 3.780,000
28. Sept. 2026KRW 3.780,000,00 %KRW 3.780,00KRW 3.780,00KRW 3.780,000
23. Sept. 2026KRW 3.780,000,00 %KRW 3.780,00KRW 3.780,00KRW 3.780,000
22. Sept. 2026KRW 3.780,000,00 %KRW 3.780,00KRW 3.780,00KRW 3.780,000
30 von 63 Zeilen
Clubs
Märkte
Marktnachrichten
MakklerPRO
Makkler Token
So funktioniert's
Analyst werden
Makkler vs. eToro
Makkler vs. Skool
Makkler vs. YouTube
Über uns
Kontakt
Nutzungsbedingungen
Datenschutzerklärung
Datenschutzhinweis
Risikohinweis
Zahlungsrichtlinie