Markt geschlossen· · KRW · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten
| Datum | Schluss | Veränd. | Eröffnung | Hoch | Tief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Nov. 2026 | KRW 1.300,00 | -1,14 % | KRW 1.295,00 | KRW 1.314,00 | KRW 1.221,00 | 56,52K |
| 19. Nov. 2026 | KRW 1.315,00 | +0,92 % | KRW 1.279,00 | KRW 1.316,00 | KRW 1.276,00 | 54,80K |
| 18. Nov. 2026 | KRW 1.303,00 | -1,06 % | KRW 1.315,00 | KRW 1.317,00 | KRW 1.245,00 | 60,26K |
| 17. Nov. 2026 | KRW 1.317,00 | -3,02 % | KRW 1.340,00 | KRW 1.340,00 | KRW 1.282,00 | 60,29K |
| 16. Nov. 2026 | KRW 1.358,00 | -4,03 % | KRW 1.385,00 | KRW 1.400,00 | KRW 1.320,00 | 133,63K |
| 13. Nov. 2026 | KRW 1.415,00 | -0,77 % | KRW 1.427,00 | KRW 1.436,00 | KRW 1.380,00 | 67,81K |
| 12. Nov. 2026 | KRW 1.426,00 | +0,07 % | KRW 1.415,00 | KRW 1.438,00 | KRW 1.383,00 | 60,63K |
| 11. Nov. 2026 | KRW 1.425,00 | +3,26 % | KRW 1.385,00 | KRW 1.438,00 | KRW 1.372,00 | 47,03K |
| 10. Nov. 2026 | KRW 1.380,00 | +0,73 % | KRW 1.357,00 | KRW 1.419,00 | KRW 1.355,00 | 40,12K |
| 09. Nov. 2026 | KRW 1.370,00 | +1,86 % | KRW 1.310,00 | KRW 1.423,00 | KRW 1.310,00 | 44,43K |
| 06. Nov. 2026 | KRW 1.345,00 | -5,75 % | KRW 1.385,00 | KRW 1.385,00 | KRW 1.310,00 | 67,45K |
| 05. Nov. 2026 | KRW 1.427,00 | -1,59 % | KRW 1.431,00 | KRW 1.470,00 | KRW 1.407,00 | 55,43K |
| 04. Nov. 2026 | KRW 1.450,00 | +0,07 % | KRW 1.435,00 | KRW 1.450,00 | KRW 1.384,00 | 91,65K |
| 03. Nov. 2026 | KRW 1.449,00 | -0,07 % | KRW 1.468,00 | KRW 1.469,00 | KRW 1.405,00 | 45,03K |
| 02. Nov. 2026 | KRW 1.450,00 | +0,76 % | KRW 1.439,00 | KRW 1.464,00 | KRW 1.415,00 | 36,79K |
| 30. Okt. 2026 | KRW 1.439,00 | -2,11 % | KRW 1.470,00 | KRW 1.481,00 | KRW 1.404,00 | 74,26K |
| 29. Okt. 2026 | KRW 1.470,00 | 0,00 % | KRW 1.470,00 | KRW 1.495,00 | KRW 1.420,00 | 80,42K |
| 28. Okt. 2026 | KRW 1.470,00 | +1,80 % | KRW 1.448,00 | KRW 1.475,00 | KRW 1.448,00 | 41,86K |
| 27. Okt. 2026 | KRW 1.444,00 | -0,62 % | KRW 1.450,00 | KRW 1.476,00 | KRW 1.442,00 | 49,47K |
| 26. Okt. 2026 | KRW 1.453,00 | -3,71 % | KRW 1.509,00 | KRW 1.509,00 | KRW 1.428,00 | 141,68K |
| 23. Okt. 2026 | KRW 1.509,00 | -1,05 % | KRW 1.519,00 | KRW 1.519,00 | KRW 1.459,00 | 76,96K |
| 22. Okt. 2026 | KRW 1.525,00 | -0,97 % | KRW 1.538,00 | KRW 1.538,00 | KRW 1.489,00 | 79,31K |
| 21. Okt. 2026 | KRW 1.540,00 | -2,10 % | KRW 1.573,00 | KRW 1.573,00 | KRW 1.522,00 | 72,95K |
| 20. Okt. 2026 | KRW 1.573,00 | +0,64 % | KRW 1.542,00 | KRW 1.585,00 | KRW 1.519,00 | 48,35K |
| 19. Okt. 2026 | KRW 1.563,00 | +2,16 % | KRW 1.490,00 | KRW 1.564,00 | KRW 1.485,00 | 51,01K |
| 16. Okt. 2026 | KRW 1.530,00 | +1,26 % | KRW 1.496,00 | KRW 1.537,00 | KRW 1.496,00 | 57,95K |
| 15. Okt. 2026 | KRW 1.511,00 | -4,49 % | KRW 1.524,00 | KRW 1.569,00 | KRW 1.480,00 | 171,33K |
| 14. Okt. 2026 | KRW 1.582,00 | 0,00 % | KRW 1.576,00 | KRW 1.600,00 | KRW 1.566,00 | 41,27K |
| 13. Okt. 2026 | KRW 1.582,00 | -0,69 % | KRW 1.570,00 | KRW 1.584,00 | KRW 1.521,00 | 147,55K |
| 12. Okt. 2026 | KRW 1.593,00 | -2,27 % | KRW 1.630,00 | KRW 1.635,00 | KRW 1.578,00 | 86,01K |
Nicht genug Daten