Markt geschlossen· · KRW · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Diese Kennzahlen teilen die Zeilen der Tabellen unten durch den aktuellen Kurs; beide Eingaben jedes Werts sind auf dieser Seite sichtbar. Das KGV im Überblick stammt aus derselben Berechnung. KGV und KUV bleiben bei Verlustunternehmen oder fehlendem Umsatz leer. Keine Anlageberatung.
| Letzte 12 M. | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | — | KRW 111,21M | KRW 654,54M | KRW 110,00M | KRW 7,73B |
| Umsatzwachstum (J/J) | — | -83,0 % | +495,0 % | -98,6 % | — |
| Bruttogewinn | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Bruttomarge | MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| MakklerPRO |
| Betriebsaufwand | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Betriebsergebnis | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Operative Marge | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| EBITDA | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Ergebnis vor Steuern | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Nettogewinn | -KRW 29,31B | -KRW 27,36B | -KRW 5,69B | KRW 8,86B | -KRW 3,49B |
| Nettomarge | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Verwässerte Aktien | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Letzte 12 M. | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Kurzfristige Vermögenswerte | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Gesamtvermögen | KRW 105,14B | KRW 33,15B | KRW 26,19B | KRW 33,80B | KRW 35,69B |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Gesamtverbindlichkeiten | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Gesamtverschuldung | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Eigenkapital | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Letzte 12 M. | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | -KRW 26,30B | -KRW 22,78B | -KRW 14,67B | -KRW 8,34B | -KRW 15,30B |
| Investitionsausgaben | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Freier Cashflow | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO | MakklerPRO |
Standardisierte Abschlüsse aus den Jahres- und Zwischenberichten des Unternehmens. Die Spalte "LTM" umfasst die letzten vier berichteten Quartale; Bilanzposten darin stammen aus dem letzten Quartal. Posten, die das Unternehmen nicht ausweist, bleiben leer statt geschätzt zu werden. Keine Anlageberatung.