ClubsMakklerPROMärkteWirtschaftskalenderErgebniskalenderNachrichtenMakklerAIBerühmte Investoren
ENTRDE
AnmeldenKostenlos starten
ÜbersichtAktienKryptoWährungenRohstoffeETFsOptionenWirtschaftskalenderErgebniskalenderGuru-PortfoliosMeine Merkliste

Makkler App

Schneller & klarer

Laden
ClubsMakklerPROMärkteWirtschaftskalenderErgebniskalenderNachrichtenMakklerAIBerühmte Investoren
ENTRDE
AnmeldenKostenlos starten
ÜbersichtAktienKryptoWährungenRohstoffeETFsOptionenWirtschaftskalenderErgebniskalenderGuru-PortfoliosMeine Merkliste
Übersicht/Aktien/8908

Shinhsiung Natural Gas Inc. 8908

TWSEVersorgerTaiwan
TWD 38,85-0,35 (-0,89 %)

Markt geschlossen· 06.11.2026, 05:30 UTC· TWD · Daten können verzögert sein

Tagesspanne
37,5038,95
52-Wochen-Spanne
37,3648,62

Finanzielle Gesundheit

– / 5
Mit MakklerPRO ansehen

Analystenmeinung

Nicht genug Daten

ÜberblickFinanzenAnalyseQuartalszahlenDividendenTechnikHistorische DatenNachrichten

Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.

Die Plattform, auf der Finanzanalyst ihr Portfolio mit einem lernwilligen Publikum teilen.

Design
Plattform
ClubsMärkteMarktnachrichtenMakklerPROMakkler TokenSo funktioniert'sAnalyst werden
Vergleich
Makkler vs. eToroMakkler vs. SkoolMakkler vs. YouTube
Unternehmen
Über unsKontakt
Rechtliches
NutzungsbedingungenDatenschutzerklärungDatenschutzhinweisRisikohinweisZahlungsrichtlinie

© 2026 Makkler, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Inhalte auf dieser Plattform stellen keine Anlageberatung dar.

Historische Kurse

Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten

DatumSchlussVeränd.EröffnungHochTiefVolumen
06. Nov. 2026TWD 38,85-0,89 %TWD 38,75TWD 38,95TWD 37,50158,09K
05. Nov. 2026TWD 39,20+0,13 %TWD 39,55TWD 39,90TWD 39,1052,05K
04. Nov. 2026TWD 39,15-0,38 %TWD 39,30TWD 39,75TWD 39,1587,00K
03. Nov. 2026TWD 39,30-1,13 %TWD 39,45TWD 39,50TWD 39,3075,26K
02. Nov. 2026TWD 39,75+0,38 %TWD 39,60TWD 39,85TWD 39,5540,75K
30. Okt. 2026TWD 39,60-1,86 %TWD 40,10TWD 40,20TWD 39,4051,20K
29. Okt. 2026TWD 40,35+0,62 %TWD 39,80TWD 40,45TWD 39,5519,11K
28. Okt. 2026TWD 40,10-0,74 %TWD 40,40TWD 40,40TWD 40,0060,67K
27. Okt. 2026TWD 40,40+0,62 %TWD 41,20TWD 41,20TWD 40,20110,10K
23. Okt. 2026TWD 40,150,00 %TWD 40,15TWD 40,15TWD 40,150
22. Okt. 2026TWD 40,15+0,38 %TWD 40,00TWD 40,30TWD 39,7012,19K
21. Okt. 2026TWD 40,00-1,96 %TWD 40,40TWD 40,40TWD 40,0022,05K
20. Okt. 2026TWD 40,80+1,37 %TWD 39,55TWD 40,80TWD 39,5544,16K
19. Okt. 2026TWD 40,25+0,12 %TWD 41,25TWD 41,25TWD 39,5059,00K
16. Okt. 2026TWD 40,20+1,01 %TWD 41,50TWD 41,50TWD 39,8029,00K
15. Okt. 2026TWD 39,80+0,51 %TWD 39,50TWD 39,80TWD 38,80126,00K
14. Okt. 2026TWD 39,60-0,50 %TWD 39,80TWD 39,80TWD 39,6026,00K
13. Okt. 2026TWD 39,80+0,38 %TWD 39,80TWD 39,80TWD 39,657,00K
12. Okt. 2026TWD 39,65-0,38 %TWD 39,80TWD 39,80TWD 39,5027,00K
08. Okt. 2026TWD 39,800,00 %TWD 39,95TWD 39,95TWD 39,5062,00K
07. Okt. 2026TWD 39,80-0,25 %TWD 39,95TWD 39,95TWD 39,5554,20K
06. Okt. 2026TWD 39,90+0,13 %TWD 39,80TWD 40,00TWD 39,809,00K
05. Okt. 2026TWD 39,85+0,13 %TWD 39,80TWD 39,85TWD 39,6518,03K
02. Okt. 2026TWD 39,80-1,00 %TWD 40,10TWD 40,20TWD 39,7530,00K
01. Okt. 2026TWD 40,20-0,37 %TWD 40,40TWD 40,40TWD 40,0018,00K
30. Sept. 2026TWD 40,35+0,25 %TWD 40,00TWD 40,35TWD 40,0012,06K
29. Sept. 2026TWD 40,25+0,50 %TWD 40,25TWD 40,30TWD 40,0045,58K
24. Sept. 2026TWD 40,05+0,12 %TWD 40,10TWD 40,50TWD 40,0037,00K
23. Sept. 2026TWD 40,00-1,23 %TWD 40,50TWD 40,50TWD 40,0071,31K
22. Sept. 2026TWD 40,50+0,12 %TWD 40,45TWD 40,50TWD 40,4538,00K
30 von 63 Zeilen