ClubsMakklerPROMärkteWirtschaftskalenderErgebniskalenderNachrichtenMakklerAIBerühmte Investoren
ENTRDE
AnmeldenKostenlos starten
ÜbersichtAktienKryptoWährungenRohstoffeETFsOptionenWirtschaftskalenderErgebniskalenderGuru-PortfoliosMeine Merkliste

Makkler App

Schneller & klarer

Laden
ClubsMakklerPROMärkteWirtschaftskalenderErgebniskalenderNachrichtenMakklerAIBerühmte Investoren
ENTRDE
AnmeldenKostenlos starten
ÜbersichtAktienKryptoWährungenRohstoffeETFsOptionenWirtschaftskalenderErgebniskalenderGuru-PortfoliosMeine Merkliste
Übersicht/Aktien/AGL

Agroliga Group Plc. AGL

GPWProzessindustriePolen
PLN 27,90+0,30 (+1,09 %)

Markt geschlossen· 06.11.2026, 13:01 UTC· PLN · Daten können verzögert sein

Tagesspanne
26,5028,90
52-Wochen-Spanne
17,0042,50

Finanzielle Gesundheit

– / 5
Mit MakklerPRO ansehen

Analystenmeinung

Nicht genug Daten

ÜberblickFinanzenAnalyseQuartalszahlenDividendenTechnikHistorische DatenNachrichten

Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.

Die Plattform, auf der Finanzanalyst ihr Portfolio mit einem lernwilligen Publikum teilen.

Design
Plattform
ClubsMärkteMarktnachrichtenMakklerPROMakkler TokenSo funktioniert'sAnalyst werden
Vergleich
Makkler vs. eToroMakkler vs. SkoolMakkler vs. YouTube
Unternehmen
Über unsKontakt
Rechtliches
NutzungsbedingungenDatenschutzerklärungDatenschutzhinweisRisikohinweisZahlungsrichtlinie

© 2026 Makkler, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Inhalte auf dieser Plattform stellen keine Anlageberatung dar.

Historische Kurse

Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten

DatumSchlussVeränd.EröffnungHochTiefVolumen
06. Nov. 2026PLN 27,90+1,09 %PLN 28,90PLN 28,90PLN 26,50323
05. Nov. 2026PLN 27,60-3,83 %PLN 27,70PLN 29,30PLN 27,50131
04. Nov. 2026PLN 28,70-2,05 %PLN 28,30PLN 29,50PLN 27,70230
03. Nov. 2026PLN 29,300,00 %PLN 29,30PLN 29,30PLN 29,00529
02. Nov. 2026PLN 29,300,00 %PLN 29,30PLN 29,30PLN 29,300
30. Okt. 2026PLN 29,30-1,35 %PLN 29,80PLN 29,80PLN 28,6062
29. Okt. 2026PLN 29,70-0,67 %PLN 28,60PLN 29,70PLN 28,20102
28. Okt. 2026PLN 29,900,00 %PLN 29,90PLN 29,90PLN 28,6013
27. Okt. 2026PLN 29,90-4,17 %PLN 29,60PLN 30,00PLN 28,00292
26. Okt. 2026PLN 31,20+0,97 %PLN 31,20PLN 31,20PLN 29,6021
23. Okt. 2026PLN 30,90+1,31 %PLN 30,00PLN 31,30PLN 30,0087
22. Okt. 2026PLN 30,50+3,04 %PLN 29,60PLN 30,50PLN 29,50392
21. Okt. 2026PLN 29,60-3,90 %PLN 30,60PLN 30,60PLN 28,00303
20. Okt. 2026PLN 30,80-5,81 %PLN 32,50PLN 32,50PLN 30,80137
19. Okt. 2026PLN 32,70+0,31 %PLN 30,50PLN 32,70PLN 30,50246
16. Okt. 2026PLN 32,60+4,82 %PLN 31,90PLN 32,60PLN 31,40323
15. Okt. 2026PLN 31,10-1,27 %PLN 31,50PLN 32,30PLN 31,10261
14. Okt. 2026PLN 31,50-3,08 %PLN 32,00PLN 32,40PLN 31,50332
13. Okt. 2026PLN 32,50+1,56 %PLN 31,60PLN 32,60PLN 31,5072
12. Okt. 2026PLN 32,00-4,48 %PLN 33,30PLN 33,30PLN 32,0069
09. Okt. 2026PLN 33,50+1,52 %PLN 32,70PLN 33,50PLN 32,10413
08. Okt. 2026PLN 33,00-3,51 %PLN 34,60PLN 34,60PLN 33,00231
07. Okt. 2026PLN 34,20-2,29 %PLN 34,40PLN 34,40PLN 33,3098
06. Okt. 2026PLN 35,000,00 %PLN 35,00PLN 35,00PLN 35,000
05. Okt. 2026PLN 35,000,00 %PLN 35,00PLN 35,00PLN 35,000
02. Okt. 2026PLN 35,00+0,57 %PLN 33,30PLN 35,80PLN 32,50420
01. Okt. 2026PLN 34,80+7,74 %PLN 34,00PLN 35,80PLN 32,40286
30. Sept. 2026PLN 32,300,00 %PLN 33,30PLN 34,00PLN 32,20576
29. Sept. 2026PLN 32,30-0,92 %PLN 32,60PLN 32,60PLN 31,20152
28. Sept. 2026PLN 32,60-0,91 %PLN 33,30PLN 33,30PLN 31,20114
30 von 63 Zeilen