ClubsMakklerPROMärkteWirtschaftskalenderNachrichtenMakklerAIBerühmte Investoren
ENTRDE
AnmeldenKostenlos starten
ÜbersichtAktienKryptoWährungenRohstoffeETFsOptionenWirtschaftskalenderGuru-PortfoliosMeine Merkliste

Makkler App

Schneller & klarer

Laden
ClubsMakklerPROMärkteWirtschaftskalenderNachrichtenMakklerAIBerühmte Investoren
ENTRDE
AnmeldenKostenlos starten
ÜbersichtAktienKryptoWährungenRohstoffeETFsOptionenWirtschaftskalenderGuru-PortfoliosMeine Merkliste
Übersicht/Aktien/AGP

AGROMEP Spolka Akcyjna AGP

GPWProduzierendes GewerbePolen
PLN 2,960,00 (0,00 %)

Markt geschlossen· 03.11.2026, 15:12 UTC· PLN · Daten können verzögert sein

52-Wochen-Spanne
2,663,84

Finanzielle Gesundheit

– / 5
Mit MakklerPRO ansehen

Analystenmeinung

Nicht genug Daten

ÜberblickFinanzenAnalyseQuartalszahlenTechnikHistorische DatenNachrichten

Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.

Die Plattform, auf der Finanzanalyst ihr Portfolio mit einem lernwilligen Publikum teilen.

Design
Plattform
ClubsMärkteMarktnachrichtenMakklerPROMakkler TokenSo funktioniert'sAnalyst werden
Vergleich
Makkler vs. eToroMakkler vs. SkoolMakkler vs. YouTube
Unternehmen
Über unsKontakt
Rechtliches
NutzungsbedingungenDatenschutzerklärungDatenschutzhinweisRisikohinweisZahlungsrichtlinie

© 2026 Makkler, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Inhalte auf dieser Plattform stellen keine Anlageberatung dar.

Historische Kurse

Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten

DatumSchlussVeränd.EröffnungHochTiefVolumen
03. Nov. 2026PLN 2,960,00 %PLN 2,96PLN 2,96PLN 2,961
02. Nov. 2026PLN 2,96-4,52 %PLN 3,10PLN 3,10PLN 2,967
30. Okt. 2026PLN 3,100,00 %PLN 3,10PLN 3,10PLN 3,10647
29. Okt. 2026PLN 3,100,00 %PLN 3,10PLN 3,24PLN 3,1016
28. Okt. 2026PLN 3,100,00 %PLN 3,10PLN 3,10PLN 3,100
27. Okt. 2026PLN 3,100,00 %PLN 3,10PLN 3,10PLN 3,100
26. Okt. 2026PLN 3,10-4,32 %PLN 3,24PLN 3,24PLN 3,10255
23. Okt. 2026PLN 3,24+4,52 %PLN 3,24PLN 3,24PLN 3,242
22. Okt. 2026PLN 3,10-4,32 %PLN 3,24PLN 3,24PLN 3,10176
21. Okt. 2026PLN 3,240,00 %PLN 3,24PLN 3,24PLN 3,240
20. Okt. 2026PLN 3,24+4,52 %PLN 3,24PLN 3,24PLN 3,242
19. Okt. 2026PLN 3,10-4,32 %PLN 3,10PLN 3,10PLN 3,104
16. Okt. 2026PLN 3,24+4,52 %PLN 3,24PLN 3,24PLN 3,24123
15. Okt. 2026PLN 3,10-4,32 %PLN 3,24PLN 3,24PLN 3,104
14. Okt. 2026PLN 3,240,00 %PLN 3,24PLN 3,24PLN 3,245
13. Okt. 2026PLN 3,24+4,52 %PLN 3,24PLN 3,24PLN 3,242
12. Okt. 2026PLN 3,100,00 %PLN 3,24PLN 3,24PLN 3,1020
09. Okt. 2026PLN 3,10-4,32 %PLN 3,10PLN 3,10PLN 3,101
08. Okt. 2026PLN 3,240,00 %PLN 3,24PLN 3,24PLN 3,243
07. Okt. 2026PLN 3,24-1,22 %PLN 3,24PLN 3,24PLN 3,1036
06. Okt. 2026PLN 3,280,00 %PLN 3,28PLN 3,28PLN 3,280
05. Okt. 2026PLN 3,280,00 %PLN 3,28PLN 3,28PLN 3,280
02. Okt. 2026PLN 3,280,00 %PLN 3,28PLN 3,28PLN 3,2846
01. Okt. 2026PLN 3,280,00 %PLN 3,28PLN 3,28PLN 3,2830
30. Sept. 2026PLN 3,28+3,80 %PLN 3,28PLN 3,28PLN 3,282
29. Sept. 2026PLN 3,160,00 %PLN 3,16PLN 3,16PLN 3,160
28. Sept. 2026PLN 3,16-3,66 %PLN 3,28PLN 3,28PLN 3,1671
25. Sept. 2026PLN 3,280,00 %PLN 3,28PLN 3,28PLN 3,287
24. Sept. 2026PLN 3,280,00 %PLN 3,28PLN 3,28PLN 3,280
23. Sept. 2026PLN 3,28+3,80 %PLN 3,28PLN 3,28PLN 3,283
30 von 63 Zeilen