ClubsMakklerPROMärkteWirtschaftskalenderNachrichtenMakklerAIBerühmte Investoren
ENTRDE
AnmeldenKostenlos starten
ÜbersichtAktienKryptoWährungenRohstoffeETFsOptionenWirtschaftskalenderGuru-PortfoliosMeine Merkliste

Makkler App

Schneller & klarer

Laden
ClubsMakklerPROMärkteWirtschaftskalenderNachrichtenMakklerAIBerühmte Investoren
ENTRDE
AnmeldenKostenlos starten
ÜbersichtAktienKryptoWährungenRohstoffeETFsOptionenWirtschaftskalenderGuru-PortfoliosMeine Merkliste
Übersicht/Aktien/GRL

Green Lanes SA GRL

GPWFinanzenPolen
PLN 11,000,00 (0,00 %)

Markt geschlossen· 04.11.2026, 15:24 UTC· PLN · Daten können verzögert sein

Tagesspanne
10,8011,00
52-Wochen-Spanne
10,1023,48

Finanzielle Gesundheit

– / 5
Mit MakklerPRO ansehen

Analystenmeinung

Nicht genug Daten

ÜberblickFinanzenAnalyseQuartalszahlenTechnikHistorische DatenNachrichten

Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.

Die Plattform, auf der Finanzanalyst ihr Portfolio mit einem lernwilligen Publikum teilen.

Design
Plattform
ClubsMärkteMarktnachrichtenMakklerPROMakkler TokenSo funktioniert'sAnalyst werden
Vergleich
Makkler vs. eToroMakkler vs. SkoolMakkler vs. YouTube
Unternehmen
Über unsKontakt
Rechtliches
NutzungsbedingungenDatenschutzerklärungDatenschutzhinweisRisikohinweisZahlungsrichtlinie

© 2026 Makkler, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Inhalte auf dieser Plattform stellen keine Anlageberatung dar.

Historische Kurse

Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten

DatumSchlussVeränd.EröffnungHochTiefVolumen
03. Nov. 2026PLN 11,00+1,85 %PLN 10,90PLN 11,00PLN 10,902,13K
02. Nov. 2026PLN 10,800,00 %PLN 11,00PLN 11,00PLN 10,603,67K
30. Okt. 2026PLN 10,80-1,82 %PLN 10,80PLN 11,20PLN 10,8015,40K
29. Okt. 2026PLN 11,00-4,35 %PLN 11,00PLN 12,00PLN 11,007,77K
28. Okt. 2026PLN 11,50+1,77 %PLN 11,00PLN 11,90PLN 10,1011,29K
27. Okt. 2026PLN 11,30-13,08 %PLN 12,90PLN 12,90PLN 10,5012,81K
26. Okt. 2026PLN 13,00-1,52 %PLN 13,20PLN 13,20PLN 12,903,16K
23. Okt. 2026PLN 13,20-7,69 %PLN 14,00PLN 14,00PLN 12,208,24K
22. Okt. 2026PLN 14,30-4,67 %PLN 15,00PLN 15,00PLN 14,003,82K
21. Okt. 2026PLN 15,00+0,67 %PLN 15,00PLN 15,30PLN 15,00793
20. Okt. 2026PLN 14,90-0,67 %PLN 14,90PLN 14,90PLN 14,90199
19. Okt. 2026PLN 15,00+2,74 %PLN 14,60PLN 15,00PLN 14,601,09K
16. Okt. 2026PLN 14,600,00 %PLN 14,70PLN 15,30PLN 14,606,60K
15. Okt. 2026PLN 14,60-2,01 %PLN 14,80PLN 15,30PLN 14,60430
14. Okt. 2026PLN 14,90-2,61 %PLN 15,30PLN 15,30PLN 14,90994
13. Okt. 2026PLN 15,30+1,32 %PLN 15,30PLN 15,30PLN 14,901,52K
12. Okt. 2026PLN 15,100,00 %PLN 15,30PLN 15,30PLN 15,10462
09. Okt. 2026PLN 15,10-5,62 %PLN 15,60PLN 16,00PLN 15,005,46K
08. Okt. 2026PLN 16,000,00 %PLN 15,60PLN 16,00PLN 15,601,22K
07. Okt. 2026PLN 16,000,00 %PLN 16,00PLN 16,00PLN 16,0050
06. Okt. 2026PLN 16,000,00 %PLN 16,00PLN 16,00PLN 16,000
05. Okt. 2026PLN 16,000,00 %PLN 16,00PLN 16,00PLN 16,000
02. Okt. 2026PLN 16,00-4,19 %PLN 16,70PLN 16,70PLN 16,00790
01. Okt. 2026PLN 16,700,00 %PLN 16,70PLN 16,70PLN 16,700
30. Sept. 2026PLN 16,70+4,38 %PLN 16,00PLN 16,80PLN 16,00951
29. Sept. 2026PLN 16,00-4,76 %PLN 16,20PLN 16,20PLN 16,00287
28. Sept. 2026PLN 16,800,00 %PLN 16,80PLN 16,80PLN 16,800
25. Sept. 2026PLN 16,800,00 %PLN 16,80PLN 16,90PLN 15,404,60K
24. Sept. 2026PLN 16,800,00 %PLN 16,80PLN 16,80PLN 16,80493
23. Sept. 2026PLN 16,80-6,67 %PLN 17,70PLN 17,70PLN 16,101,96K
30 von 63 Zeilen