ClubsMakklerPROMärkteWirtschaftskalenderErgebniskalenderNachrichtenMakklerAIBerühmte Investoren
ENTRDE
AnmeldenKostenlos starten
ÜbersichtAktienKryptoWährungenRohstoffeETFsOptionenWirtschaftskalenderErgebniskalenderGuru-PortfoliosMeine Merkliste

Makkler App

Schneller & klarer

Laden
Übersicht/Aktien/NRL

Northstone Resources Limited NRL

ASXNicht-Energie-RohstoffeAustralien
AUD 0,0090000,00 (0,00 %)

Markt geschlossen· 06.11.2026, 05:10 UTC· AUD · Daten können verzögert sein

Tagesspanne
0,010,01
52-Wochen-Spanne
0,010,03

Finanzielle Gesundheit

– / 5

Analystenmeinung

Nicht genug Daten

ÜberblickFinanzenAnalyseQuartalszahlenTechnikHistorische DatenNachrichten

Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.

Historische Kurse

Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten

DatumSchlussVeränd.EröffnungHochTiefVolumen
06. Nov. 2026AUD 0,010,00 %AUD 0,01AUD 0,01AUD 0,011,14M
05. Nov. 2026AUD 0,010,00 %AUD 0,01AUD 0,01AUD 0,011,14M
04. Nov. 2026AUD 0,01-10,00 %AUD 0,01AUD 0,01AUD 0,013,14M
03. Nov. 2026AUD 0,010,00 %AUD 0,01AUD 0,01AUD 0,010
02. Nov. 2026AUD 0,010,00 %AUD 0,01AUD 0,01AUD 0,010
01. Nov. 2026AUD 0,010,00 %AUD 0,01AUD 0,01AUD 0,010
29. Okt. 2026AUD 0,010,00 %AUD 0,01AUD 0,01AUD 0,01100,00K
28. Okt. 2026AUD 0,01-9,09 %AUD 0,01AUD 0,01AUD 0,0140,89K
27. Okt. 2026AUD 0,01-8,33 %AUD 0,01AUD 0,01AUD 0,011,40M
26. Okt. 2026AUD 0,01-7,69 %AUD 0,01AUD 0,01AUD 0,015,77M
25. Okt. 2026AUD 0,010,00 %AUD 0,01AUD 0,01AUD 0,010
22. Okt. 2026AUD 0,01+8,33 %AUD 0,01AUD 0,01AUD 0,011,22M
21. Okt. 2026AUD 0,010,00 %AUD 0,01AUD 0,01AUD 0,01340,17K
20. Okt. 2026AUD 0,01-4,00 %AUD 0,01AUD 0,01AUD 0,01350,22K
19. Okt. 2026AUD 0,01+4,17 %AUD 0,01AUD 0,01AUD 0,01427
18. Okt. 2026AUD 0,01-4,00 %AUD 0,01AUD 0,01AUD 0,0181,74K
15. Okt. 2026AUD 0,01-3,85 %AUD 0,01AUD 0,01AUD 0,018,56K
14. Okt. 2026AUD 0,01-3,70 %AUD 0,01AUD 0,01AUD 0,011,98M
13. Okt. 2026AUD 0,01+12,50 %AUD 0,01AUD 0,01AUD 0,012,71M
12. Okt. 2026AUD 0,010,00 %AUD 0,01AUD 0,01AUD 0,010
11. Okt. 2026AUD 0,01-7,69 %AUD 0,01AUD 0,01AUD 0,01436,26K
08. Okt. 2026AUD 0,010,00 %AUD 0,01AUD 0,01AUD 0,01431,56K
07. Okt. 2026AUD 0,010,00 %AUD 0,01AUD 0,01AUD 0,011,61M
06. Okt. 2026AUD 0,01-7,14 %AUD 0,01AUD 0,01AUD 0,012,07M
05. Okt. 2026AUD 0,01+7,69 %AUD 0,01AUD 0,01AUD 0,012,96M
04. Okt. 2026AUD 0,010,00 %AUD 0,01AUD 0,01AUD 0,011,27M
02. Okt. 2026AUD 0,01-7,14 %AUD 0,01AUD 0,01AUD 0,01191,72K
01. Okt. 2026AUD 0,010,00 %AUD 0,01AUD 0,01AUD 0,011,75M
30. Sept. 2026AUD 0,01+7,69 %AUD 0,01AUD 0,01AUD 0,01578,16K
29. Sept. 2026AUD 0,010,00 %AUD 0,01AUD 0,01AUD 0,01283,85K
30 von 63 Zeilen
Übersicht
Aktien
Krypto
Währungen
Rohstoffe
ETFs
Optionen
Wirtschaftskalender
Ergebniskalender
Guru-Portfolios
Meine Merkliste
Mit MakklerPRO ansehen
Clubs
MakklerPRO
Märkte
Wirtschaftskalender
Ergebniskalender
Nachrichten
MakklerAI
Berühmte Investoren
Anmelden
Kostenlos starten

Die Plattform, auf der Finanzanalyst ihr Portfolio mit einem lernwilligen Publikum teilen.

Design
Plattform
ClubsMärkteMarktnachrichtenMakklerPROMakkler TokenSo funktioniert'sAnalyst werden
Vergleich
Makkler vs. eToroMakkler vs. SkoolMakkler vs. YouTube
Unternehmen
Über unsKontakt
Rechtliches
NutzungsbedingungenDatenschutzerklärungDatenschutzhinweisRisikohinweisZahlungsrichtlinie

© 2026 Makkler, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Inhalte auf dieser Plattform stellen keine Anlageberatung dar.

ENTRDE