ClubsMakklerPROMärkteWirtschaftskalenderNachrichtenMakklerAIBerühmte Investoren
ENTRDE
AnmeldenKostenlos starten
ÜbersichtAktienKryptoWährungenRohstoffeETFsOptionenWirtschaftskalenderGuru-PortfoliosMeine Merkliste

Makkler App

Schneller & klarer

Laden
ClubsMakklerPROMärkteWirtschaftskalenderNachrichtenMakklerAIBerühmte Investoren
ENTRDE
AnmeldenKostenlos starten
ÜbersichtAktienKryptoWährungenRohstoffeETFsOptionenWirtschaftskalenderGuru-PortfoliosMeine Merkliste
Übersicht/Aktien/PRO

APN Promise SA PRO

GPWTechnologiedienstleistungenPolen
PLN 8,350,00 (0,00 %)

Markt geschlossen· 04.11.2026, 15:42 UTC· PLN · Daten können verzögert sein

Tagesspanne
8,008,40
52-Wochen-Spanne
6,2011,60

Finanzielle Gesundheit

– / 5
Mit MakklerPRO ansehen

Analystenmeinung

Nicht genug Daten

ÜberblickFinanzenAnalyseQuartalszahlenDividendenTechnikHistorische DatenNachrichten

Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.

Die Plattform, auf der Finanzanalyst ihr Portfolio mit einem lernwilligen Publikum teilen.

Design
Plattform
ClubsMärkteMarktnachrichtenMakklerPROMakkler TokenSo funktioniert'sAnalyst werden
Vergleich
Makkler vs. eToroMakkler vs. SkoolMakkler vs. YouTube
Unternehmen
Über unsKontakt
Rechtliches
NutzungsbedingungenDatenschutzerklärungDatenschutzhinweisRisikohinweisZahlungsrichtlinie

© 2026 Makkler, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Inhalte auf dieser Plattform stellen keine Anlageberatung dar.

Historische Kurse

Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten

DatumSchlussVeränd.EröffnungHochTiefVolumen
03. Nov. 2026PLN 8,35+8,44 %PLN 8,00PLN 8,45PLN 7,9526,11K
02. Nov. 2026PLN 7,70-4,94 %PLN 7,80PLN 8,35PLN 7,7013,62K
30. Okt. 2026PLN 8,100,00 %PLN 8,20PLN 8,25PLN 8,007,12K
29. Okt. 2026PLN 8,10-4,14 %PLN 8,40PLN 8,65PLN 8,0513,04K
28. Okt. 2026PLN 8,45+2,42 %PLN 8,55PLN 8,55PLN 8,153,42K
27. Okt. 2026PLN 8,25-6,25 %PLN 8,50PLN 8,90PLN 8,058,75K
26. Okt. 2026PLN 8,80+5,39 %PLN 8,05PLN 8,85PLN 8,051,68K
23. Okt. 2026PLN 8,35+1,83 %PLN 8,20PLN 8,35PLN 7,8010,51K
22. Okt. 2026PLN 8,20-2,38 %PLN 8,25PLN 8,25PLN 8,20505
21. Okt. 2026PLN 8,40-4,00 %PLN 8,60PLN 8,60PLN 8,0020,01K
20. Okt. 2026PLN 8,75-3,31 %PLN 8,75PLN 9,00PLN 8,45704
19. Okt. 2026PLN 9,05+2,84 %PLN 8,85PLN 9,10PLN 8,803,95K
16. Okt. 2026PLN 8,80+0,57 %PLN 8,55PLN 8,80PLN 8,551,99K
15. Okt. 2026PLN 8,75+2,94 %PLN 8,40PLN 8,85PLN 8,253,33K
14. Okt. 2026PLN 8,50+1,80 %PLN 8,45PLN 8,50PLN 8,351,13K
13. Okt. 2026PLN 8,35-1,76 %PLN 8,50PLN 8,55PLN 8,0047,56K
12. Okt. 2026PLN 8,50+6,25 %PLN 8,30PLN 8,65PLN 8,3010,73K
09. Okt. 2026PLN 8,000,00 %PLN 8,10PLN 8,15PLN 7,9513,90K
08. Okt. 2026PLN 8,00-5,33 %PLN 8,40PLN 8,40PLN 8,008,99K
07. Okt. 2026PLN 8,45+2,42 %PLN 8,15PLN 8,55PLN 8,005,58K
06. Okt. 2026PLN 8,250,00 %PLN 8,25PLN 8,25PLN 8,250
05. Okt. 2026PLN 8,250,00 %PLN 8,25PLN 8,25PLN 8,250
02. Okt. 2026PLN 8,25+0,61 %PLN 8,30PLN 8,70PLN 8,255,49K
01. Okt. 2026PLN 8,20+1,23 %PLN 8,35PLN 8,60PLN 8,202,30K
30. Sept. 2026PLN 8,10+1,25 %PLN 8,00PLN 8,10PLN 8,0091
29. Sept. 2026PLN 8,00-1,84 %PLN 8,00PLN 8,00PLN 8,0072
28. Sept. 2026PLN 8,15+1,87 %PLN 8,00PLN 8,40PLN 8,007,40K
25. Sept. 2026PLN 8,00+1,27 %PLN 7,90PLN 8,00PLN 7,90871
24. Sept. 2026PLN 7,90-0,63 %PLN 7,95PLN 7,95PLN 7,90750
23. Sept. 2026PLN 7,950,00 %PLN 7,95PLN 8,15PLN 7,95496
30 von 63 Zeilen