ClubsMakklerPROMärkteWirtschaftskalenderErgebniskalenderNachrichtenMakklerAIBerühmte Investoren
ENTRDE
AnmeldenKostenlos starten
ÜbersichtAktienKryptoWährungenRohstoffeETFsOptionenWirtschaftskalenderErgebniskalenderGuru-PortfoliosMeine Merkliste

Makkler App

Schneller & klarer

Laden
ClubsMakklerPROMärkteWirtschaftskalenderErgebniskalenderNachrichtenMakklerAIBerühmte Investoren
ENTRDE
AnmeldenKostenlos starten
ÜbersichtAktienKryptoWährungenRohstoffeETFsOptionenWirtschaftskalenderErgebniskalenderGuru-PortfoliosMeine Merkliste
Übersicht/Aktien/RSP

REMOR SOLAR POLSKA SA RSP

GPWKurzlebige KonsumgüterPolen
PLN 4,66-0,02 (-0,43 %)

Markt geschlossen· 06.11.2026, 08:04 UTC· PLN · Daten können verzögert sein

Tagesspanne
4,224,66
52-Wochen-Spanne
4,008,90

Finanzielle Gesundheit

– / 5
Mit MakklerPRO ansehen

Analystenmeinung

Nicht genug Daten

ÜberblickFinanzenAnalyseQuartalszahlenDividendenTechnikHistorische DatenNachrichten

Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.

Die Plattform, auf der Finanzanalyst ihr Portfolio mit einem lernwilligen Publikum teilen.

Design
Plattform
ClubsMärkteMarktnachrichtenMakklerPROMakkler TokenSo funktioniert'sAnalyst werden
Vergleich
Makkler vs. eToroMakkler vs. SkoolMakkler vs. YouTube
Unternehmen
Über unsKontakt
Rechtliches
NutzungsbedingungenDatenschutzerklärungDatenschutzhinweisRisikohinweisZahlungsrichtlinie

© 2026 Makkler, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Inhalte auf dieser Plattform stellen keine Anlageberatung dar.

Historische Kurse

Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten

DatumSchlussVeränd.EröffnungHochTiefVolumen
06. Nov. 2026PLN 4,66-0,43 %PLN 4,22PLN 4,66PLN 4,2281
05. Nov. 2026PLN 4,68-2,90 %PLN 4,80PLN 4,80PLN 4,28132
04. Nov. 2026PLN 4,820,00 %PLN 4,82PLN 4,82PLN 4,30409
03. Nov. 2026PLN 4,82+1,69 %PLN 4,74PLN 4,84PLN 4,7411
02. Nov. 2026PLN 4,740,00 %PLN 4,70PLN 4,74PLN 4,221,62K
30. Okt. 2026PLN 4,74-3,27 %PLN 4,44PLN 4,90PLN 4,4453
29. Okt. 2026PLN 4,900,00 %PLN 4,88PLN 4,90PLN 4,4432
28. Okt. 2026PLN 4,90+3,38 %PLN 4,74PLN 4,90PLN 4,44317
27. Okt. 2026PLN 4,740,00 %PLN 4,60PLN 4,74PLN 4,602
26. Okt. 2026PLN 4,74-2,47 %PLN 4,76PLN 4,76PLN 4,5027
23. Okt. 2026PLN 4,860,00 %PLN 4,86PLN 4,86PLN 4,860
22. Okt. 2026PLN 4,860,00 %PLN 4,86PLN 4,86PLN 4,860
21. Okt. 2026PLN 4,860,00 %PLN 4,86PLN 4,86PLN 4,8675
20. Okt. 2026PLN 4,86+1,67 %PLN 4,60PLN 4,86PLN 4,5011
19. Okt. 2026PLN 4,78+0,42 %PLN 4,76PLN 4,78PLN 4,5019
16. Okt. 2026PLN 4,76+3,48 %PLN 4,68PLN 4,76PLN 4,6810
15. Okt. 2026PLN 4,60-4,96 %PLN 4,74PLN 4,74PLN 4,56472
14. Okt. 2026PLN 4,84+0,83 %PLN 4,74PLN 4,84PLN 4,749
13. Okt. 2026PLN 4,80-4,95 %PLN 5,00PLN 5,00PLN 4,80451
12. Okt. 2026PLN 5,05+2,23 %PLN 4,92PLN 5,05PLN 4,922
09. Okt. 2026PLN 4,94-1,20 %PLN 5,10PLN 5,10PLN 4,728
08. Okt. 2026PLN 5,000,00 %PLN 5,20PLN 5,50PLN 4,7076
07. Okt. 2026PLN 5,00-1,96 %PLN 5,25PLN 5,25PLN 5,0060
06. Okt. 2026PLN 5,100,00 %PLN 5,10PLN 5,10PLN 5,100
05. Okt. 2026PLN 5,100,00 %PLN 5,10PLN 5,10PLN 5,100
02. Okt. 2026PLN 5,10-11,30 %PLN 4,94PLN 5,65PLN 4,90378
01. Okt. 2026PLN 5,75+17,35 %PLN 4,90PLN 5,85PLN 4,90134
30. Sept. 2026PLN 4,90-1,21 %PLN 4,94PLN 4,94PLN 4,866
29. Sept. 2026PLN 4,96-0,80 %PLN 4,98PLN 4,98PLN 4,869
28. Sept. 2026PLN 5,00+2,46 %PLN 5,00PLN 5,00PLN 5,002
30 von 63 Zeilen