ClubsMakklerPROMärkteWirtschaftskalenderErgebniskalenderNachrichtenMakklerAIBerühmte Investoren
ENTRDE
AnmeldenKostenlos starten
ÜbersichtAktienKryptoWährungenRohstoffeETFsOptionenWirtschaftskalenderErgebniskalenderGuru-PortfoliosMeine Merkliste

Makkler App

Schneller & klarer

Laden
ClubsMakklerPROMärkteWirtschaftskalenderErgebniskalenderNachrichtenMakklerAIBerühmte Investoren
ENTRDE
AnmeldenKostenlos starten
ÜbersichtAktienKryptoWährungenRohstoffeETFsOptionenWirtschaftskalenderErgebniskalenderGuru-PortfoliosMeine Merkliste
Übersicht/Aktien/TEC

TECNOVATICA S.A. TEC

GPWFinanzenPolen
PLN 0,4310+0,01 (+2,62 %)

Markt geschlossen· 06.11.2026, 15:59 UTC· PLN · Daten können verzögert sein

Tagesspanne
0,430,46
52-Wochen-Spanne
0,290,86

Finanzielle Gesundheit

– / 5
Mit MakklerPRO ansehen

Analystenmeinung

Nicht genug Daten

ÜberblickFinanzenAnalyseQuartalszahlenTechnikHistorische DatenNachrichten

Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.

Die Plattform, auf der Finanzanalyst ihr Portfolio mit einem lernwilligen Publikum teilen.

Design
Plattform
ClubsMärkteMarktnachrichtenMakklerPROMakkler TokenSo funktioniert'sAnalyst werden
Vergleich
Makkler vs. eToroMakkler vs. SkoolMakkler vs. YouTube
Unternehmen
Über unsKontakt
Rechtliches
NutzungsbedingungenDatenschutzerklärungDatenschutzhinweisRisikohinweisZahlungsrichtlinie

© 2026 Makkler, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Inhalte auf dieser Plattform stellen keine Anlageberatung dar.

Historische Kurse

Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten

DatumSchlussVeränd.EröffnungHochTiefVolumen
13. Mai 2026PLN 0,65+6,23 %PLN 0,60PLN 0,67PLN 0,5833,26K
12. Mai 2026PLN 0,61+2,01 %PLN 0,62PLN 0,63PLN 0,608,11K
11. Mai 2026PLN 0,60-1,97 %PLN 0,61PLN 0,62PLN 0,6043,18K
08. Mai 2026PLN 0,61+5,90 %PLN 0,60PLN 0,61PLN 0,5823,30K
07. Mai 2026PLN 0,58-2,37 %PLN 0,56PLN 0,60PLN 0,5529,34K
06. Mai 2026PLN 0,590,00 %PLN 0,58PLN 0,62PLN 0,5761,45K
05. Mai 2026PLN 0,59+2,43 %PLN 0,59PLN 0,60PLN 0,5427,07K
04. Mai 2026PLN 0,58+8,68 %PLN 0,54PLN 0,58PLN 0,5250,84K
30. Apr. 2026PLN 0,53+6,00 %PLN 0,51PLN 0,53PLN 0,5051,51K
29. Apr. 2026PLN 0,50+1,83 %PLN 0,50PLN 0,50PLN 0,496,39K
28. Apr. 2026PLN 0,49-3,73 %PLN 0,50PLN 0,51PLN 0,4913,12K
27. Apr. 2026PLN 0,51+2,00 %PLN 0,51PLN 0,51PLN 0,506,29K
24. Apr. 2026PLN 0,50-1,57 %PLN 0,51PLN 0,52PLN 0,4919,62K
23. Apr. 2026PLN 0,51-1,93 %PLN 0,49PLN 0,52PLN 0,487,17K
22. Apr. 2026PLN 0,52+1,97 %PLN 0,51PLN 0,52PLN 0,495,45K
21. Apr. 2026PLN 0,51-1,93 %PLN 0,50PLN 0,51PLN 0,498,59K
20. Apr. 2026PLN 0,52+3,60 %PLN 0,48PLN 0,52PLN 0,488,00K
17. Apr. 2026PLN 0,50-4,94 %PLN 0,50PLN 0,50PLN 0,4820,26K
16. Apr. 2026PLN 0,53+3,95 %PLN 0,48PLN 0,53PLN 0,4852,33K
15. Apr. 2026PLN 0,51+5,64 %PLN 0,50PLN 0,53PLN 0,4836,01K
14. Apr. 2026PLN 0,48-4,20 %PLN 0,50PLN 0,51PLN 0,486,99K
13. Apr. 2026PLN 0,50+1,01 %PLN 0,48PLN 0,52PLN 0,4822,00K
10. Apr. 2026PLN 0,50+3,77 %PLN 0,48PLN 0,52PLN 0,4842,10K
09. Apr. 2026PLN 0,48-1,04 %PLN 0,48PLN 0,48PLN 0,4610,37K
08. Apr. 2026PLN 0,48+8,56 %PLN 0,44PLN 0,49PLN 0,4411,07K
07. Apr. 2026PLN 0,44-1,33 %PLN 0,45PLN 0,45PLN 0,432,72K
02. Apr. 2026PLN 0,45-0,44 %PLN 0,45PLN 0,45PLN 0,4216,20K
01. Apr. 2026PLN 0,45-3,00 %PLN 0,43PLN 0,46PLN 0,427,68K
31. März 2026PLN 0,47+1,30 %PLN 0,43PLN 0,48PLN 0,435,85K
30. März 2026PLN 0,46-0,86 %PLN 0,44PLN 0,46PLN 0,428,97K
30 von 63 Zeilen