ClubsMakklerPROMärkteWirtschaftskalenderErgebniskalenderNachrichtenMakklerAIBerühmte Investoren
ENTRDE
AnmeldenKostenlos starten
ÜbersichtAktienKryptoWährungenRohstoffeETFsOptionenWirtschaftskalenderErgebniskalenderGuru-PortfoliosMeine Merkliste

Makkler App

Schneller & klarer

Laden
ClubsMakklerPROMärkteWirtschaftskalenderErgebniskalenderNachrichtenMakklerAIBerühmte Investoren
ENTRDE
AnmeldenKostenlos starten
ÜbersichtAktienKryptoWährungenRohstoffeETFsOptionenWirtschaftskalenderErgebniskalenderGuru-PortfoliosMeine Merkliste
Übersicht/Aktien/TIKONA

Tikona Communication Limited TIKONA

NSENicht-Energie-RohstoffeIndien
INR 37,71-0,76 (-1,98 %)

Markt geschlossen· 06.11.2026, 09:45 UTC· INR · Daten können verzögert sein

Tagesspanne
37,7138,94
52-Wochen-Spanne
10,7048,26

Finanzielle Gesundheit

– / 5
Mit MakklerPRO ansehen

Analystenmeinung

Nicht genug Daten

ÜberblickFinanzenAnalyseQuartalszahlenTechnikHistorische DatenNachrichten

Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.

Die Plattform, auf der Finanzanalyst ihr Portfolio mit einem lernwilligen Publikum teilen.

Design
Plattform
Vergleich
Unternehmen
Rechtliches

© 2026 Makkler, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Inhalte auf dieser Plattform stellen keine Anlageberatung dar.

Historische Kurse

Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten

DatumSchlussVeränd.EröffnungHochTiefVolumen
06. Nov. 2026INR 37,71-1,98 %INR 37,71INR 38,94INR 37,7195,36K
05. Nov. 2026INR 38,47+1,40 %INR 38,47INR 38,69INR 37,1996,44K
04. Nov. 2026INR 37,94-1,99 %INR 37,94INR 37,94INR 37,94676
03. Nov. 2026INR 38,71-2,00 %INR 38,71INR 38,71INR 38,711,01K
02. Nov. 2026INR 39,50-1,99 %INR 39,50INR 39,50INR 39,50700
30. Okt. 2026INR 40,30-1,99 %INR 40,30INR 40,30INR 40,30225
29. Okt. 2026INR 41,12-1,98 %INR 41,12INR 41,12INR 41,12146
28. Okt. 2026INR 41,95-1,99 %INR 41,95INR 41,95INR 41,95102
27. Okt. 2026INR 42,80-1,99 %INR 42,80INR 42,80INR 42,802,74K
26. Okt. 2026INR 43,67-2,00 %INR 43,67INR 43,67INR 43,67897
23. Okt. 2026INR 44,56-1,98 %INR 44,56INR 44,56INR 44,562,68K
22. Okt. 2026INR 45,46-1,98 %INR 45,46INR 45,91INR 45,462,94K
21. Okt. 2026INR 46,38-1,99 %INR 46,38INR 48,26INR 46,38185,79K
19. Okt. 2026INR 47,32+1,50 %INR 47,32INR 47,55INR 47,3213,88K
16. Okt. 2026INR 46,62+1,99 %INR 46,62INR 46,62INR 46,6284,01K
15. Okt. 2026INR 45,71+1,99 %INR 45,71INR 45,71INR 45,7111,23K
14. Okt. 2026INR 44,82+1,98 %INR 44,82INR 44,82INR 43,08417,45K
13. Okt. 2026INR 43,95+2,00 %INR 43,95INR 43,95INR 43,956,51K
12. Okt. 2026INR 43,09+1,99 %INR 43,09INR 43,09INR 43,095,97K
09. Okt. 2026INR 42,25+1,98 %INR 42,25INR 42,25INR 42,005,28K
08. Okt. 2026INR 41,43+1,99 %INR 41,43INR 41,43INR 41,4313,52K
07. Okt. 2026INR 40,62+1,98 %INR 40,62INR 40,62INR 40,6226,33K
06. Okt. 2026INR 39,83+2,00 %INR 39,83INR 39,83INR 39,8347,28K
05. Okt. 2026INR 39,05+1,98 %INR 39,05INR 39,05INR 39,05175,35K
01. Okt. 2026INR 38,29+1,97 %INR 38,29INR 38,30INR 36,80381,85K
30. Sept. 2026INR 37,55+4,98 %INR 37,55INR 37,55INR 37,553,97K
29. Sept. 2026INR 35,77+4,99 %INR 35,77INR 35,77INR 35,773,34K
28. Sept. 2026INR 34,07+4,99 %INR 34,07INR 34,07INR 34,0712,47K
25. Sept. 2026INR 32,45+4,98 %INR 32,45INR 32,45INR 32,4515,80K
24. Sept. 2026INR 30,91+4,99 %INR 30,91INR 30,91INR 30,9112,23K
30 von 63 Zeilen
Clubs
Märkte
Marktnachrichten
MakklerPRO
Makkler Token
So funktioniert's
Analyst werden
Makkler vs. eToro
Makkler vs. Skool
Makkler vs. YouTube
Über uns
Kontakt
Nutzungsbedingungen
Datenschutzerklärung
Datenschutzhinweis
Risikohinweis
Zahlungsrichtlinie