Krypto
301–400 von 500 Assets · Kurse werden etwa alle 90 Sekunden aktualisiert
Bis zu 500 nach Marktkapitalisierung sortierte Krypto-Assets auf CoinGecko, 100 pro Seite.
| #↑ | Coin | Kurs | 24h % | 24-Std.-Volumen | Marktkap. | 7 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | $11,80 | +5,07 % | $304,27K | $75,70M | — | |
| 302 | $755,98 | +0,56 % | $2,49M | $75,01M | — | |
| 303 | $0,9973 | +0,15 % | $255,35K | $74,80M | — | |
| 304 | $0,0748 | -0,06 % | $124,09K | $74,66M | — | |
| 305 | $3.820,23 | -1,25 % | $20 | $74,51M | — | |
| 306 | $0,9979 | +0,02 % | $67,08K | $74,14M | — | |
| 307 | $1,00 | +0,15 % | $893 | $73,94M | — | |
| 308 | $0,003935 | +6,69 % | $785,20K | $73,87M | — | |
| 309 | $676,17 | +1,05 % | $503,97K | $73,88M | — | |
| 310 | $0,2166 | +3,16 % | $4,76M | $73,59M | — | |
| 311 | $1,20 | +8,05 % | $9,26M | $72,96M | — | |
| 312 | $1,08 | 0,00 % | — | $72,87M | — | |
| 313 | $860,32 | +2,76 % | $5,06M | $72,81M | — | |
| 314 | $0,9995 | -0,01 % | $2,09M | $72,32M | — | |
| 315 | $0,0801 | — | — | $72,12M | — | |
| 316 | $0,000718 | +0,07 % | $576,12K | $71,91M | — | |
| 317 | $1,00 | 0,00 % | — | $71,30M | — | |
| 318 | $0,9998 | — | $14 | $70,35M | — | |
| 319 | $0,9984 | -0,03 % | $840,21K | $69,92M | — | |
| 320 | $0,4168 | +0,78 % | $764,16K | $69,76M | — | |
| 321 | $0,001357 | +5,42 % | $10,95M | $69,56M | — | |
| 322 | $3,06 | -2,50 % | $834,96K | $69,49M | — | |
| 323 | $0,6531 | +1,46 % | $2,68M | $69,30M | — | |
| 324 | $389,34 | +1,67 % | $4,61M | $69,11M | — | |
| 325 | $58,14 | +1,38 % | $961,63K | $68,93M | — | |
| 326 | $0,0795 | +3,91 % | $4,45M | $67,47M | — | |
| 327 | $3.874,64 | +0,12 % | $434,94K | $67,26M | — | |
| 328 | $0,0789 | +5,33 % | $2,79M | $66,78M | — | |
| 329 | $292,75 | +1,93 % | $2,09M | $66,36M | — | |
| 330 | $1,14 | +0,01 % | — | $66,21M | — | |
| 331 | $0,0785 | +0,54 % | $316,59K | $66,16M | — | |
| 332 | $10,96 | +7,60 % | $560,50K | $65,69M | — | |
| 333 | $0,0886 | +5,42 % | $5,48M | $64,74M | — | |
| 334 | $0,008839 | +0,46 % | $1,74M | $64,76M | — | |
| 335 | $0,1743 | +0,04 % | $469 | $64,68M | — | |
| 336 | $0,0242 | +4,97 % | $3,42M | $64,61M | — | |
| 337 | $0,2899 | +0,02 % | $248,84K | $64,62M | — | |
| 338 | $7,41 | -3,82 % | $7,35M | $64,15M | — | |
| 339 | $2,70 | — | — | $64,04M | — | |
| 340 | $0,1106 | +2,93 % | $2,18M | $63,81M | — | |
| 341 | $0,1669 | +0,42 % | $2,98M | $63,74M | — | |
| 342 | $0,00000031 | -1,29 % | $314,23K | $63,03M | — | |
| 343 | $0,0693 | -3,42 % | $6,36K | $63,00M | — | |
| 344 | $0,9618 | +4,66 % | $586,78K | $62,61M | — | |
| 345 | $24,99 | +4,01 % | $106,17K | $62,47M | — | |
| 346 | $0,9960 | +0,18 % | $4,88M | $62,44M | — | |
| 347 | $0,1483 | -1,54 % | $6,65M | $62,22M | — | |
| 348 | $4,13 | — | — | $62,01M | — | |
| 349 | $0,4571 | +0,37 % | $1,10M | $61,98M | — | |
| 350 | $0,1235 | +3,72 % | $416,58K | $61,81M | — | |
| 351 | $0,1099 | +2,47 % | $3,00M | $61,74M | — | |
| 352 | $1.713,18 | +5,65 % | $8,27M | $61,45M | — | |
| 353 | $0,6496 | -5,12 % | $614,50K | $61,10M | — | |
| 354 | $1.638,13 | +16,73 % | $1,10M | $61,07M | — | |
| 355 | $3,93 | +4,62 % | $905,25K | $60,97M | — | |
| 356 | $0,000342 | +2,36 % | $4,15M | $60,80M | — | |
| 357 | $0,0232 | +1,79 % | $1,63M | $60,59M | — | |
| 358 | $0,006038 | +0,02 % | $47 | $60,38M | — | |
| 359 | $1,00 | 0,00 % | — | $60,30M | — | |
| 360 | $0,000549 | +3,12 % | $1,12M | $59,78M | — | |
| 361 | $0,9997 | 0,00 % | — | $59,79M | — | |
| 362 | $0,0755 | +6,18 % | $1,41M | $59,75M | — | |
| 363 | $762,60 | — | — | $59,37M | — | |
| 364 | $1,36 | +0,03 % | — | $59,13M | — | |
| 365 | $1,00 | — | — | $59,10M | — | |
| 366 | $0,0454 | +4,14 % | $3,89M | $58,74M | — | |
| 367 | $1,00 | 0,00 % | — | $58,60M | — | |
| 368 | $2,78 | +6,64 % | $11,21M | $58,40M | — | |
| 369 | $0,008548 | +0,75 % | $13,37M | $58,07M | — | |
| 370 | $0,0308 | +0,37 % | $2,12K | $57,97M | — | |
| 371 | $0,0579 | +7,94 % | $268,24K | $57,94M | — | |
| 372 | $0,2264 | -4,53 % | $2,57M | $57,28M | — | |
| 373 | $7,92 | +2,93 % | $5,09M | $56,92M | — | |
| 374 | $1,04 | +0,03 % | — | $56,76M | — | |
| 375 | $0,3382 | -1,00 % | $16,06K | $56,36M | — | |
| 376 | $0,0313 | -4,15 % | $2,38M | $56,28M | — | |
| 377 | $0,0497 | +9,13 % | $15,82M | $56,10M | — | |
| 378 | $0,9987 | +0,16 % | $2,19K | $55,87M | — | |
| 379 | $1,00 | 0,00 % | — | $55,44M | — | |
| 380 | $1,13 | -0,19 % | $35,68K | $55,35M | — | |
| 381 | $0,003120 | +3,89 % | $3,28M | $54,78M | — | |
| 382 | $1,10 | +4,21 % | $4,32M | $54,70M | — | |
| 383 | $0,0270 | +5,90 % | $6,18M | $54,06M | — | |
| 384 | $0,1195 | +4,76 % | $1,91M | $53,33M | — | |
| 385 | $0,9983 | — | — | $53,30M | — | |
| 386 | $0,0891 | +15,15 % | $1,65M | $53,02M | — | |
| 387 | $0,0917 | +5,01 % | $1,91M | $52,61M | — | |
| 388 | $105,26 | -1,22 % | $181,86K | $52,64M | — | |
| 389 | $2,75 | +3,53 % | $1,46M | $52,65M | — | |
| 390 | $0,000193 | +9,83 % | $1,22M | $52,32M | — | |
| 391 | $0,1030 | -3,20 % | $486,65K | $52,27M | — | |
| 392 | $0,0705 | +4,27 % | $698,67K | $51,93M | — | |
| 393 | $0,002784 | +4,03 % | $3,11M | $51,69M | — | |
| 394 | $0,000563 | +14,39 % | $8,89M | $50,87M | — | |
| 395 | $1,02 | 0,00 % | — | $51,23M | — | |
| 396 | $0,3559 | +0,52 % | $22,81K | $51,19M | — | |
| 397 | $0,001782 | -2,08 % | $3,11M | $51,03M | — | |
| 398 | $0,1710 | +31,54 % | $12,31M | $51,06M | — | |
| 399 | $0,0000551 | +5,20 % | $25,24M | $51,02M | — | |
| 400 | $0,000514 | -0,56 % | $508,13K | $50,73M | — |
Kurse und 7-Tage-Charts aktualisieren sich über CoinGecko etwa einmal pro Minute. Krypto ist eine sehr volatile Anlageklasse.