Crypto
1–100 of 500 assets · Prices refresh about every 90 seconds
Browse up to 500 crypto assets ranked by market cap on CoinGecko, 100 per page.
| #↑ | Coin | Price | 24h % | 24h Volume | Mkt Cap | 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,906.00 | -1.73% | $54.17B | $1.31T | ||
| 2 | $1,812.95 | -2.08% | $21.43B | $221.62B | ||
| 3 | $0.9995 | +0.02% | $79.92B | $175.31B | ||
| 4 | $590.83 | -1.29% | $1.23B | $77.71B | ||
| 5 | $0.9997 | +0.01% | $18.94B | $69.08B | ||
| 6 | $0.9612 | -2.03% | $3.88B | $61.05B | ||
| 7 | $71.69 | -2.99% | $4.89B | $42.44B | ||
| 8 | $0.3062 | -1.49% | $405.68M | $29.10B | ||
| 9 | $1.06 | +1.00% | $182.17K | $28.19B | ||
| 10 | $67.07 | +0.17% | $1.77B | $15.94B | ||
| 11 | $889.85 | +0.75% | $1.17B | $15.18B | ||
| 12 | $499.83 | -4.31% | $158.80M | $9.41B | ||
| 13 | $0.0587 | -3.96% | $1.09B | $9.21B | ||
| 14 | $0.9997 | +0.03% | $376.02M | $8.54B | ||
| 15 | $9.15 | -1.33% | $726.87K | $8.41B | ||
| 16 | $62.75 | -2.47% | $380.18M | $7.45B | ||
| 17 | $9.24 | -0.44% | $421.29M | $7.09B | ||
| 18 | $0.1538 | -2.41% | $494.86M | $5.78B | ||
| 19 | $0.9995 | +0.01% | $87.95M | $4.93B | ||
| 20 | $0.1384 | -1.32% | $298.86M | $4.90B | ||
| 21 | $1.00 | 0.00% | $157.30M | $4.46B | ||
| 22 | $208.11 | -2.12% | $158.71M | $4.19B | ||
| 23 | $3.13 | -2.93% | $762.98M | $4.11B | ||
| 24 | $45.03 | -2.76% | $348.01M | $3.51B | ||
| 25 | $0.0820 | +0.18% | $20.87M | $3.28B | ||
| 26 | $7.19 | -6.76% | $356.65M | $3.21B | ||
| 27 | $5.14 | -0.47% | $678.88M | $3.12B | ||
| 28 | $0.9981 | 0.00% | $1.24B | $3.09B | ||
| 29 | $3,820.43 | -1.01% | $265.03M | $3.09B | ||
| 30 | $0.7229 | -3.28% | $557.79M | $2.99B | ||
| 31 | $1.04 | -1.94% | $64.45M | $2.98B | ||
| 32 | $1.0000 | 0.00% | $534.15M | $2.80B | ||
| 33 | $0.9999 | -0.01% | $614.02M | $2.65B | ||
| 34 | $0.9998 | +0.02% | $66.26M | $2.64B | ||
| 35 | $0.003662 | -0.34% | $13.79M | $2.62B | ||
| 36 | $0.0583 | -1.28% | $95.02M | $2.58B | ||
| 37 | $1.15 | -0.03% | $1.35M | $2.39B | ||
| 38 | $0.00000392 | -3.30% | $76.80M | $2.31B | ||
| 39 | $155.65 | +0.54% | $112.42M | $2.27B | ||
| 40 | $191.52 | -3.88% | $194.53M | $2.25B | ||
| 41 | $0.0437 | -4.15% | $9.83M | $2.22B | ||
| 42 | $1.14 | 0.00% | — | $2.02B | ||
| 43 | $1.12 | 0.00% | — | $1.96B | ||
| 44 | $0.8241 | -0.98% | $2.34M | $1.89B | ||
| 45 | $87.12 | -1.86% | $34.12M | $1.83B | ||
| 46 | $3,821.89 | -0.99% | $150.28M | $1.71B | ||
| 47 | $0.00000396 | -4.00% | $476.19M | $1.67B | ||
| 48 | $106.62 | +2.56% | $282.19M | $1.65B | ||
| 49 | $0.9955 | +0.14% | $1.56M | $1.64B | ||
| 50 | $1.00 | 0.00% | — | $1.64B | ||
| 51 | $0.9996 | +0.03% | $275.74M | $1.63B | ||
| 52 | $0.1191 | -3.60% | $381.10M | $1.61B | ||
| 53 | $0.0470 | -1.30% | $50.17M | $1.49B | ||
| 54 | $0.3053 | -3.31% | $149.63M | $1.49B | ||
| 55 | $0.9986 | +0.13% | $5.14M | $1.45B | ||
| 56 | $0.5294 | -15.43% | $252.90M | $1.36B | ||
| 57 | $0.002884 | -9.02% | $149.89M | $1.32B | ||
| 58 | $0.9993 | +0.02% | $18.47M | $1.32B | ||
| 59 | $0.00000148 | -1.31% | $105.33M | $1.32B | ||
| 60 | $0.0543 | -2.12% | $19.32M | $1.27B | ||
| 61 | $0.7325 | -4.40% | $142.07M | $1.25B | ||
| 62 | $0.3771 | -4.02% | $41.80M | $1.25B | ||
| 63 | $2.21 | -5.41% | $67.16M | $1.23B | ||
| 64 | $1.75 | -6.23% | $16.01M | $1.23B | ||
| 65 | $0.1441 | -0.83% | $40.14M | $1.16B | ||
| 66 | $1.60 | -0.14% | $16.89M | $1.12B | ||
| 67 | $1.0000 | +0.02% | $11.75M | $1.06B | ||
| 68 | $0.2607 | -3.89% | $163.43M | $987.37M | ||
| 69 | $0.9996 | +0.14% | $1.36M | $961.44M | ||
| 70 | $19.43 | +9.09% | $66.67M | $952.47M | ||
| 71 | $5.96 | -3.37% | $40.98M | $948.71M | ||
| 72 | $0.1358 | -1.32% | $152.51M | $936.33M | ||
| 73 | $0.5820 | -17.26% | $11.25M | $876.91M | ||
| 74 | $0.2627 | +2.89% | $77.75M | $871.80M | ||
| 75 | $6.16 | -4.28% | $5.35M | $859.26M | ||
| 76 | $0.0806 | -1.35% | $53.19M | $858.20M | ||
| 77 | $7.92 | -3.73% | $8.95M | $829.48M | ||
| 78 | $0.0494 | +1.41% | $62.45M | $820.48M | ||
| 79 | $1.38 | -5.90% | $56.68M | $770.35M | ||
| 80 | $0.0271 | -0.30% | $21.46M | $753.09M | ||
| 81 | $2.93 | -0.69% | $94.70M | $733.09M | ||
| 82 | $0.0794 | -2.16% | $49.89M | $720.49M | ||
| 83 | $0.0630 | -4.97% | $9.18M | $718.28M | ||
| 84 | $1.31 | -1.31% | $40.74M | $707.53M | ||
| 85 | $0.9987 | +0.01% | $11.67M | $698.05M | ||
| 86 | $6.97 | -7.49% | $189.55M | $696.96M | ||
| 87 | $11.28 | 0.00% | — | $681.60M | ||
| 88 | $0.6624 | -1.52% | $7.88M | $661.91M | ||
| 89 | $1.06 | 0.00% | — | $576.23M | ||
| 90 | $0.0726 | -1.53% | $10.42M | $572.21M | ||
| 91 | $0.0283 | +1.17% | $11.79M | $565.26M | ||
| 92 | $1.48 | -2.76% | $20.59M | $562.93M | ||
| 93 | $1.38 | -7.09% | $108.47M | $553.24M | ||
| 94 | $1.59 | -2.23% | $54.46M | $548.64M | ||
| 95 | $0.9988 | +0.01% | $16.52K | $537.70M | ||
| 96 | $0.6112 | -8.94% | $123.57M | $517.80M | ||
| 97 | $1.10 | -0.22% | $31.46M | $516.45M | ||
| 98 | $0.2678 | -1.82% | $18.65M | $503.98M | ||
| 99 | $0.5002 | -4.57% | $46.52M | $499.55M | ||
| 100 | $1.80 | +2.18% | $22.94M | $495.93M |
Prices and 7-day charts refresh from CoinGecko about every minute. Crypto is a highly volatile asset class.