Markt geschlossen· · KRW · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten
| Datum | Schluss | Veränd. | Eröffnung | Hoch | Tief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. Nov. 2026 | KRW 1.988,00 | -0,05 % | KRW 1.990,00 | KRW 1.990,00 | KRW 1.975,00 | 4,18K |
| 18. Nov. 2026 | KRW 1.989,00 | 0,00 % | KRW 1.989,00 | KRW 1.989,00 | KRW 1.976,00 | 222 |
| 17. Nov. 2026 | KRW 1.989,00 | -0,05 % | KRW 1.989,00 | KRW 1.989,00 | KRW 1.978,00 | 226 |
| 16. Nov. 2026 | KRW 1.990,00 | -0,30 % | KRW 1.999,00 | KRW 1.999,00 | KRW 1.961,00 | 662 |
| 13. Nov. 2026 | KRW 1.996,00 | +0,25 % | KRW 1.999,00 | KRW 1.999,00 | KRW 1.968,00 | 2,21K |
| 12. Nov. 2026 | KRW 1.991,00 | -0,40 % | KRW 1.999,00 | KRW 1.999,00 | KRW 1.971,00 | 3,21K |
| 11. Nov. 2026 | KRW 1.999,00 | +0,25 % | KRW 2.000,00 | KRW 2.000,00 | KRW 1.985,00 | 214 |
| 10. Nov. 2026 | KRW 1.994,00 | -0,10 % | KRW 2.000,00 | KRW 2.000,00 | KRW 1.985,00 | 445 |
| 09. Nov. 2026 | KRW 1.996,00 | -0,10 % | KRW 1.998,00 | KRW 1.998,00 | KRW 1.985,00 | 657 |
| 06. Nov. 2026 | KRW 1.998,00 | +0,25 % | KRW 2.000,00 | KRW 2.000,00 | KRW 1.985,00 | 1,52K |
| 05. Nov. 2026 | KRW 1.993,00 | -0,35 % | KRW 2.000,00 | KRW 2.000,00 | KRW 1.987,00 | 3,70K |
| 04. Nov. 2026 | KRW 2.000,00 | 0,00 % | KRW 2.010,00 | KRW 2.010,00 | KRW 2.000,00 | 3,15K |
| 03. Nov. 2026 | KRW 2.000,00 | 0,00 % | KRW 2.010,00 | KRW 2.010,00 | KRW 1.989,00 | 4,64K |
| 02. Nov. 2026 | KRW 2.000,00 | +0,15 % | KRW 2.005,00 | KRW 2.010,00 | KRW 1.987,00 | 11,99K |
| 30. Okt. 2026 | KRW 1.997,00 | +0,05 % | KRW 1.999,00 | KRW 1.999,00 | KRW 1.995,00 | 7,97K |
| 29. Okt. 2026 | KRW 1.996,00 | -0,05 % | KRW 1.999,00 | KRW 1.999,00 | KRW 1.985,00 | 392 |
| 28. Okt. 2026 | KRW 1.997,00 | +0,15 % | KRW 2.000,00 | KRW 2.000,00 | KRW 1.985,00 | 1,23K |
| 27. Okt. 2026 | KRW 1.994,00 | -0,05 % | KRW 2.000,00 | KRW 2.000,00 | KRW 1.985,00 | 5,51K |
| 26. Okt. 2026 | KRW 1.995,00 | -0,50 % | KRW 2.000,00 | KRW 2.005,00 | KRW 1.992,00 | 1,55K |
| 23. Okt. 2026 | KRW 2.005,00 | +0,25 % | KRW 2.010,00 | KRW 2.010,00 | KRW 1.995,00 | 170 |
| 22. Okt. 2026 | KRW 2.000,00 | 0,00 % | KRW 2.010,00 | KRW 2.010,00 | KRW 1.980,00 | 304 |
| 21. Okt. 2026 | KRW 2.000,00 | +0,10 % | KRW 2.010,00 | KRW 2.010,00 | KRW 1.995,00 | 4,37K |
| 20. Okt. 2026 | KRW 1.998,00 | +0,10 % | KRW 1.998,00 | KRW 2.010,00 | KRW 1.995,00 | 10,94K |
| 19. Okt. 2026 | KRW 1.996,00 | 0,00 % | KRW 1.998,00 | KRW 1.998,00 | KRW 1.995,00 | 2,06K |
| 16. Okt. 2026 | KRW 1.996,00 | +0,05 % | KRW 1.998,00 | KRW 1.998,00 | KRW 1.991,00 | 750 |
| 15. Okt. 2026 | KRW 1.995,00 | -0,20 % | KRW 1.998,00 | KRW 2.000,00 | KRW 1.991,00 | 11,57K |
| 14. Okt. 2026 | KRW 1.999,00 | +0,10 % | KRW 2.000,00 | KRW 2.000,00 | KRW 1.997,00 | 782 |
| 13. Okt. 2026 | KRW 1.997,00 | +0,05 % | KRW 1.998,00 | KRW 1.998,00 | KRW 1.995,00 | 15,45K |
| 12. Okt. 2026 | KRW 1.996,00 | +0,05 % | KRW 1.994,00 | KRW 1.997,00 | KRW 1.986,00 | 11,18K |
| 08. Okt. 2026 | KRW 1.995,00 | +0,10 % | KRW 1.995,00 | KRW 1.998,00 | KRW 1.984,00 | 31,05K |
Nicht genug Daten