Markt geschlossen· · HKD · Daten können verzögert sein
Kurse können verzögert sein und dienen nur zu Informationszwecken - keine Anlageberatung.
Letztes Jahr · tägliche Handelsdaten
| Datum | Schluss | Veränd. | Eröffnung | Hoch | Tief | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Nov. 2026 | HKD 8,70 | -0,51 % | HKD 8,75 | HKD 8,75 | HKD 8,70 | 19,67K |
| 19. Nov. 2026 | HKD 8,75 | -0,68 % | HKD 8,76 | HKD 8,76 | HKD 8,70 | 16,80K |
| 18. Nov. 2026 | HKD 8,81 | +0,06 % | HKD 8,98 | HKD 8,98 | HKD 8,80 | 54,40K |
| 17. Nov. 2026 | HKD 8,81 | -1,01 % | HKD 8,70 | HKD 9,02 | HKD 8,70 | 47,22K |
| 16. Nov. 2026 | HKD 8,90 | -0,06 % | HKD 8,69 | HKD 8,96 | HKD 8,69 | 32,80K |
| 13. Nov. 2026 | HKD 8,90 | -1,44 % | HKD 9,07 | HKD 9,08 | HKD 8,80 | 224,68K |
| 12. Nov. 2026 | HKD 9,03 | +1,35 % | HKD 8,91 | HKD 9,09 | HKD 8,91 | 87,20K |
| 11. Nov. 2026 | HKD 8,91 | +1,89 % | HKD 8,78 | HKD 9,00 | HKD 8,78 | 85,66K |
| 10. Nov. 2026 | HKD 8,74 | +1,10 % | HKD 8,65 | HKD 8,76 | HKD 8,65 | 74,97K |
| 09. Nov. 2026 | HKD 8,65 | 0,00 % | HKD 8,68 | HKD 8,69 | HKD 8,62 | 16,80K |
| 06. Nov. 2026 | HKD 8,65 | -0,57 % | HKD 8,78 | HKD 8,80 | HKD 8,60 | 41,21K |
| 05. Nov. 2026 | HKD 8,70 | +1,16 % | HKD 8,80 | HKD 8,80 | HKD 8,68 | 83,88K |
| 04. Nov. 2026 | HKD 8,60 | +1,00 % | HKD 8,69 | HKD 8,69 | HKD 8,59 | 19,20K |
| 03. Nov. 2026 | HKD 8,52 | +0,18 % | HKD 8,69 | HKD 8,69 | HKD 8,52 | 67,20K |
| 02. Nov. 2026 | HKD 8,50 | +0,47 % | HKD 8,48 | HKD 8,52 | HKD 8,46 | 26,40K |
| 30. Okt. 2026 | HKD 8,46 | +0,12 % | HKD 8,45 | HKD 8,49 | HKD 8,40 | 42,80K |
| 29. Okt. 2026 | HKD 8,45 | -0,12 % | HKD 8,43 | HKD 8,48 | HKD 8,43 | 15,74K |
| 28. Okt. 2026 | HKD 8,46 | -0,47 % | HKD 8,43 | HKD 8,51 | HKD 8,43 | 29,20K |
| 27. Okt. 2026 | HKD 8,50 | +0,24 % | HKD 8,50 | HKD 8,55 | HKD 8,45 | 105,60K |
| 26. Okt. 2026 | HKD 8,48 | -0,24 % | HKD 8,51 | HKD 8,51 | HKD 8,42 | 93,60K |
| 23. Okt. 2026 | HKD 8,50 | -0,64 % | HKD 8,55 | HKD 8,60 | HKD 8,50 | 43,81K |
| 22. Okt. 2026 | HKD 8,56 | -1,55 % | HKD 8,69 | HKD 8,69 | HKD 8,51 | 25,60K |
| 21. Okt. 2026 | HKD 8,69 | +0,17 % | HKD 8,68 | HKD 8,69 | HKD 8,51 | 21,96K |
| 20. Okt. 2026 | HKD 8,68 | +1,23 % | HKD 8,59 | HKD 8,77 | HKD 8,57 | 54,40K |
| 16. Okt. 2026 | HKD 8,57 | -0,98 % | HKD 8,66 | HKD 8,72 | HKD 8,56 | 83,57K |
| 15. Okt. 2026 | HKD 8,65 | -3,83 % | HKD 9,00 | HKD 9,00 | HKD 8,65 | 156,69K |
| 14. Okt. 2026 | HKD 9,00 | +5,76 % | HKD 8,51 | HKD 9,10 | HKD 8,50 | 165,20K |
| 13. Okt. 2026 | HKD 8,51 | -0,93 % | HKD 8,59 | HKD 8,59 | HKD 8,51 | 84,43K |
| 12. Okt. 2026 | HKD 8,59 | +0,12 % | HKD 8,58 | HKD 8,60 | HKD 8,54 | 14,00K |
| 09. Okt. 2026 | HKD 8,58 | +0,82 % | HKD 8,58 | HKD 8,58 | HKD 8,49 | 57,20K |
Nicht genug Daten